...
Manual de Integración
EMVKIT AR 1.6.X
Cambios por revisiones
Fecha | Revisión | Cambios – Motivo |
06/01/2014 | 1.0 | Creación del documento |
17/08/2015 | 1.1 | Definición de librería como servicio. Explicación de integración |
23/10/2015 | 1.2 | Agregado de Operación Procesar Mensaje Crédito Débito. Incorporación de identificador único de transacción en VTOL Server, campo: 166-trxReferenceNumber |
09/11/2015 | 1.3 | Agregado de campo 1102–Proveedor seleccionado en mensaje Procesar Operación con Tarjeta |
13/05/2016 | 1.4 | Agregado de campo 137–ConfVersion en GetConfiguration, 10–inputMode en Sale/VoidSale/Etc y 1010–currentSessionId en el mensaje Crear sesión |
16/05/2016 | 1.5 | Revisión del documento |
06/06/2016 | 1.6 | Agregado del valor FORCED_CLOSE en el campo 1008–closeSessionAction del mensaje Cerrar Sesión |
14/07/2016 | 1.7 | Agregados los tipos de transacciones ServicePayment y VoidServicePayment |
18/08/2016 | 1.8 | Agregado del anexo "Mecanismo de Autorización Telefónica" |
15/09/2016 | 1.9 | Agregado de campo 57 - Tipo de Cuenta en la respuesta al POS para el procesamiento de operación con tarjeta. |
19/09/2016 | 1.10 | Se modifica la condición del campo 1113 – cardIsDebit. |
21/09/2016 | 1.11 | Posibilidad de recibir desde el POS, el valor que indica la capacidad de captura de la terminal. |
23/09/2016 | 1.12 | Agregado del tipo de operación "Cancelar Lectura de Tarjeta" |
06/10/2016 | 1.13 | Se incorpora definición de timeout de EMVKIT. |
05/04/2017 | 1.14 | Agregado de propiedad approveInSecondInstance en sección de Configuración de PINPAD |
16/05/2017 | 1.15 | Modificación del apartado Mecanismo de Autorización Telefónica |
17/05/2017 | 1.16 | Agregado del valor MSR Chip en campo inputMode |
30/05/2017 | 1.17 | Agregado del apartado "Circuito Operativo de la EMVKIT" |
06/06/2017 | 1.18 | Actualización de la tabla Prefijo en el apartado Formato Interface POS. Mayor detalle del campo MasterKey Position, incluyendo el valor 99 |
07/07/2017 | 1.19 | Agregado del campo promocional en Configuración de POS para indicar que se aplica una promoción sobre un plan de pago |
20/07/2017 | 1.20 | Incorporación del campo opcional 1025 – transactionalControl en la operación "Crear Sesión" |
27/07/2017 | 1.21 | Modificación del apartado "Pre requisitos" |
02/08/2017 | 1.22 | Agregación de campo 22 – authorizationCode en el requerimiento de la operación "Leer Datos de la Tarjeta" |
06/10/2017 | 1.23 | Actualización de la estructura y numeración del documento |
14/11/2017 | 1.24 | Incorporación del apartado "Instalación" |
01/02/2018 | 1.25 | Aclaración sobre requerimiento de software |
23/04/2018 | 1.26 | Revisión general del documento. Agregado de apartado Pagos Parciales. |
13/06/2018 | 1.27 | Agregado de procesamiento de tarjetas de empleados |
12/07/2018 | 1.28 | Agregado de campos 6 - cardNumber, 9 - track2, 66 - track1 y 145 - exceptionBinName en la respuesta de la operación "Procesar Operación con Tarjeta" |
06/08/2018 | 1.29 | Incorporación de la funcionalidad PEI en la mensajería |
17/08/2018 | 1.30 | Agregado de campo 1104 - prefixesList en la respuesta de la operación "Leer Datos de la Tarjeta" |
14/01/2019 | 1.31 | Incorporación de las funcionalidades de impresión de vouchers en la mensajería |
25/01/2019 | 1.32 | Incorporación de la mensajería PEI en las operatorias de "Leer datos de Tarjeta" y "Procesar Operación con Tarjeta" Incorporación de la mensajería QueryPEI con PinPad |
15/02/2019 | 1.33 | Incorporación de la funcionalidad Billeteras Electrónicas QR (Mercado Pago y Todo Pago) |
03/04/2019 | 1.34 | Agregado del campo 0 (compañía) en todos los tipos de transacciones. |
17/05/2019 | 1.35 | Incorporación de la funcionalidad Cuenta DNI y Promociones PEI. |
20/05/2019 | 1.36 | Incorporación de apartado de compatibilidad con VTOL Server. |
02/08/2019 | 1.37 | Incorporación de funcionalidad de Billeteras electrónicas con manejo de cuotas. |
08/08/2019 | 1.38 | Incorporación de funcionalidad Contactless con pinpad de First Data. |
09/08/2019 | 1.39 | Incorporación de apartado para integrar operaciones con tarjetas Contactless. |
24/10/2019 | 1.40 | Agregado del campo 1138 (emvData) en la operatoria "Procesar Operación con Tarjeta". Los datos de este campo retornan al POS para ser impresos en el ticket. |
25/11/2019 | 1.41 | Agregado de anexo 6.10 Vouchers con la especificación de los campos de los comprobantes según los Autorizadores |
27/12/2019 | 1.42 | Actualización del apartado Procedimiento de Instalación |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Bloco de código |
---|
java –jar vtol-pos-client-lib-ar-installer-1.36.0.jar |
Nota |
---|
Nota: Verificar tener seteada correctamente la variable JAVA_HOME. En caso de no tenerla, setearla a la carpeta de instalación de la JVM. Para esto verificar la carpeta de instalación, ejemplo: C:\Java\jdk1.8.0_25\. |
...
3. Se presentará la pantalla de bienvenida del instalador. Presionar el botón "Siguiente".
...
4. Al pasar a la siguiente pantalla, se mostrarán los términos y condiciones de uso de la aplicación de software para ser leídos y posteriormente aceptados para poder continuar con la instalación.
Presionar el botón "Aceptar".
5. A continuación, se deberán aceptar los términos y condiciones de uso y completar los datos (nombre completo y correo electrónico) de quién acepta. Presionar el botón "Siguiente".
Nota |
---|
Nota: Si no se aceptan los términos y condiciones de uso, la instalación no se completará. |
...
Presionar el botón "Siguiente".
En caso de que el directorio donde se desea instalar EMV Kit no exista, se ofrecerá crearlo. Presionar el botón "Sí" para ello.
7. Esta pantalla se brindará cuando se haya habilitado el componente checkbox "Actualizable Remotamente" del punto anterior.
...
- La IP para comunicarse con Director
- El puerto para comunicarse con Director
- Por defecto 8490
- El puerto donde escucha el componente agente de Director
- Por defecto 5000
Oprimir el botón "Siguiente".
8. Indicar el puerto para donde se encuentra conectado el pinpad y seleccionar mediante el desplegable el driver del pinpad.
Presionar "Siguiente".
Nota |
---|
Para conocer en Windows el puerto donde se encuentra conectado el pinpad, dirigirse a Panel de control > Administrador de dispositivos, desplegar el submenú "Puertos (COM y LPT)" y revisar el COM que aparece. Ejemplo: Verifone Terminal (COM9). |
9. Presionar "Instalar" para que se ejecute la instalación.
Se podrá observar información detallada de la instalación presionando el botón "Enseñar detalles". Al hacer esto se mostrarán dos solapas:
- En la solapa "Salida" podrá observar el progreso de la instalación visualizando las tareas ejecutadas por el instalador
- En la solapa "Errores" se presentan las fallas que tuvieron lugar durante la instalación
10. La finalización de la instalación se informa mediante un mensaje de "Terminado".
Oprimir "Aceptar".
11. Presionar el botón "Salir" para salir del instalador.
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Número | Nombre del campo | Tipo de dato | PrintTrxVoucher | Descripción |
11 | trxType | Alfanumérico | X | Tipo de Transacción:
|
25 | dateTime | Numérico | X | Fecha y hora de realización de la transacción en formato YYYYMMDDHHMMSS. Es importante persistir este valor para consultar el resultado de una operación en caso de algún inconveniente |
1103 | cardContextId | Numérico | X | Identifica el contexto de la tarjeta. Es un valor de referencia a la tarjeta leída a través del PINPAD. Es el valor devuelto por la última operación "Leer Datos Tarjeta" |
1118 | voucherParameters | Mapa | X | Se informa con el siguiente formato [copyCount\|nroCopia] la cantidad de copias a efectuar del comprobante, donde:
|
1130 | requestSignature | Numérico | X | Se informa si se solicitará o no la firma en el Pinpad. Valores posibles:
Nota: En caso de no solicitar firma digital, no se genera el archivo .POS (del comprobante) por lo que no se tendrá constancia del mismo en VTOL Server. |
1131 | voucherHeader | Mapa | O | Se informa la leyenda del header del comprobante con el siguiente formato [headerNro|detalle,...,headerNro|detalle], donde Nro es un número del 1 al 5 y detalle es la leyenda a imprimir. El largo máximo para cada línea es de 40 caracteres |
1132 | clientDNI | Alfanumérico | O | DNI del cliente. Valor hasta 9 caracteres |
1133 | billNumber | Numérico | O | Número de la factura. Valor hasta 11 caracteres |
1134 | voucherPromoMessage | Mapa | O | Se informa el mensaje de promoción con el siguiente formato [promotionalNro|detalle,...,promotionalNro|detalle], donde Nro es un número del 1 al 7 y detalle es la leyenda de promoción a imprimir. El largo máximo para cada línea es de 28 caracteres |
1135 | voucherPromoLine | Alfanumérico | O | Se informa la promoción obtenida. Valor hasta 40 caracteres |
1136 | billType | Alfanumérico | O | Tipo de factura. Valor hasta 1 caracter |
...
Request to Full library: {1103:20190115143308991;1118:[copyCount\|1];11:PrintTrxVoucher;1136:B;1135:Vale Otro!;1134:[promotional1|**************************,promotional2| Gracias por utilizar,promotional3| nuestros Servicios,promotional4| Esperamos su regreso,promotional5| El presente voucher,promotional6| no contiene premios,promotional7|**************************];1133:1235456;1132:123456789;1131:[header1| ******************************,header2| ** NAPSE **,header3| ******************************,header4|Conectate con la evolucion del Retail,header5|-------------------------------------];1130:1;2:1;25:20190115143332;1:1} |
...
En este anexo se mencionan los datos de los vouchers o comprobantes a tener en cuenta en base al canal por el cual se autorizó la tarjeta (34 - hostName), la tarjeta y el tipo de transacción. También se especifica el campo de EMV Kit correspondiente para lograr obtener dicha información.
Canal Visa - Transacción Compra - Tarjeta Visa
Canal Visa - Transacción Compra - Tarjeta Maestro
Canal Visa - Transacción Compra + Extracción - Tarjeta Visa Electrón
Canal Visa - Transacción Anulación de compra - Tarjeta Visa
Canal Visa - Transacción Anulación de compra + Extracción - Tarjeta Visa Electrón
Canal Visa - Transacción Devolución - Tarjeta Mastercard
Canal Visa - Transacción Anulación de devolución - Tarjeta VISA
Canal Posnet - Transacción Compra - Tarjeta Maestro
Canal Posnet - Transacción Anulación - Tarjeta Maestro
Canal Posnet - Transacción Devolución - Tarjeta Maestro
Canal Posnet - Transacción Compra + Retiro - Tarjeta Mastercard Debit
Canal Posnet - Transacción Compra + Retiro - Tarjeta Maestro
...