...
Fecha | Revisión | Cambios – Motivo |
---|---|---|
19/11/2009 | 1.0 | Creación del documento |
24/02/2011 | 1.1 | Link al manual de usuario del VTOL Core |
30/12/2011 | 1.2 | Agregado de reportes de "Movimientos de tarjetas" |
27/12/2012 | 1.3 | Modificación imágenes de consola |
20/05/2013 | 1.4 | Agregado parámetros Prefijos y opciones de pago |
11/11/2013 | 1.5 | Agregado de Configuración de Autorizador, y actualización de pantalla de definición de lote. |
23/04/2014 | 1.6 | Agregado Activación de Terminales |
23/04/2014 | 1.7 | Agregado Reporte Estado de Terminales |
23/06/2014 | 1.8 | Revisión anual de documentación |
21/08/2014 | 1.9 | Actualización de Claves de encriptación para cumplimiento de Norma PA-DSS |
12/02/2016 | 2.0 | Agregado de Reportes de Canales y Configuración de Locales. |
21/10/2016 | 2.1 | Revisión anual de documentación y ajustes en el documento conforme a las normas PCI DSS 3.2 y PA DSS 3.2 |
04/08/2017 | 2.2 | Agregado de campo Promocional en Opciones de Pago |
29/11/2017 | 2.3 | Agregado de apartado Validaciones Crédito Débito |
01/02/2018 | 2.4 | Agregado de detalle en el apartado Visualización del tráfico por canal |
30/08/2018 | 2.5 | Agregado de configuración, reportes, planificación de proceso y propiedades de configuración relacionados a la funcionalidad PEI |
10/01/2019 | 2.6 | Agregado de apartado Búsqueda de cupones por consola |
11/02/2019 | 2.7 | Agregado de configuración, reportes, planificación de proceso y propiedades de configuración relacionados a la funcionalidad Billeteras Electrónicas (Mercado Pago y Todo Pago) |
22/02/2019 | 2.8 | Agregado de configuración y propiedades de configuración relacionados a la funcionalidad Tokenización |
20/05/2019 | 2.9 | Incorporación de apartado de compatibilidad con VTOL Server. |
26/06/2019 | 2.10 | Agregado de configuración de Terminales PEI de forma masiva. |
09/08/2019 | 2.11 | Agregado de Consideraciones para operar con Contactless de First Data |
20/09/2019 | 2.12 | Agregado de Búsqueda de conciliaciones |
17/10/2019 | 2.13 | Agregado de funcionalidad de módulo antifraude. |
24/04/2020 | 2.14 | Agregado de pantallas de configuración de Sucursales de Mercado Pago, y modificación de de pantallas de Puntos de venta de Mercado Pago. |
03/06/2020 | 2.15 | Agregado de pantallas de alta y búsqueda de Link de Pago. |
22/07/2020 | 2.16 | Agregado de pantallas de Monitoreo de Cierres, dentro de la sección de Cierres. |
28/08/2020 | 2.17 | Se actualiza la configuración de propiedad de Mercado Pago. La URL de conexión para Ventas. |
20/10/2020 | 2.18 | Actualización de pantallas de configuración para operar PEI con tarjeta no presente. Actualización de propiedades PEI, las cuales se configuran por compañías. Actualización de pantalla de Opciones de pago, donde se incorpora el Canal de origen para cada opción de pago. Agregado de propiedad para activar tokenización en pago no presencial con tarjetas de débito. Agregado de consulta de transacciones eCommerce desde la cual se permiten realizar devoluciones. Actualización de pantalla de Tarjetas, donde se incorpora el flag de validación de fraude con autorizador y activar pre-autorizaciones en Tarjetas Actualización de pantallas de Link de pago para crear links de pago con PEI. |
...
17/11/2020 | 2.19 | Agregado de configuración de conexión a un Proxy para operaciones con Mercado Pago. |
Índice
Índice
Âncora _Toc247539914 _Toc247539914
...
- El siguiente paso consiste en configurar lo siguiente:
- En la consola de VTOL:
- La URL de conexión
- El Access Token del VENDEDOR
- En la App mobile de MP:
- El usuario COMPRADOR
- La contraseña del usuario COMPRADOR
- Disponibilizar el código QR en el punto de venta para que el COMPRADOR lo pueda escanear para realizar el pago.
- En la consola de VTOL:
- A continuación se detallan las configuraciones que se deben realizar en la consola de VTOL para poder operar con Billeteras Electrónicas.
...
Para eliminar, se deberá seleccionar el registro en la pantalla de búsqueda haciendo clic sobre el checkbox del registro a borrar y luego presionar el botón "Eliminar". Al presionar "Eliminar" se solicitará la confirmación de la eliminación mediante el despliegue de una ventana.
14.3
...
Acceso:
Para acceder a la configuración de Todo Pago que se manejará en el sistema, seleccionar la opción "Todo Pago" dentro del menú de Billeteras electrónicas (VTOL > Módulo CR / DB > Billeteras electrónicas > Todo Pago).
14.3.2.1 Datos de compañía
Descripción de la página:
...
.1.4 Configurar propiedades de conexión a un Proxy
En caso de que la comunicación entre VTOL y Mercado Pago tenga salida a través de un Proxy, VTOL permite configurar las propiedades de conexión a dicho Proxy, por donde encaminar las solicitudes a los servicios REST de Mercado Pago.
Las propiedades se configuran a través de consola Web de VTOL (VTOL Admin), como puede verse en la siguiente imagen:
Los cambios se toman sin requerir el reinicio de la aplicación.
A continuación se explican las propiedades para configurar un Proxy:
Propiedad | Descripción | Requiere reiniciar? |
---|---|---|
Mercado Pago Proxy: Conexión a través de Proxy | Habilita encaminar las solicitudes a los servicios REST de Mercado Pago a través de un Proxy. | No |
Mercado Pago Proxy: IP o nombre de host | La IP o nombre de host del proxy. | No |
Mercado Pago Proxy: Puerto | Puerto donde escucha el proxy. | No |
Mercado Pago Proxy: Usuario | Nombre de usuario en caso de que la conexión con el proxy requiera autenticación. | No |
Mercado Pago Proxy: Contraseña | Contraseña del usuario en caso de que la conexión con el proxy requiera autenticación | No |
14.3.2 Todo Pago
Acceso:
Para acceder a la configuración de Todo Pago que se manejará en el sistema, seleccionar la opción "Todo Pago" dentro del menú de Billeteras electrónicas (VTOL > Módulo CR / DB > Billeteras electrónicas > Todo Pago).
14.3.2.1 Datos de compañía
Descripción de la página:
Esta página permite efectuar la carga, consulta, eliminación y modificación de las compañías para Todo Pago que serán utilizados por VTOL CR / DB.
14.3.2.1.1 Búsqueda de Datos de compañía TP
...
Propiedad | Tipo | Descripción | Requiere reiniciar? |
---|---|---|---|
Timeout para autorización Mercado Pago | Entero | Tiempo de espera máximo en milisegundos para la recepción de la respuesta de una transacción de autorización para Mercado Pago | No |
Timeout de escritura para autorización Mercado Pago | Entero | Tiempo maximo en milisegundos de escritura de un requerimiento una transacción de autorización para Mercado Pago | No |
Timeout de conexión para autorización Mercado Pago | Entero | Tiempo maximo en milisegundos que esperara para conectarse una transacción de autorización para Mercado Pago | No |
Url de conexión con CA Mercado Pago para la venta | Alfanumérico | URL del centro autorizador Mercado Pago por el cual se establecerá la comunicación de la venta. Configurar con el valor: https://api.mercadopago.com | No |
Url de conexión con CA Mercado Pago para la consulta de venta | Alfanumérico | URL del centro autorizador Mercado Pago por el cual se establecerá la comunicación de la consulta de la venta. Configurar con el valor: https://api.mercadopago.com | No |
Url de conexión con CA Mercado Pago para la devolución de la venta | Alfanumérico | URL del centro autorizador Mercado Pago por el cual se establecerá la comunicación de la devolución de la venta. Configurar con el valor: https://api.mercadopago.com | No |
Maximo cantidad de dias para realizar devolución en Mercado Pago | Entero | Máximo cantidad de días para hacer devolución en Mercado Pago 90 días desde su acreditación | No |
Maximo número de devoluciones parciales en Mercado Pago | Entero | Maximo número de devoluciones parciales en Mercado Pago para un mismo pago | No |
Tiempo maximo de espera para notificación de venta en Mercado Pago | Entero | Tiempo maximo de espera para notificacion de venta en la billetera de Mercado Pago | No |
Habilita al proceso de pasaje a historico de transacciones de billetera | True/False | Habilita al proceso de pasaje a histórico de transacciones de billetera | Si |
Habilita el servicio de notificaciones SSL con Mercado Pago | True/False | Indica si se encuentra habilitada la comunicación SSL/TLS entre Mercado Pago y VTOL. Configurar con el valor: True. | No |
SSL: Almacen de certificados del servidor en Mercado Pago | Alfanumérico | Ruta donde está el keystore que contiene los certificados del servidor para la comunicación segura SSL/TLS entre Mercado Pago y VTOL. Ejemplo: D:\tools\wildfly-18.0.1.Final\CD3803\configuration\synthesis.keystore | No |
SSL: Contraseña del almacen de certificados del servidor con Mercado Pago | Alfanumérico | Contraseña de acceso al keystore que contiene los certificados del servidor para la comunicacion entre Mercado Pago y VTOL | No |
URL Base de notificacion que usará Mercado Pago | Alfanumérico | URL donde VTOL recibirá las notificaciones de Mercado Pago. A la misma se le adiciona la compañía | No |
URL Base de API Location Mercado PagoN | Alfanumérico | URL donde VTOL consultará por el catálogo de locations de Mercado Pago | No |
URL Base de catálogo de tiendas y cajas de Mercado Pago | Alfanumérico | URL donde VTOL registrará y consultará las cajas y tiendas en Mercado Pago | No |
Identificador del sponsor en Mercado Pago | Alfanumérico | Código único que Identifica la cuenta de Napse creada en Mercado Libre. En cada creación de orden de pago, VTOL informará este dato a MP. | No |
Mercado Pago Proxy: Conexión a través de Proxy | Alfanumérico | Habilita encaminar las solicitudes a los servicios REST de Mercado Pago a través de un Proxy. | No |
Mercado Pago Proxy: IP o nombre de host | Alfanumérico | La IP o nombre de host del proxy. | No |
Mercado Pago Proxy: Puerto | Numérico | Puerto donde escucha el proxy. | No |
Mercado Pago Proxy: Usuario | Alfanumérico | Nombre de usuario en caso de que la conexión con el proxy requiera autenticación. | No |
Mercado Pago Proxy: Contraseña | Alfanumérico | Contraseña del usuario en caso de que la conexión con el proxy requiera autenticación | No |
Informações |
---|
Para el caso de Mercado Pago, es requerido abrir un puerto para que la plataforma de Mercado Pago llegue al servicio REST publicado por VTOL donde recibirá notificaciones de pago, bajo el protocolo seguro HTTPS (el puerto por defecto que VTOL abre es el 8585). |
...