Manual de Integración
VTOL EMVKIT AR 1.6.X
...
Painel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Índice |
---|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Propiedad | Descripción | Valor por defecto | |
portName | Nombre del puerto | COM9 | |
dataBits | Data bits length | 8 | |
stopBits |
| 1 | |
baudRate | Baud rate of serial port | 19200 | |
parity | Paridad | none | |
timeout | Default time to wait for response from PINPad. This time is expressed in milliseconds. | 180000 | |
pinEntryTimeout | Time in milliseconds to wait until card holder enters PIN. If card holder don't enter PIN during this milliseconds, then a packet 72 should be sent to PINPad to cancel PIN entry. | 180000 | |
bufferSize | Tamaño máximo del buffer de lectura del puerto serie. | 2048 | |
nativeImpleClass | Clase de driver nativo para comunicarse con el PINPad. | ||
Y01Tec | Tiempo entre comandos expresado en segundos (Formato: NNN). Es el tiempo máximo que el PINPAD espera el siguiente comando. | 035 | |
firmwareVersion | Opcional. Indica la versión de compatibilidad de firmware con la que trabajará EMVKIT. | ||
requiredInitAppVersions | Opcional (Solo para FD). Indica que versiones de compatibilidad de firmware requieren enviar mensaje de inicio al PINPAD | ||
approveInSecondInstance | Opcional. Indica si EMVKIT permite que el PINPAD apruebe en segunda decisión, una transacción rechazada por el HOST. | True |
...
Elemento | Atributo | Tipo de dato | Descripción | Requerido | Valor ante ausencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ítem
| unitprice | Numérico positivo | Precio unitario del artículo en cuestión. | Si |
| |
xprice | Numérico positivo | Precio extendido del artículo en cuestión. Es igual a la cantidad por el precio unitario. | Si | |||
qty | Entero positivo | Cantidad de artículos en la línea. | Si |
| ||
magnitude | Numérico positivo | Si el artículo es mensurable por otro unidad que no sea la cantidad, deberá ser expresad en esta propiedad. | No | 0 | ||
code | Alfanumérico | Código propio del artículo. | No | "-" | ||
brand | Alfanumérico | Marca del artículo. | No | "-" | ||
supplier | Alfanumérico | Proveedor al que pertenece el artículo. | No | "-" | ||
discountable | Alfanumérico | Si el artículo es puede recibir descuentos o no. | No | "-" | ||
level1 | Alfanumérico | Nivel 1 de categorización del artículo. Anteriormente este nivel se conocía con el nombre de Departamento. | No | "-" | ||
level2 | Alfanumérico | Nivel 2 de categorización del artículo. Anteriormente este nivel se conocía como la Familia del artículo. | No | "-" | ||
level3 | Alfanumérico | Nivel 3 de categorización del artículo. Anteriormente este nivel se conocía como la Categoría del artículo. | No | "-" | ||
level4 | Alfanumérico | Nivel 4 de categorización del artículo. Anteriormente este nivel se conocía como la subcategoría del artículo. | No | "-" | ||
description | Alfanumérico | Descripción del ítem | Si | |||
currency | Alfanumérico | Moneda utilizada en el precio del ítem Nota: En el punto de venta se deberá informar la moneda de la cuenta vendedor de Mercado Pago (si el retailer posee una cuenta argentina en Mercado Pago entonces tendrá que informar la moneda $ -pesos argentinos-). | Si | |||
measure | Alfanumérico | Unidad de medida del ítem. Valores posibles: unit - pack | No | "unit" |
...
Pos. | Descripción | Longitud | Tipo de dato | Detalle |
1 | HD | 2 | AN | Identificador de tipo de registro |
2 | Local | 6 | AN | Código local. |
3 | Incremental | 6 | N | Nº de incremental. |
4 | CRC | 8 | N | |
5 | Fecha / Hora | 16 | AN | Fecha/Hora. yyyy/mm/dd |
...
Pos | Descripción | Longitud | Tipo de dato | Detalle |
1 | PF | 2 | AN | Identificador de tipo de registro |
2 | Hasta | 20 | AN | Rango Desde. |
3 | Desde | 20 | AN | Rango Hasta. |
4 | Largo prefijo | 2 | N | Largo del prefijo. |
5 | Largo tarjeta | 2 | N | Largo de la tarjeta. |
6 | ID Tarjeta | 2 | AN | ID proveedor VTOL |
7 | Condición | 10 | AN | |
8 | Largo CVC | 2 | N | Largo código seguridad. |
9 | Validar digito | 1 | N | Valida el digito verificador. |
10 | Envía Track I | 1 | N | 0/vacío deshabilitado / 1 habilitado / 2 Opcional. |
11 | Validar vencimiento | 1 | N | Valida fecha vencimiento. |
12 | Offline permitido | 1 | N | Permite operar offline. |
13 | Offline monto | 14 | N | Límite para operación Offline. |
14 | Habilitado | 1 | N | Prefijo habilitado. |
15 | Valida fecha efectiva | 1 | N | Valida fecha emisión o fecha desde. |
16 | Valida CVC | 1 | N | 0/vacío deshabilitado / 1 habilitado / 2 Opcional. |
17 | Service code | 5 | AN | Se suele utilizar en VTOL para diferenciar Visa débito (2) de Visa crédito (0 ó vació) |
18 | Ingreso manual permitido | 1 | N | |
19 | Chequea boletines | 1 | N | Valida contra boletines protectivos. |
20 | Es debito | 1 | N | Es prefijo de tarjeta de tipo débito. |
21 | Requiere pin. | 1 | N | 0 deshabilitado / 1 habilitado / 2 Opcional. |
22 | Valida últimos N números. | 2 | N | Cantidad de últimos números a validar de la tarjeta. 0 no valida nada. |
23 | Pide tipo de cuenta. | 1 | N | Requiere envío tipo de cuenta. |
24 | Solicita número de cuenta | 1 | N | Solicita al autorizador el número de cuenta. |
25 | Cashback | 1 | N | Habilita la operatoria de Cashback |
26 | Puntos de Lealtad | 1 | N | Habilita la acumulación y/o redención de puntos de lealtad. |
27 | Tarjeta que Encripta punto a punto POS - CA. | 1 | N | Indica si la tarjeta encripta. |
28 | Posición de la Master Key | 1 | N | Indica la posición de la Master Key en los registros del Firmware. Valores posibles: |
29 | Código de banco | 10 | AN | Código del banco |
30 | Permite Fallback | 1 | N | Visa 1; Mastercard y Maestro 0 |
31 | CashBack Amount Limit | 10 | N | Límite de importe Cashback |
...
Pos. | Descripción | Longitud | Tipo de dato | Detalle | |
1 | PP | 2 | AN | Identificador de tipo de registro | |
2 | ID Tarjeta | 2 | AN | ID proveedor VTOL | |
3 | Símbolo moneda | 10 | AN |
| |
4 | Condición de pago | 20 | AN | Información adicional del plan de pago. | |
5 | Plan | 4 | N | ||
6 | Cuotas | 4 | N | ||
7 | Numero de comercio | 30 | AN | ||
8 | ID Lote | 6 | N | ||
9 | Limite a superar. | 13 | N | Monto a superar para poder utilizar el plan de pagos. | |
10 | Limite intereses | 13 | N | Si el monto es superior a éste valor, entonces el interés es = 0 | |
11 | Interés | 5 | AN | Tasa de interés (%) para el plan de pago. En formato 00.00 | |
12 | Promocional | 1 | N | Activa con 1 o Desactiva con 0 Si aplica o no una promoción para el plan de pago. | |
13 | Descripción | 20 | AN | Descripción del Plan de pago. |
...
Pos. | Descripción | Longitud | Tipo de dato | Detalle |
1 | DL | 2 | AN | Identificador de tipo de registro |
2 | ID Lote | 6 | N | Identificador interno de Lote en VTOL |
3 | Caja o Nodo | 10 | N | |
4 | Número de serie terminal | 200 | AN |
Ejemplo:
DL:5;0000000001;99990080
DL:5;0000000002;99990081
DL:5;0000000003;99990082
DL:5;0000000004;99990083
DL:5;0000000005;99990084
DL:5;0000000006;99990085
DL:5;0000000007;99990086
Tabla Bines de Excepción
...
Ref | Dato | Canal VISA | Canal POSNET | Canal AMEX | Campo EMV Kit | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de transacción u operación Opciones VISA:
Opciones Posnet y AMEX:
| X | X | X | 11 - trxType | |
2 | Número de comercio o establecimiento asignado por el Emisor | X | X | X | 30 - businessNumber | |
3 | Número de Terminal | X | X | X | 29 - serialNumber | |
4 | Número de Lote | X | X | X | 31 - lotNumber | |
5 | Número de cupón correspondiente a la transacción | X | X | X | 32 - ticket | |
6 | Últimos 4 números de la tarjeta | X | X | X | 1106 - panLastDigit | Cuando VISA autoriza, se debe enmascarar toda la tarjeta con X exceptuando los últimos 4 dígitos. Cuando Posnet autoriza, se deberá imprimir el número de tarjeta enmascarando con el carácter “*” o “#” los primeros doce dígitos de la misma, a solicitud de cada emisor. Nota: Tener en cuenta que la longitud de la tarjeta puede variar |
7 | Modo de ingreso del número de tarjeta Opciones VISA:
Opciones Posnet:
| X | X | X | 10 - inputMode | Cuando el ingreso es manual (Mastercard), se debe dejar en el voucher un espacio de embozado para marcar el relieve de la tarjeta |
8 | Fecha de vencimiento de la tarjeta | X | X | X | 7 - expiration, pero la fecha de vencimiento de la tarjeta debe ser siempre XX/XX | La fecha de vencimiento de la tarjeta siempre va enmascarada |
9 | Número de cuenta | O | O | O | 75 - accountNumber | Se debe imprimir el número de cuenta en caso de que la tarjeta lo devuelva En Posnet, cuando se reciba al menos un asterisco (“*”) se deberá imprimir el Número de Tarjeta en forma completa y se deberá imprimir el campo Número de Cuenta tal como se lo recibió |
10 | Tarjeta o proveedor con que se efectuó la operación | X | X | X | 33 - creditCardIssuerName | |
11 | Importe y moneda de la operación | X | X | X | 12 - amount y 13 - currencyPosCode | |
12 | Cantidad de cuotas | X | X | X | 14 - payments | |
13 | Identificador de la aplicación (AID) | O | - | O | 1110 - pinpadApplicationId | Se debe imprimir este valor en caso de que el ingreso de la tarjeta sea Chip y cuando el valor sea devuelto |
14 | Nombre de la aplicación (APN) | O | - | O | 1111 - pinpadApplicationName | Se debe imprimir este valor en caso de que el ingreso de la tarjeta sea Chip y cuando el valor sea devuelto |
15 | Modo de autorización | X | X | X | 23 - authorizationMode | Cuando la transacción es offline, se debe dejar en el voucher un espacio de embozado para marcar el relieve de la tarjeta |
16 | Código de autorización otorgado por el Emisor | X | X | X | 22 - authorizationCode | |
17 | Número de cupón original | O | O | O | 17 - originalTrxTicketNr | Sólo en las transacciones de Anulaciones de compra y Devoluciones |
18 | Fecha del cupón original | O | O | O | 16 - originalDate | Sólo en las transacciones de Devoluciones |
19 | Importe y moneda de la extracción en efectivo | O | O | - | 54 - additionalAmount | |
20 | Importe y moneda total de la operación (suma entre la compra/anulación y la extracción) | O | O | - | N/A | Sólo en operación compra + extracción y anulación de compra + extracción |
21 | Tipo de cuenta de tarjetas de débito Maestro Opciones:
| O | O | - | 57 - accountType | Exclusivo para tarjetas Maestro. Mastercard Debit no solicita el ingreso de este dato ni se imprime en el voucher |
22 | Tipo de plan | O | O | - | 15 - plan | Sólo para emisores que lo requieran |
23 | Nombre del tarjeta habiente | O | O | O | 1112 - cardHolderName | Nombre del titular de la tarjeta si el track I está presente y la lectura fue por banda |
24 | Versión del software o aplicación | X | X | X | 82 - softwareVersion | |
25 | Resultado descriptivo de la operación | O | O | O | 27 - isoCode | |
26 | Leyenda "Operación a confirmar" | O | - | - | N/A | Cuando es una devolución realizada por VISA, siempre se debe imprimir esta leyenda en el voucher |
27 | Mensaje adicional | O | - | - | 81 - responseAuth | Es opcional y se puede agregar para informarle alguna información adicional al cliente |
28 | Tipo de tarjeta | X | X | X | 1113 - cardIsDebit | Tarjeta de débito o tarjeta de crédito |
- | Verificación de pin offline | - | - | O | 59 - offlinePinCheck | Si el dato se encuentra, se imprime en el voucher |
- | Tipo de criptograma y valor | - | - | O | 1138 - emvData | Sólo será retornado en operaciones CHIP con tarjetas Amex |
- | Número de referencia de recuperación (RRN) | - | - | O | 68 - rrn |
...
Nota |
---|
|
...