...
| Campo | Tipo | Descripción | Requerido | Ejemplos | Validación (código) |
|---|---|---|---|---|---|
| orderState | String | Codigo del estado al cual pasa la orden | SI | Ver cuadro de estados. | 1040: el nuevo estado es requerido. |
| internalNumber | String | Código de la orden interna asignado por BRIDGE. Este código se retorna al momento de la creación de la orden. | NO | bridge000001 | 991: el código de orden es requerido. |
| externalNumber | String | Nro de pedido externo | NO | PEYA_01230 | |
| channel | String | Código del canal | NO | PEYA | |
| notes | String | Observaciones sobre el cambio de estado | NO | El cliente canceló la orden |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Se debe enviar el internalNumber ó el externalNumber y channel (para poder determinar el pedido unívocamente) |
Respuesta del servicio:
| Bloco de código |
|---|
{
"ack": 0,
"message": "El cambio de estado para la orden: bridge0000000294 se ejecutó con éxito"
} |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Código de Error | Descripción |
|---|---|
| 0 | La operación se ha ejecutado con éxito. |
| 9999 | Error desconocido |
...