panelTitulo |
titleColor | #FFB200 |
---|
titleBGColor | #280A3C |
---|
title | Novidades |
---|
|
Expandir |
titleRelease Notes | Evidências | RESHOP-10837 | | Segmentações no Conecta | Jira |
---|
server | Jira Linx |
---|
columnIds | issuekey,summary,customfield_11533,customfield_10209 |
---|
columns | key,summary,Release Notes,Critérios de Aceite |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | key=RESHOP-10837 |
---|
serverId | bad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c |
---|
|
Expandir |
---|
title | RESHOP-10838 | Disponibilizada a possibilidade de utilização de uma Segmentação para geração de agendas no Conecta. Com essa funcionalidade, o Reshop passa a possibilitar um modelo mais abrangente de seleção de base para entrada nas agendas dos vendedores | Image Added
Image Added
|
---|
- RESHOP-10838
Criar regras de distribuição de clientes de Segmentações para os vendedores do Conecta | Jira |
---|
server | Jira Linx |
---|
columnIds | issuekey,summary,customfield_11533,customfield_10209,customfield_24801 |
---|
columns | key,summary,Release Notes,Critérios de Aceite,Campo auxiliar Release Notes |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | key=RESHOP-10838 |
---|
serverId | bad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0cEm conjunto com a entrega de Segmentações no Conecta, foram implementadas as respectivas regras para estabelecer o vínculo de consumidores que nunca compraram, ou que compraram antes do período parametrizado para avaliação do sistema. Ou seja, de acordo com o critério evidenciado nas imagens, o sistema estabelecerá os vínculos de distribuição proporcional e os vínculos de distribuição iguais serão igualmente utilizados, assim como no processo de redistribuição de clientes de vendedores inativos. | Image Added
Image Added
|