LOCALIZADOR | RESUMO | TIPO | DETALHES |
---|
FOOD-33145
| Navegador usado não apresentava as opções para realizar baixa de despesa | Estado |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Red |
---|
title | Correção |
---|
|
| Problema: Tela Lançamento de despesa ocultava as opções disponíveis para a baixa da despesa. Solução: Foi realizado ajuste na visualização de modal baixa de despesa, para que qualquer navegador ou tamanho de tela quebre a visualização dos elementos.

|
FOOD-33344 | Ajuste na comissão do pedido de compra | Estado |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Red |
---|
title | Correção |
---|
|
| Problema: A loja possui comissão cadastrada no pedido de compra e não era apresentado no relatório. Solução: Realizado tratamento para que seja apresentado corretamente a comissão no relatório.

|
FOOD-33971 | Ajuste no Lançamento de receita | Estado |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Red |
---|
title | Correção |
---|
|
| Problema: O valor adicionado no suprimento e abertura de caixa estava impactando no valor total das receitas. Solução: Foi realizado ajuste para restringir o suprimento por PDV e abertura.
|
FOOD-33689 | Controle de reembolso adm recebeu melhoria na performance de processo de efetivação em lote dos registros | Estado |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Red |
---|
title | Correção |
---|
|
| Problema: Ao efetivar muitos registro o sistema apresentava erro. Solução: Realizado tratamento para melhorar a performance do processo. 
|
FOOD-33590 | Produção de item manufaturado não estava considerando o departamento corretamente | Estado |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Red |
---|
title | Correção |
---|
|
| Problema: A produção do produto não estava dando baixa nos itens de acordo com o departamento adicionado. Solução: Realizado tratamento para que seja apresentado corretamente o departamento. 
|
FOOD-33412 | Ajuste no Relatório Extrato bancário nível franquia | Estado |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Red |
---|
title | Correção |
---|
|
| Problema: Ao acessar o relatório e trocar de loja o filtro conta bancária não era atualizado com as contas da nova loja selecionada. Solução: Realizado tratamento para que ao acessar a nova loja as contas sejam atualizadas.

|
FOOD-33122 | PDV - Produto de Venda - Configuração de rodízio (Em desenvolvimento) | Estado |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | MELHORIA |
---|
|
| Descrição: Adicionados novos campos de configuração de rodízio no cadastro de produtos, acompanhado do botão de "ajuda". A nova configuração vai permitir apontar qual produto participa do rodizio e a quantidade máxima de produtos que pode ser lançado na mesa. 
|
FOOD-32724 | Taste One PDV - Configuração de loja - Configurações mesa/ CPF (Em desenvolvimento) | Estado |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | MELHORIA |
---|
|
| Descrição: Novas configurações: "Modo impressão de pré-conta ao fechar mesa", "Exibir tela de CPF/NCPJ" e "Exibir tela Garçom"


|
FOOD-33271 | Alteração nos códigos de benefícios fiscais | Estado |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | MELHORIA |
---|
|
| Descrição: Alteração na validade de códigos de benefício fiscais do estado do DF
|