...
| COMMERCE PDV IPL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDO VIGENTE | UFG0092019 | VALIDADE LAUDO | 01/11/2021 | ||||
| PRINCIPAL EXECUTÁVEL | PDV_NEW_FMX | DOWNLOAD LAUDO | |||||
| CÓDIGO CREDENCIAMENTO PR | - | CÓDIGO DE CREDENCIAMENTO MG | 00454-5 | ||||
| VERSÕES ATRELADAS A ESTE LAUDO | |||||||
| VERSÃO | COMMERCE PDV 201910-IPL | ||||||
| MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | D28B049DA79791B84867CB527BA63A7E | ||||||
| MD-5 CUPOM FISCAL | 9d7c77e764f639cf6ac48ddbe7b1c4bd | ||||||
| COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC |
height | 250 | | ||||
| COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||||||
| VERSÃO | COMMERCE PDV 202008-IPL | ||||||
| MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | 92F363F2BD5788A0A249DD52F4C8447A | ||||||
| MD-5 CUPOM FISCAL | C180CBFA47CED01A52740735752BE19B | ||||||
| COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | SC_2006900010614COMMERCE_PDV_IPL_202008.pdf | ||||||
| COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||||||
...