As configurações aqui apresentadas sãos as mínimas para a utilização das referidas versões. O tamanho do banco de dados e o número de transações efetuadas simultaneamente em cada ambiente são fatores que podem requerer incrementos nessas configurações, devendo ser analisados individualmente pela equipe de infraestrutura do cliente.
A Linx recomenda que sejam sempre aplicadas ao ambiente as atualizações disponibilizadas pela Microsoft para a versão de SQL utilizada (Service Packs e Hotfixes).
Linx ERP | Linx POS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 e 8.01 | 7.6 ou superior | ||||||||
SERVIDOR | ESTAÇÕES | SERVIDOR LOJA | ESTAÇÕES LOJA | ||||||
Até 2 PDVs | Até 5 PDVs | Até 10 PDVs | Até 20 PDVs | Até 10 PDVs | Até 20 PDVs (3) | ||||
| Processador | Intel Xeon de 2.8 Ghz ou equivalente | Intel Core I3 (3.10 Ghz) ou equivalente | Intel Core I5 (3.30 Ghz) ou equivalente | Intel Core I7 (3.60 Ghz) ou equivalente | Intel Xeon E3-1220 v2 (3.10 Ghz), Quad Core ou equivalente | Intel Core I3 (2.20 Ghz) ou equivalente | Intel I5 (2.20 Ghz) ou equivalente | |
Memória | 32 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 4 GB | 8 GB | ||
Disco | 1 TB | 300 GB | 500 GB | 500 GB | 1 TB, 7.200 RPM, Serial ATA de 3 Gbit/s, 3,5", com cabo ou superior | 300 GB | 500 GB | ||
Outros | Placa de rede de 10/100 Mbits | Placa de rede de 10/100 Mbits | Placa de rede de 10/100 Mbits | Placa de rede de 10/100 Mbits | Placa de rede de 10/100 Mbits | ||||
Internet | Conexão | Conexão de banda larga (1) | Conexão de banda larga | ||||||
Software | SQL | MS SQL Server 2008 (Express / Standard / Enterprise) | R2 Express | R2 Express | R2 Standard | ||||
SQL Server 2012 (2) (Express / Standard / Enterprise) | Express | Express | Standard | Standard ou superior | |||||
SQL Server 2014 (2) (Express / Standard / Enterprise SPK 2) | Express | Express | Standard | Standard ou superior | |||||
SQL Server 2016 (2) (Express / Standard / Enterprise) | Express | Express | Standard | Standard ou superior | |||||
| Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 (Recomendado) | Windows 8, 8 Pro, Windows 8.1, 8.1 Pro, 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise | Windows 8, 8 Pro, Windows 8.1, 8.1 Pro, 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise | Windows 8, 8 Pro, Windows 8.1, 8.1 Pro, 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise | Windows 8, 8 Pro, Windows 8.1, 8.1 Pro, 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise ou Windows Server | Windows Server 2008 Windows Server 2016 | Windows 8, 8 Pro, Windows 8.1, 8.1 Pro, 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise | Windows 8, 8 Pro, Windows 8.1, 8.1 Pro, 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise | |
.Net Framework (4) | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
(1) Conexão de banda larga disponível para baixar arquivos, atualizações de programas e suporte por conexão remota.
(2) Versões compatíveis com o SQL 2012/2014/2016: Linx POS 7.6 ou superior, Linx POWS 6.5.2 SPK 10, Linx ERP ou Linx ERP Franquia com Service Pack 01.16.000, com a execução do utilitário compatibilizador para o SQL 2012/2014, disponível no Linx Share.
(3) No caso de mais de 10 terminais o servidor deverá ser exclusivo; não poderá ser utilizado com o PDV.
(4) O .Net Framework é naturalmente instalado com o Windows 7 ou superior. A versão mínima 4.5 é requerida para a instalação do Linx POS e para a emissão do CF-e-SAT, NF-e e NFC-e.