Release: | 3.1.23.1 |
Data Liberação: |
|
Lista de Melhorias
nº | Descrição |
---|---|
#01 | NF-e Devolução: Nota Fiscal de Devolução criada automaticamente a partir de itens faltantes na Nota Fiscal de Entrada. |
#02 | Configuração de Alíquota para o Varejo: Liberação do módulo Configuração de Alíquota (Cadastro → Estoque → Produto de Venda → Configuração de Alíquota) |
#03 | Configuração de Olho no Imposto para o Varejo: Liberação do módulo Configuração de Olho no Imposto (Cadastro → Estoque → Produto de Venda → Configuração de Olho no Imposto) |
#04 | Configuração de Alíquota: Config. NCM e CEST por Loja: Liberação das colunas NCM e CEST quando a Configuração da Alíquota for realizada pela Loja no Cadastro de Loja (Cadastro → Loja → Loja) |
#05 | Mensagem Personalizada de Grupo de Venda Orientada para AutoAtendimento Vertical: Disponibilizado para preenchimento o campo "Mensagem Personalizada" no cadastro de Grupo de Venda Orientada (Cadastro → Estoque → Venda Orientada → Grupo de Venda Orientada) |
#06 | Importar Configurações de Alíquota e Configuração de Olho no Imposto através de arquivo .CSV: Liberado a importação de um arquivo .csv para preenchimento das Configurações de Alíquota e Configuração de Olho no Imposto |
#07 | Arquivo de Produto: Melhoria de performance no processo de Geração de Cardápio. |
#08 | Bloqueio de Descontos Cumulativos: Criado a flag "Desconto Exclusivo" na tela Cadastro de Tabela de Descontos (Cadastro -> Estoque -> Produto de Venda -> Cadastro de Descontos), para que o PDV não permita dar mais de um desconto na mesma venda. |
#09 | Ticket Médio por Cupom de Venda Bob's Fã ou Guerrilha: Liberação de novos filtros no Relatório de Ticket Médio por Cupom de Venda (Grupo de Venda, Classificação, Linha de Produto. Categoria) |
#10 | Importar Configurações de Alíquota e Configuração de Olho no Imposto através de arquivo .CSV: Melhoria para realizar a importação de um arquivo .csv para preenchimento das Configurações de Alíquota e Configuração de Olho no Imposto. |
Lista Demandas Corretivas
nº | Descrição | Demanda | Testado Pós Publicação |
---|---|---|---|
#01 | Correções no processo de Sincronismo de Notas, onde o valor da nota não correspondia com o valor do arquivo .XML . | 92857 | SIM |
#02 | Melhoria no processo de apresentação das lojas no Relatório Resumo Geral de Vendas (Relatórios → Produto de Venda → Resumo Geral de Vendas),onde a ordenação das colunas será feita de acordo com o código da loja. | 92829 | SIM |
#03 | Correção dos valores apresentados no Relatório Resumo Geral de Vendas (Relatórios → Produto de Venda → Resumo Geral de Vendas), | 92821 | SIM |
#04 | Correções no Arquivo Síntegra | 68862 | SIM |
#05 | Correções na tela Cadastro de Nota Fiscal de Entrada (Estoque → Nota Fiscal de Entrada) , onde ao pressionar o botão TAB o mesmo não apresentava ordenação correta de acordo com os campos disponíveis. | 60926 | SIM |
#06 | Correção de valores apresentados no Mapa resumo ECF. | 89739 | SIM |
#07 | Correção na data do lançamento de parcelas no processo de Nota Fiscal de Entrada Manual (Estoque → Nota Fiscal de Entrada) e Sincronismo (Sincronização → Sincronismo com Fornecedor). | 97710 e 93442 | SIM |
Lista de Bugs Internos (Qualidade)
nº | Descrição |
---|---|
#01 | Realizado ajustes no tamanho dos campos exibidos na tela de filtro dos Relatório Ticket Médio por Tipo de Venda, Ticket Médio Cupom Venda, Ticket Médio por Produto,Ticket Médio por Pessoa (Relatórios → Financeiro → Ticket Médio). |
#02 | Realizado ajustes no Relatório de Apuração do Inventário (Relatórios → Estoque→ Apuração do Inventário) para que quando utilizado o filtro Multi Lojas, seja limitado a emissão de no máximo 20 lojas por consulta. |
#03 | Correção na data do lançamento de parcelas no processo de Nota Fiscal de Entrada Manual (Estoque → Nota Fiscal de Entrada) e Sincronismo (Sincronização → Sincronismo com Fornecedor). |
#04 | Correção dos valores apresentados no Relatório Ticket Médio por Tipo de Venda (Relatórios → Financeiro → Ticket Médio → Ticket Médio por Tipo de Venda) quando o tipo apresentado for Detalhado. |
#05 | Realizado ajustes no layout da tela Cadastro de Produto de Venda (Cadastro → Estoque → Produto de Venda → Produto de Venda), |
#06 | Realizado ajustes na tela Cadastro de Fornecedor (Cadastro → Estoque → Fornecedor → Fornecedor). |
#07 | Realizado ajustes no Relatório DRE Mensal/Parcial (Relatórios → Financeiro→ DRE → Balanço (DRE) Mensal/Parcial ) para que quando utilizado o filtro Multi Lojas, seja limitado a emissão de no máximo 20 lojas por consulta. |
#08 | Realizado ajustes no Relatório DRE Anual (Relatórios → Financeiro→ DRE → Anual) para que quando utilizado o filtro Multi Lojas, seja limitado a emissão de no máximo 20 lojas por consulta. |
#09 | Realizado ajustes no processo de exportação Multi Lojas no Relatório Alíquota de Vendas (Relatórios → Produtos de Venda → Alíquotas). |
#10 | Correção no Relatório Dashboard (Relatórios → Dashboards → Vendas por Day Part) para a rede Bob's. |
#11 | Correção do Módulo Receita por Bandeira de Cartão (Cadastro -> Financeiro -> Receita por Bandeira de Cartão), onde o mesmo não apresentava as receitas cadastradas. |
#12 | Melhorias no processo de validação da importação do arquivo de Alíquota. |
#13 | Correção no Relatório de Atualização de Cardápio (Relatórios → Cadastro → Atualização de Cardápio). |