Release: | 3.1.22.0 |
Data Liberação: |
|
Lista de Melhorias
nº | Descrição |
---|---|
#01 | Atualização do módulo "Nota Fiscal de Entrada"(Estoque → Nota Fiscal de Entrada) para a versão 4.0 e permitindo a declaração dos valores referentes ao fundo de combate a pobreza. |
#02 | Criado a melhoria na página de Atendimento Online onde foi disponibilizado o acesso remoto do Analista de Suporte aos computadores de clientes através do Log Me In. |
#03 | Foi atualizado o cadastro de produto (Cadastro → Estoque → Produto de Venda → Produto de Venda) e o grupo de venda orientada (Cadastro → Estoque → Venda Orientada → Grupo de Venda Orientada) , para inserir imagens para o aplicativo Autoatendimento Vertical. |
#04 | Para atender a solicitação do Estado de Santa Catarina, foi atualizado o layout do arquivo de descida de estoque para o PDV com informações da posição atual do estoque e valores referentes a tributação de ICMS normal e Substituição Tributária. |
#05 | Melhoria realizada no Cadastro de loja (Cadastro → Loja → Loja) /Configuração de Loja (Cadastro → Loja → Configuração de Loja) para marcar se uma loja fica obrigada a realizar lançamentos de MRE diários (não permitir pular datas para lançamentos). |
Lista Demandas Corretivas
nº | Descrição | Demanda | TP |
---|---|---|---|
#01 | Realizado a correção do "Relatório Ficha Técnica de Produtos" (Relatórios → Cadastro→ Ficha Técnica de Produtos) e "Relatórios Ficha Técnica de Itens Manufaturados (Relatórios → Cadastro → Ficha Técnica de Itens Manufaturados), onde os custos apresentados dos itens estavam incorretos na comparação entre os dois relatórios. A partir da publicação os custos de todos os itens passam a ser apresentados a partir do último custo alimentado no sistema. | 8877, 80328, 88042 | |
#02 | Realizada a correção no Módulo "Gerar Arquivo de Produto" onde a loja estava impossibilitada de efetuar o download do cardápio gerado. | 87038, 88612, 71528 | |
#03 | Realizada a correção no módulo "Conciliação Bancária" (Financeiro → Movimentação Bancária → Conciliação Bancária) onde ao selecionar um lançamento do extrato bancário para ser ligado a uma despesa lançada pelo Degust (utilizando o botão da Lupa para seleção de uma despesa), e ao solicitar para filtrar a despesa por fornecedor, esse campo Fornecedor não vinha apresentar os nomes desses fornecedores. | 87212 | |
#04 | Realizada a correção no módulo "Conciliação Bancária" (Financeiro → Movimentação Bancária → Conciliação Bancária), onde ao tentar realizar a conciliação bancária entre duas despesas do mesmo valor e com a mesma data, porém em bancos diferentes, o sistema só identificava uma das despesas como baixada, ao tentar realizar a conciliação da segunda despesa, o sistema já identificava a primeira despesa que havia sido baixada. | 84765 e 88508 | |
#05 | Realizado a correção no módulo "Cadastro de Pedido de Compra" que ao cadastrar um pedido de compra na visão de loja, e efetivar o pedido no perfil de franqueador, o e-mail enviado para o fornecedor estava vindo com o lançamento duplicado do pedido de compra. | 89430 e 85772 | |
#06 | Realizado a correção no módulo "Movimentação Bancária" (Financeiro → Movimentação Bancária), onde ao trabalhar com lojas coligadas, no menu de movimentação bancária da loja principal, não estavam sendo exibidos os lançamentos das lojas coligadas. | 78156 |
Lista de Bugs Internos (Qualidade)
nº | Descrição |
---|---|
#01 | Corrigido a ação para fechar quando clicado no ícone [X] da tela referente ao módulo "Enviar Danfe por E-mail". |
#02 | Melhoria nos campos de RG do sistema (permitir o uso do caractere hífen). |
#03 | Realizado a correção no módulo "Download" (Sincronismo → Download), onde o sistema apresentava erro ao tentar efetuar o download de um arquivo de produto de uma franquia em que o código possui-se mais de 3 dígitos. |
#04 | Realizado tratamento dos campos de caixa de texto do sistema, que ao inserir o caractere aspas simples vinha apresentar erro de SQL. |
- linx
- degust
- web
- release
- notes
- item
- produto
- cadastro
- produtos
- nf-e
- nota
- notas
- fiscal
- fiscais
- relevante
- opcional
- tabela
- preço
- preco
- importação
- importacao
- csv
- grupo
- venda
- despesa
- apuracao
- apuração
- inventário
- inventario
- itens
- estoque
- dre
- cmc
- mensal
- parcial
- contador
- relatorio
- relatório
- saída
- saida
- movimentacao
- movimentação
- bancária
- bancaria
- receita
- pagamento
- dinheiro
- natureza
- operacao
- operação
- despesas
- alíquota
- aliquota
- ativação
- inativar
- ativar
- inativação