CLIV2810
Carga Planilha Excel Truck Plus
Este programa tem como objetivo carregar automaticamente informações do Truck Plus de vendas, visitas e contatos com clientes em planilha eletrônica padrão Microsoft Excel.
Possui dois tipos de planilhas:
Gerencial por Vendedor | Preenche planilha gerencial por vendedor "truck_plus_gerencial_por_vendedor_v00.xls". |
Gerencial Mensal Acumulado | Preenche planilha gerencial mensal acumulado "truck_plus_gerencial_mensal_v01.xls". |
As planilhas devem estar no diretório "c:" do micro em que está sendo gerado.
O arquivo "call_excel.bat" (fornecido pela Dia System) que contém o caminho do programa executável "excel.exe" também deve estar no diretório "c:".
Exemplo do arquivo "call_excel.bat":
"c:\Arquivos de Programas\microsoft office\office\excel.exe" %1
Informar:
Período desejado: opção "Gerencial por Vendedor" informar data inicial e final. Opção "Gerencial Mensal Acumulado" informar o "Ano/Mês" no formato "aaaa-mm" (ano e mês).
Importante:
Seleciona somente os vendedores cadastrados no ("GERC0100"), com registro do mês/ano informado na tela.
Planilha "Gerencial por Vendedor"
h9.Campo | h9.Onde busca |
Período de/Até | Informado na tela |
Vendas (Acumulado mês) |
|
Objetivo de vendas no mês | Quantidade informada para o vendedor no campo "Qtde.Objetivo" ("GERC0100") do "Ano/Mês"composto pela data inicial informada na tela dividido pelo último dia do mês da data final e multiplicado pelo número de dias do período informado. |
Vendas acumuladas no mês (qtde.veículos) | Quantidade de veículos novos faturados no período informado. ("VEND0050") – opção: "Faturados". |
Vendas perdidas (qtde.propostas não convertidas) acumulado no mês. | Quantidade de vendas perdidas no período informado ("CADP0116"). |
Carteira |
|
Carteira ativa | Planilha Calcula |
Super quente | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") com temperatura "K". |
Quente | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") com temperatura "Q". |
Morno | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") com temperatura "M". |
Frio | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") com temperatura "F". |
Bolsão | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") com temperatura "B". |
Total | Planilha Calcula |
Meta tamanho de carteira | Quantidade informada para o vendedor no campo "Meta Tamanho Carteira" ("GERC0100") do "Ano/Mês" composto pela data inicial informada na tela dividido pelo último dia do mês da data final e multiplicado pelo número de dias do período informado. |
% Meta | Planilha Calcula |
Prospecção de Novos Clientes (acumulado no mês) |
|
Meta mensal de cadastramento novos clientes (quente, morno e frio) | Quantidade informada para o vendedor no campo "Meta Cadast. Novos Clientes" ("GERC0100") do "Ano/Mês" composto pela data inicial informada na tela dividido pelo último dia do mês da data final e multiplicado pelo número de dias do período informado. |
Total acumulado de clientes identificados com ligações (pool de clientes) | Preencher na Planilha |
Visitas de prospecção realizadas | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") no período informado, com tipo de agenda igual a "PRP" ("CADV0160"). |
"Tipo de Agenda" = "PRP".|
% atingimento meta de cadastramento novos clientes | Planilha Calcula |
Total clientes cadastrados no mês | Planilha Calcula |
Super quente | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") cadastrado dentro do período informado com temperatura "K" (ou reativada - tabela "clclides"). |
Quente | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") cadastrado dentro do período informado com temperatura "Q" (ou reativada - tabela "clclides"). |
Morno | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") cadastrado dentro do período informado com temperatura "M" (ou reativada - tabela "clclides"). |
Frio | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") cadastrado dentro do período informado com temperatura "F" (ou reativada - tabela "clclides"). |
Sem potencial (Bolsão) | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") cadastrado dentro do período informado com temperatura "B" (ou reativada - tabela "clclides"). |
Vendas a clientes prospectados | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000"), com tipo de agenda igual a "PRP" ("CADV0160"), cuja sigla do resultado ("CLIV1210") campo "Resultou em Venda" igual a "S". |
Visitas a Clientes da Carteira Ativa (acumulados no mês) |
|
Meta mensal de visitas programadas a clientes ativos da carteira | Quantidade informada para o vendedor no campo "Meta Visitas Programadas" ("GERC0100") do "Ano/Mês" composto pela data inicial informada na tela dividido pelo último dia do mês da data final e multiplicado pelo número de dias do período informado. |
Visitas programadas a clientes da carteira acumulado no período | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") no período informado, com tipo de agenda diferente de "PRP" ("CADV0160"). |
Visitas Reprogramadas | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") no período informado, com tipo de agenda diferente de "PRP" ("CADV0160"). |
Visitas programadas e realizadas a clientes da carteira acumulado no período | Resultado de "Visitas Programadas a Clientes" menos "Visitas Reprogramadas". |
Outras visitas (não prospecção e programadas) com relatório preenchido | Preencher na Planilha |
% visitas realizadas no total da meta de visitas | Planilha Calcula |
Totalização de visitas (prospecção+programadas) acumulado no mês |
|
Dias trabalhados acumulados no período (por cada vendedor) | Número de dias úteis do período informado. |
Visitas realizadas de prospecção novos clientes | Planilha Calcula |
Visitas programadas e realizadas a clientes da carteira | Planilha Calcula |
Outras visitas | Planilha Calcula |
Total de visitas realizadas no período | Planilha Calcula |
Visitas / dia | Planilha Calcula |
Meta de visitas diárias (visitas/dia) | Planilha Calcula |
Preparação e relatório de visita acumulado no mês |
|
Visitas com relatório de visita preenchido e correto acumulado no período | Preencher na Planilha |
Visitas com preparação de visita preenchido e correto acumulado no período | Preencher na Planilha |
% das visitas com relatórios adequados | Planilha Calcula |
Atualização de Cadastros |
|
Visitas com atualização de Cadastros/Frota | Preencher na Planilha |
% das visitas com atualização de Cadastros/Frota | Planilha Calcula |
Planilha "Gerencial Mensal Acumulado"
Campo | Onde busca |
Estoque Final do Mês |
|
Estoque Caminhões Novos | ("VEIC2000") – Opções: |
Listar Devoluções = N|
Estoque Caminhões Usados | ("VEIC2000") – Opções: |
Listar Devoluções = N|
Proporção Estoque Novos / Vendas | Planilha Calcula |
Participação Emplacamentos |
|
Área operacional | Preencher na Planilha |
Leves | Preencher na Planilha |
Médios | Preencher na Planilha |
SP | Preencher na Planilha |
P | Preencher na Planilha |
EP | Preencher na Planilha |
Vendas (Acumulado Mês) |
|
Caminhões Faturados Mês Atual/Mês Anterior/Acumulado no ano | Quantidade de veículos novos faturados no período informado. ("VEND0050") – opção: "Faturados". |
Objetivo Planejado Mês Atual/Mês Anterior/Acumulado no ano | Quantidade informada para os vendedores no campo "Qtde.Objetivo" ("GERC0100") no "Ano/Mês" correspondente. |
% de CumprimentoMês Atual/Mês Anterior/Acumulado no ano | Planilha Calcula |
Vendas PerdidasMês Atual/Mês Anterior/Acumulado no ano | Quantidade de vendas perdidas no período ("CADP0116"). |
Relatório Vendas PerdidasMês Atual/Mês Anterior/Acumulado no ano | Preencher na Planilha |
Objetivo Vendas Próximo Mês | Quantidade informada para os vendedores no campo "Qtde.Objetivo" ("GERC0100") no "Ano/Mês" correspondente. |
Qtde.Total de Vendedores | Total de vendedores que participam do Truck Plus (que tenham objetivo de venda cadastrado no ("GERC0100") no mês correspondente) |
Dias Trabalhados | Dias úteis do período |
Vendas por Vendedor (acumulado mês e ano) |
|
TotalMês/Ano | Planilha Calcula |
Vendedor (1 a 10) | Quantidade de veículos novos faturados (por vendedor) no período informado. ("VEND0050") – opção: "Faturados". |
Prospecção Novos Clientes |
|
Total Estoque de Potenciais Identificados | Preencher na Planilha |
Visitados | Preencher na Planilha |
Cadastrados | Preencher na Planilha |
Meta Cadastramento final do Ano | Preencher na Planilha |
% Cumprimento | Planilha Calcula |
% de Novos Clientes Q e M | Planilha Calcula |
Plano de Visitas Carteira |
|
Visitas programadas | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000 (CLIV2000.pdfhttp://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CLIV2000.pdf)") no período informado, com tipo de agenda diferente de "PRP" ("CADV0160"). |
Meta final do ano clientes ativos | Preencher na Planilha |
Cumprimento da meta | Planilha Calcula |
Visitas Programadas Realizadas | Número de agendas do vendedor ("CLIV2000") no período informado, com tipo de agenda diferente de "PRP" ("CADV0160"). |
Visitas de Prospecção | Número de agendas ("CLIV2000") no período informado, com tipo de agenda igual a "PRP" ("CADV0160"). |
Outras Visitas realizadas | Preencher na Planilha |
Total visitas realizadas | Planilha Calcula |
Visitas Pendentes | Planilha Calcula |
Visitas/vendedor/dia | Planilha Calcula |
Metas visitas/vendedor/dia | Planilha Calcula |
Relatório e Preparação de Visitas |
|
Visitas preparadas adequadamente | Preencher na Planilha |
Visitas com relatórios corretos | Preencher na Planilha |
% de visitas com preparação | Planilha Calcula |
Qualidade da Carteira Atual |
|
Quantidade de clientes ativos | Planilha Calcula |
Superquente | Número de agendas ("CLIV2000") com temperatura "K". |
Quente | Número de agendas ("CLIV2000") com temperatura "Q". Consultar ("CLIV1750") e informar período de "01/01/0001" até a data final informada na tela. |
Morno | Número de agendas ("CLIV2000") com temperatura "M". Consultar ("CLIV1750") e informar período de "01/01/0001" até a data final informada na tela. |
Frio | Número de agendas ("CLIV2000") com temperatura "F". Consultar ("CLIV1750") e informar período de "01/01/0001" até a data final informada na tela. |
Bolsão | Número de agendas ("CLIV2000") com temperatura "B". Consultar ("CLIV1750") e informar período de "01/01/0001" até a data final informada na tela. |
Total Clientes na Sistemática | Planilha Calcula |
Clientes com Vendas | Número de agendas ("CLIV2000"), com tipo de agenda diferente de "PRP" ("CADV0160"), cuja sigla do resultado ("CLIV1210") no campo "Resultou em Venda" igual a "S". |