MOBR9011 – Atualização Códigos Serviço MBB – TTR
O processo de importação dos arquivos gerados pelo sistema VEGA da montadora MBB (Mercedes-Benz) substitui o antigo sistema V2500, que tem como objetivo a atualização do Código Serviço - TTR (Textos e Tempos de Reparo). A montadora disponibilizará três arquivos:
Os arquivos textos a serem importados deverão ser copiados para o diretório padrão informado para este processo, no programa COPE0100. A tecla de ajuda <CTRL+E> para buscar o arquivo a ser importado.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
Somente serão importados os códigos de serviços enviados através do arquivo da MBB os quais o livro/capítulo estiverem previamente cadastrados no programa VEIC0100 através do prefixo do código de serviço. O modelo terá correlação com a família cadastrada no programa CADV0190.
Após a confirmação da atualização será inserida a TTR na tabela csservic ou atualizada a mesma para o serviço existente - CADP0130. Também serão inseridos/atualizados os complementos das descrições dos serviços nas tabelas csdescri e csserfam onde é estabelecida a referência entre a família/modelo da TTR (agrupamento de veículos com características semelhantes) com o cadastro dos serviços - CADP0130.
É necessário relacionar a Família (campo Grp. Man. / Famil) ao modelo via CADV0180 e cadastrar um prefixo no campo Pref ./Suf. Serv. : Este prefixo fica na posição 78 – 81 do arquivo VZ404a.
Durante a importação, o código do serviço será apresentado em tela.
Ao término da importação, no campo "Qtde. Registro" será apresentado o total de registros importados, como também a mensagem:
![]()
Relatório
SISDIA Atualizacao Codigos de Servico MBB - TTR DATA: 01/01/2014 17:41:23 PAGINA: 1
SISDIA-MOBR9011-v04.90.01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIVRO CAPÍTULO GRUPO OPERAÇÃO LINHA COD. SERVIÇO FAMÍLIA MODELO TEMPO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 02 00 0200 01 200200020001 42 11 0,10
20 02 00 0200 02 200200020002 42 14 0,15
20 02 00 0200 03 200200020003 42 12 0,20
20 02 00 0200 04 200200020004 42 14 0,25
20 02 00 0200 05 200200020005 42 10 0,30
Montagem Técnica do Tempo Padrão:
Montagem Técnica do Livro e Capítulo:
Montagem Técnica da Linha:
Montagem Técnica do Código do Serviço:
Layout "VZ402A" |
|
|
|
|
Registro tipo 10 ==> Textos |
|
|
|
|
Campo | Designação | Tamanho | Posição | Comentários |
1 | Identificação do Registro | 2 | 1 | 10 = Textos |
2 | Identificação PKW/NFZ | 2 | 3 | 00 = PKW, 10 = NFZ |
3 | Reserva | 2 | 5 | Brancos |
4 | Grupo | 2 | 7 | Numérico, 00 até 99 |
5 | Fixo "0" | 1 | 9 | Fixo "0" |
6 | Nr. Operação | 4 | 10 | Numérico, 0001 até 9999 |
7 | Linha | 2 | 14 | Fixo "01" |
8 | Ident. Trab. "básico, relacionado, complemento" | 1 | 16 | Branco = Relacionado/ComplementoG = Básico |
9 | Texto | 180 | 17 | Alfanumérico |
10 | Reserva | 130 | 197 | Brancos |
Registro tipo 30 ==> Tempos |
|
|
|
|
Campo | Designação | Tamanho | Posição | Comentários |
1 | Identificação do Registro | 2 | 1 | 30 = Tempos |
2 | Identificação PKW/NFZ | 2 | 3 | 00 = PKW, 10 = NFZ |
3 | Família ASRA | 2 | 5 | Alfanumérico |
4 | Grupo | 2 | 7 | Numérico, 00 até 99 |
5 | Fixo "0" | 1 | 9 | Fixo "0" |
6 | Nr. Operação | 4 | 10 | Numérico, 0001 até 9999 |
7 | Linha | 2 | 14 | Fixo "01", desprezar. Criar a linha com o critério menor linha p/ o menor tempo e maior linha p/ o maior tempo agrupando os TKZ's. |
8 | Tempo ==> Hora dec. um casa após a virgula, qdo 000 = ZM | 3 | 16 | Campo 8, posições 16 a 18, TKZ = "00" (se campo 8 estiver preenchido, campos 9 a 99 = branco) |
9 | Reserva | 27 | 19 | Alfanumérico |
10 | Tempo ==> Hora dec. um casa após a virgula, qdo 000 = ZM | 3 | 46 | Campo 10, posições 46 a 48, p/ TKZ = 10 (campos 11 a 19 = branco) |
11 | Idem | 3 | 49 | Campo 11, posições 49 a 51, TKZ = "11" |
12 | Idem | 3 | 52 | Campo 12, posições 52 a 54, TKZ = "12" |
13 | Idem | 3 | 55 | Campo 13, posições 55 a 57, TKZ = "13" |
14 | Idem | 3 | 58 | Campo 14, posições 58 a 60, TKZ = "14", |
15 | Idem | 3 | 61 | Campo 15, posições 61 a 63, TKZ = "15" |
16 | Idem | 3 | 64 | Campo 16, posições 64 a 66, TKZ = "16" |
17 | Idem | 3 | 67 | Campo 17, posições 67 a 69, TKZ = "17" |
18 | Idem | 3 | 70 | Campo 18, posições 70 a 72, TKZ = "18" |
19 | Idem | 3 | 73 | Campo 19, posições 73 a 75, TKZ = "19" |
20 | Idem | 3 | 76 | Campo 20, posições 76 a 78, p/ TKZ = 20 (campos 21 a 29 = branco) |
21 | Idem | 3 | 79 | Idem TKZ = 21 |
22 | Idem | 3 | 82 | Idem TKZ = 22 |
23 | Idem | 3 | 85 | Idem TKZ = 23 |
24 | Idem | 3 | 88 | Idem TKZ = 24 |
25 | Idem | 3 | 91 | Idem TKZ = 25 |
26 | Idem | 3 | 94 | Idem TKZ = 26 |
27 | Idem | 3 | 97 | Idem TKZ = 27 |
28 | Idem | 3 | 100 | Idem TKZ = 28 |
29 | Idem | 3 | 103 | Idem TKZ = 29 |
30 | Idem | 3 | 106 | Idem TKZ = 30, p/ TKZ =30 (campos 31 a 39 = branco) |
31 | Idem | 3 | 109 | Idem TKZ = 31 |
32 | Idem | 3 | 112 | Idem TKZ = 32 |
33 | Idem | 3 | 115 | Idem TKZ = 33 |
34 | Idem | 3 | 118 | Idem TKZ = 34 |
35 | Idem | 3 | 121 | Idem TKZ = 35 |
36 | Idem | 3 | 124 | Idem TKZ = 36 |
37 | Idem | 3 | 127 | Idem TKZ = 37 |
38 | Idem | 3 | 130 | Idem TKZ = 38 |
39 | Idem | 3 | 133 | Idem TKZ = 39 |
40 | Idem | 3 | 136 | Idem TKZ = 40, p/ TKZ = 40 (campos 41 a 49 = branco) |
41 | Idem | 3 | 139 | Idem TKZ = 41 |
42 | Idem | 3 | 142 | Idem TKZ = 42 |
43 | Idem | 3 | 145 | Idem TKZ = 43 |
44 | Idem | 3 | 148 | Idem TKZ = 44 |
45 | Idem | 3 | 151 | Idem TKZ = 45 |
46 | Idem | 3 | 154 | Idem TKZ = 46 |
47 | Idem | 3 | 157 | Idem TKZ = 47 |
48 | Idem | 3 | 160 | Idem TKZ = 48 |
49 | Idem | 3 | 163 | Idem TKZ = 49 |
50 | Idem | 3 | 166 | Idem TKZ = 50, p/ TKZ = 50 (campos 51 a 59 = branco) |
51 | Idem | 3 | 169 | Idem TKZ = 51 |
52 | Idem | 3 | 172 | Idem TKZ = 52 |
53 | Idem | 3 | 175 | Idem TKZ = 53 |
54 | Idem | 3 | 178 | Idem TKZ = 54 |
55 | Idem | 3 | 181 | Idem TKZ = 55 |
56 | Idem | 3 | 184 | Idem TKZ = 56 |
57 | Idem | 3 | 187 | Idem TKZ = 57 |
58 | Idem | 3 | 190 | Idem TKZ = 58 |
59 | Idem | 3 | 193 | Idem TKZ = 59 |
60 | Idem | 3 | 196 | Idem TKZ = 60, p/ TKZ = 60 (campos 61 a 69 = branco) |
61 | Idem | 3 | 199 | Idem TKZ = 61 |
62 | Idem | 3 | 202 | Idem TKZ = 62 |
63 | Idem | 3 | 205 | Idem TKZ = 63 |
64 | Idem | 3 | 208 | Idem TKZ = 64 |
65 | Idem | 3 | 211 | Idem TKZ = 65 |
66 | Idem | 3 | 214 | Idem TKZ = 66 |
67 | Idem | 3 | 217 | Idem TKZ = 67 |
68 | Idem | 3 | 220 | Idem TKZ = 68 |
69 | Idem | 3 | 223 | Idem TKZ = 69 |
70 | Idem | 3 | 226 | Idem TKZ = 70, p/ TKZ = 70 (campos 71 a 79 = branco) |
71 | Idem | 3 | 229 | Idem TKZ = 71 |
72 | Idem | 3 | 232 | Idem TKZ = 72 |
73 | Idem | 3 | 235 | Idem TKZ = 73 |
74 | Idem | 3 | 238 | Idem TKZ = 74 |
75 | Idem | 3 | 241 | Idem TKZ = 75 |
76 | Idem | 3 | 244 | Idem TKZ = 76 |
77 | Idem | 3 | 247 | Idem TKZ = 77 |
78 | Idem | 3 | 250 | Idem TKZ = 78 |
79 | Idem | 3 | 253 | Idem TKZ = 79 |
80 | Idem | 3 | 256 | Idem TKZ = 80, p/ TKZ = 80 (campos 81 a 89 = branco) |
81 | Idem | 3 | 259 | Idem TKZ = 81 |
82 | Idem | 3 | 262 | Idem TKZ = 82 |
83 | Idem | 3 | 265 | Idem TKZ = 83 |
84 | Idem | 3 | 268 | Idem TKZ = 84 |
85 | Idem | 3 | 271 | Idem TKZ = 85 |
86 | Idem | 3 | 274 | Idem TKZ = 86 |
87 | Idem | 3 | 277 | Idem TKZ = 87 |
88 | Idem | 3 | 280 | Idem TKZ = 88 |
89 | Idem | 3 | 283 | Idem TKZ = 89 |
90 | Idem | 3 | 286 | Idem TKZ = 90, p/ TKZ = 90 (campos 91 a 99 = branco) |
91 | Idem | 3 | 289 | Idem TKZ = 91 |
92 | Idem | 3 | 292 | Idem TKZ = 92 |
93 | Idem | 3 | 295 | Idem TKZ = 93 |
94 | Idem | 3 | 298 | Idem TKZ = 94 |
95 | Idem | 3 | 301 | Idem TKZ = 95 |
96 | Idem | 3 | 304 | Idem TKZ = 96 |
97 | Idem | 3 | 307 | Idem TKZ = 97 |
98 | Idem | 3 | 310 | Idem TKZ = 98 |
99 | Idem | 3 | 313 | Idem TKZ = 99 |
100 | Diversos | 11 | 316 | desprezar |
Layout "VZ404A" – Família ASRA |
|
|
|
|
Campo | Designação | Tamanho | Posição | Comentários |
01 | Identificação do registro | 2 | 01 | 02 = Índice de Famílias ASRA |
02 | Identificação PKW/NFZ | 2 | 03 | 00 = PKW (Automóveis), |
03 | Famílias ASRA | 2 | 05 | Alfanumérico |
04 | Denom. Famílias ASRA | 65 | 07 | Diferente de space |
05 | Filler | 5 | 72 | Space |
06 | Administração | 1 | 77 | 1 = novo / sobrescreve |
09 | Livro | 2 | 78 | Numérico, 00 a 99 |
10 | Capitulo | 2 | 80 | Numérico, 00 a 99 |
11 | Filler | 3 | 82 | Space |
VZ402
Registro 10 – Campo 4 - Grupo
Registro 30 – Campo 6 - OperaçãoVZ402
Registro 10 – Campo 4 - Grupo
Registro 10 – Campo 6 - Operação
Layout "VZ406A" – Baumuster's e Modelos |
|
|
|
|
Campo | Designação | Tamanho | Posição | Comentários |
1 | Identificação do Registro | 2 | 1 | 01 = Tabela Baumuster e Modelo |
2 | Identificação PKW/NFZ | 2 | 3 | 00 = PKW, 10 = NFZ |
3 | Baumuster | 6 | 5 | Baumuster 6 dígitos, numérico, 0 até 9 |
4 | Direção / Grau de montagem | 1 | 11 | Branco, 0 até 9, A até Z |
5 | Fábrica onde é montado | 1 | 12 | Branco, 0 até 9, A até Z |
6 | Reserva | 1 | 13 | Brancos |
7 | No. Progressivo de | 6 | 14 | Brancos ou numérico |
8 | No. Progressivo até | 6 | 20 | Brancos se campo 7 = Branco ou numérico se campo 7 numérico; campo 8 é maior que campo 7. |
9 | Família ASRA | 2 | 26 | Alfanumérico |
10 | Modelo | 2 | 28 | Brancos ou 01 até 99 |
11 | Tipo (Veículo) | 18 | 30 | Denominação do tipo |
12 | Descrição resumida | 30 | 48 | Dados de esclarecimento para o Baumuster ou designação comercial se campo 10 = branco |
13 | Tonage | 1 | 78 | A até Z (clasificação por PBT) |
14 | Gerenciador | 1 |
| 1 = novo / sobrescreve |
15 | Reserva | 1 |
| Branco, 0 até 9, A até Z |
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação: