OFIC7702 – Geração de Planilha VMOG
Este programa permite a geração da planilha da relação de Ordens de Serviços faturadas em um determinado mês, para concessionários Volkswagen. Os dados serão exportados de acordo com as informações preenchidas nos filtros disponibilizados.
Para geração da planilha é necessário que exista no diretório "C:\" do micro em que está sendo gerado:
Manual VMOG e Indicadores
Os arquivos citados acima estão disponíveis através do sistema de chamados "Serviços", "Aplicação", "Batch para abertura de planilha Excel"
Abaixo estão descritos os dados gerados na planilha:
Campo | Descrição |
Código da Concessionária | Parametrizado no programa ("CADA0180") para o CNPJ da montadora definido no departamento ("CADA0280") de oficina. |
Ordem de Serviço | Ordem de Serviço |
Data de Abertura | Data de abertura da Ordem de Serviço |
Data de Fechamento | Data de fechamento da Ordem de Serviço |
Fonte Pagadora | A descrição será definida de acordo com o tipo da transação cadastrada no ("CONT0100").
|
Chassi do Veículo | Código completo do chassi atendido em formato de texto |
Modelo do Veículo | Modelo do veículo ("VEIC0200")Para as bandeiras "VW", "VWC" e "MAN" o código do modelo do veículo "Model Code" será obtido através do atributo: "Código Modelo Fábrica" do programa ("VEIC0100"). |
Natureza do Serviço | Serão enviados todos os serviços da OS, enquadrando-os dentro de uma das sete categorias abaixo, campo: "ordem natureza", conforme manual VMOG_2016: |
Código do TPR | Código do Serviço |
Descrição do Serviço | Descrição do Serviço executado ("CADP0130") |
Tempo Vendido | Valor do tempo Vendido por serviço. ("CADP0130") |
Valor Faturado | Valor faturado por serviço prestado. ("NOTA2400") |
Oficina | Serviços prestados dentro da Oficina ("S" ou "N") |
Terceiro | Serviços prestados fora da Oficina ("S" ou "N"). Pode ser verificado pelo tipo de item. ("CADA0130") |
Categoria do Veículo | Será mostrada de acordo com a relação feita com o modelo do Veículo através do campo Tipo Veículo / Equipto no módulo ("VEIC0100"). Através deste código no ("CADV0170") pelo campo Classificação:"O" – Ônibus, "C" - Caminhões |
Deslocamento | "S" ou "N" de acordo com o serviço informado na tela inicial de filtro. |
Nome do Cliente | Nome completo do Cliente ou Razão Social da empresa da O.S. |
Tipo de Cliente | "Física" ou "Jurídica" |
CNPJ e CPF | CPF ou CNPJ do cliente da O.S. |
Nome do País | Nome do país em que foi realizado o serviço. |
Nome de Contato | Contato responsável pelo Cliente |
DDD + Telefone Fixo | (Código do DDD e o número de telefone fixo do contato |
DDD + Celular | (Código do DDD e o número de celular do contato |
E-mail do cliente da O.S. | |
KM | Quilometragem informada na abertura da O.S. |
Placa do veículo | Placa do veículo. |
Marca | Através do código da Família definida pelo modelo do veículo no ("VEIC0100"), acesse o módulo ("CADV0190"). No campo Bandeira se for "VW", o valor será Volkswagen. Se for diferente de VW será MAN |
Endereço | Endereço do cliente da O.S. |
Número | Número do Endereço |
Complemento | Complemento |
Bairro | Bairro do cliente da O.S. |
Cidade | Cidade do cliente da O.S. |
UF | Unidade Federativa do cliente da O.S. |
CEP | CEP do cliente da O.S. |
Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal |
Nome do Consultor | Agente responsável pelo atendimento da OS. |