Processo | COMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS |
Tarefa | Calcular a comissão de funcionários |
Objetivo | Calcular a comissão de funcionários e lançar na Folha de Pagamento |
Evento | Periódico |
Abrangência | |
Recursos | |
(COJD0100) | Parâmetros por Filial para o Cálculo da Comissão |
(COJD0200) | Parâmetros Básicos para o Cálculo da Comissão |
(COJD0300) | Manutenção de Agentes para o Cálculo da Comissão |
(COJD0400) | Percentuais para o Cálculo da Comissão |
(COJD0500) | Parâmetros Tipo de Ordem de Serviço para o Cálculo da Comissão |
(COJD0600) | Manutenção de Valores Extras no Cálculo da Comissão |
(COJD1000) | Cálculo da Comissão de Funcionários |
(RHFP0420) | Resumo Mensal de Apontamentos – Itens |
(RHFP3000) | Cálculo da Folha de Pagamento |
(RHFP3400) | Demonstrativo da Folha de Pagamento |
Passo a Passo
|
Não há informações disponíveis. |