LOCALIZADOR | RESUMO | TIPO | DETALHES |
---|
FOOD-19649 | Implementado envio de prioridade de produto sugestão para o PDV | | Problema: Retaguarda não envia as prioridades dos produtos que estão dentro dos grupos na sugestão de produtos. Solução: Implementado o envio das prioridades na sugestão de produtos. 
|
FOOD-19565 | Correções para telas com erro após atualização. "Análise de CMV" | | Problema: Relatório de análise de CMV apresentava erro na geração. Solução: Realizada correção na geração do relatório. 
|
FOOD-19537 | Correções nas importações uploads de arquivos. | | Problema: Importações de cadastros no sistema apresentam erro. Solução: Realizadas correções nas importações do sistema. 
|
FOOD-19206 | Corrigido o relatório de posição atual de estoque | | Problema: Cálculos incorretos no relatório de posição atual de estoque. Solução: Foram realizados ajustes nos cálculos quando cadastrado mais de um departamento de estoque.
|
FOOD-19179 | Incluído Verificação de valor efetivado na tela de Movimentação Bancária | | Problema: Ao gerar o relatório de extrato bancário, o saldo não era compatível com a movimentação bancária. Solução: Corrigido cálculo do saldo, considerando se a movimentação está efetivada ou não. |
FOOD-19459 | Custo incorreto na grid de consumo de funcionário | | Problema: Ao inserir ou consultar o consumo de funcionário, o custo trazido estava incorreto. Solução: Corrigido cálculo de custo apresentado no consumo de funcionário.
|
FOOD-19289 | Baixo desempenho na geração de relatório de vendas detalhadas por cupom | | Problema: O relatório de vendas detalhadas por cupom estava apresentando lentidão na geração e algumas vezes retornava erro. Solução: Implementada a nova grid para melhorar o desempenho do relatório. 
|
FOOD-19016 | Divergências nos relatórios de DRE | | Problema: O relatório de DRE apresentava divergências nos valores apresentados. Solução: Corrigidos os cálculos que apresentavam diferença entre os relatórios. - Cálculo incorreto nos Resultado Geral de 'Mês', 'Ano' e 'Ano anterior' no relatório DRE Anual (Obs :Resultado Geral = Resultado Operacional - Total Despesas)
- Cálculo incorreto de Quebra Conhecida Forn. no relatório DRE Anual e DRE Mensal
- Cálculo incorreto de Refeição Funcionário no relatório DRE Anual
- Ajuste no cáculo Valor Quebra Total no relatório Quebra Conhecida
|
FOOD-18921 | Duplicidade de exibição de sangrias no relatório de prestação de contas diárias | | Problema: Ao gerar o relatório prestação de contas diárias, eram apresentadas duplicidades de sangria. Solução: Removida duplicidade gerada no campo 'Total de despesa' do Relatório de Prestação de Contas.
|
FOOD-19387 | Inclusão de novos NCM's e exclusão de códigos expirados | | Descrição: Realizada atualização da listagem de NCM's cadastrados no banco do sistema.
|
FOOD-19380 | Alteradas descrições do relatório de cancelamento de vendas. | | Descrição: As descrições dos campos do momento do cancelamento no relatório de cancelamento de vendas foram alteradas. Antes - "Antes de finalizar a venda" e "Depois de finalizar a venda" Depois - "Antes de enviar para produção" e "Depois de enviar para produção"  
|
FOOD-11143 | Realizado a migração da tela de 'Relatório - Vendas detalhadas por Cupom', para utilização da nova grid. | | Descrição: Realizado a migração da tela de 'Relatório - Vendas detalhadas por Cupom', para utilização da nova grid e adicionadas 2 novas colunas 'Tipo Fiscal' e 'Receita' 
|
FOOD-18881 | Implementação do novo módulo de conciliação de cartões | | Descrição: Foi realizada a implementação da nova tela de conciliação de cartões, que permite conciliar as vendas realizadas no Degust, com as registradas pelas administradoras através da Equals. 
|
FOOD-15084 | Implementação da nova grid na tela de "DE PARA PRODUTOS". | | Descrição: Foi implementada a nova grid na tela de "DE PARA PRODUTOS". 
|