LOCALIZADOR | RESUMO | TIPO | DETALHES |
---|
FOOD-20069 | Correção na apresentação do Calendário Raio X | | Problema: O calendário estava com o visual diferente do original e gerava dificuldade para o usuário visualizar as informações Solução: Corrigimos a apresentação do calendário. 
|
FOOD-20016 | Tratamento na formatação da Alíquota | | Problema: Não está descendo a informação de alíquota de FCP no novo cardápio Solução: Realizado tratamento na formatação dos números da alíquota. |
FOOD-19958 | Correção de rateios no lançamento de despesas | | Problema: Cálculo incorreto no rateio de despesas Solução: Realizada correção no cálculo do valor de rateio. |
FOOD-19932 | Correção de erro no relatório Mapa resumo de ECF | | Problema: Foi identificado que o erro na geração do relatório ocorria devido ao número de série do equipamento fiscal estar incorreto no período selecionado. Solução: Foram realizados os ajustes necessários no banco de dados para que o relatório seja gerado sem erros.
|
FOOD-19906 | Mensagem de alerta ao usuário na tela de Configuração de Olho no Imposto | | Problema: Quando se usava o recurso de "atualizar via IBPT on-line” e a comunicação com o serviço da SEFAZ apresentava problema, o Degust não possuía uma mensagem para informar o usuário. Solução: Realizado tratamento para exibir alertas de erro da comunicação com a API do IBPT. |
FOOD-19881 | Foi criado uma regra para permitir que determinados parceiros não seja obrigatório o preenchimento dos campos Código Integração, Login e senha.. | | Problema: Vinculação de parceiros com obrigatoriedade de preenchimento de código de integração mesmo alguns não tendo necessidade. Solução: Alterada regra para vinculação quando for parceiro cujo código não é necessário preenchimento, ex: "Quiq" 
|
FOOD-19839 | Correção no método de arredondamento dos valores das notas fiscais | | Problema: Erro na transmissão de notas fiscais de saída. Solução: Método de arredondamento corrigido para considerar valores decimais extensos.
|
FOOD-19838 | Correção na nota fiscal | | Problema: Ao gerar uma nota através do pedido de compra o sistema estava trazendo o campo de ICMS interno zerado Solução: Realizado tratamento no calculo ICMS interno da nota fiscal
|
FOOD-19808 | Realizado os ajustes necessário para apresentar os valores no extrato para o tipo "Liquidação de recebíveis de cartão recebido" | | Problema: Estava sendo apresentado no extrato stone valores de recebíveis zerados (open bank) Solução: Realizada correção na consulta das movimentações na STONE. 
|
FOOD-19799 | ".Foram realizados os ajustes necessários para atualização dos registros e corrigido o erro em que não era possível alterar o departamento de estoque na tela." | | Problema: Novos itens não eram exibidos para configuração de estoque máximo e mínimo. Solução: Realizada correção para inserção dos itens novos na tabela para configuração (banco de dados). |
FOOD-19768 | A tela CADASTRAR PRODUÇÃO DE ITENS MANUFATURADOS considera o Custo Médio de Item, foi alterado a descrição da coluna a fim de evitar engano com o Custo Atual de Item apresentado nos relatórios de Ficha Técnica e Produtos. | | Problema: Dúvidas sobre custo apresentado no lançamento de produção de item manufaturado. Solução: Alterado nome do campo custo para "Custo médio" com a intenção de evitar dúvidas sobre a utilização ser do "atual" ou "médio" 
|
FOOD-19704 | Tratamento para impedir que seja INSERIDO/ATUALIZADO descrição com valor vazio ou com espaço em branco | | Problema: Erro na atualização de cardápio Solução: Realizada correção no cadastro de classificação, impedindo cadastro em branco ou com apenas espaços. |
FOOD-20023 | Adicionado a coluna 'Série NFCe' ao relátorio "Vendas detalhadas por cupom" | | Descrição: No relatório de "Vendas detalhadas por cupom", foi adicionada uma coluna de "Série NFCe". 
|
FOOD-19902 | "Inclusão dos novos campos no cadastro de loja | | Descrição: Foram incluídos no cadastro de loja, novas informações para utilização em B.I, são campos para identificar tanto os gerentes, quanto localização, são eles: "Gerente Loja", "Gerente Regional", "Consultor", "Regional", "Metragem", "Latitude", "Longitude". 
Guia do Linx Share: https://share.linx.com.br/x/5s24F |
FOOD-19698 | O relatório de Log de Operação vai apresentar as alterações realizadas na Conciliação de Cartão.
| | Descrição: Incluídos logs de operação para o módulo de conciliação de cartões, são eles: Remover Conciliação - Exclusão Inserir Conciliação - Inclusão Inserção de registros Equals - Inclusão Listagem de Transacões Conciliador - Consulta Desconciliar Transação - Exclusão Confirmar Transação - Alteração Conciliar Transação Manualmente - Inclusão
A tela para consulta dos logs fica disponível em: Relatórios > Segurança > Log de operações |
FOOD-19024 | Regra da tela Conciliação de Cartão/Equals | | Descrição: Implementada a regra de conciliação automática e divergente, conciliação manual e desconciliação na tela de conciliação de cartões. |
FOOD-18634 | Integração dos métodos do Arredondar na API de Integração | | Descrição: Realizada integração dos métodos do arredondar na API de integração, para utilização da função no PDV.
|
FOOD-15122 | Migração da grid da tela Comunicador | | Descrição: Adicionada nova grid na tela de "Comunicador" A tela está disponível através do menu: Segurança > Comunicador 
|