LOCALIZADOR | RESUMO | TIPO | DETALHES |
---|
FOOD-24081 | Movimentação de NF de saída não soma no kardex | | Problema: Ao consultar o Kardex o sistema não estava somando movimentações de nota de saída com movimentação de venda do PDV. Solução: Realizado ajuste no cálculo |
FOOD-24008 | Looping no carregamento da tabela de preços | | Problema: Sistema ficava em looping no carregamento da tabela de preços. Solução: Realizada melhoria de performance para carregamento da tela. 
|
FOOD-23708 | Filtros trazendo informações incorretas - Controle de reembolso | | Problema: Na tela de controle de reembolso de administradora, os filtros estavam trazendo datas incorretas. Solução: Ajuste realizado nos filtros de 'Efetivado', comportamento deverá seguir a regra: - Todos por Período: Todos os registros independente de status de efetivação para o período selecionado.
- Não por Período: Apenas os registros não efetivados para o período selecionado.
- Sim por Período: Apenas os registros efetivados para o período selecionado.
- Todo em Aberto: Todos os registros não efetivados independente do período.

|
FOOD-23706 | Correção no fluxo de conciliação bancária | | Problema: Ao conciliar uma despesa na conciliação bancária, o sistema não voltava para a tela com a cor verde. Solução: Realizado ajuste na tela de conciliação bancária (navegação) |
FOOD-23674 | Sistema apresentava duplicidade de usuários. | | Problema: Usuários específicos estavam sendo apresentados em duplicidade na mesma lojas. Solução: Realizados ajustes: - Uma pessoa cadastrada na franquia não poderá ter mais de 1 Usuário.
- Pessoas compartilhadas com outras lojas e possuam usuário, aparecerão na tela de cadastro de usuário, mas só poderão ser editadas pelas lojas que a criaram ou administrador.
- Pessoas com cadastro existente não aparecerão em novo cadastro de usuário
|
FOOD-23672 | Problema com encerramento de período | | Problema: Sistema apresentava mensagem de bloqueio por encerramento de período no lançamento de despesas mesmo o período estando encerrado. Solução: Realizada correção para que só exiba o retorno quando realmente estiver encerrado o período.
|
FOOD-23628 | Sistema retornava incluía o sistema na tabela de preços, porém depois na consulta não era exibido. | | Problema: Sistema não era retornado na consulta da tabela de preços mesmo após inclusão. Solução: Corrigida adição de novos produtos na tabela de preços. 
|
FOOD-23626 | Divergência entre relatórios (Posição estoque atual) | | Problema: No relatório de configuração de estoque máximo e mínimo a tabela "Qtde. Atual" de alguns itens não estava batendo com a posição atual de estoque. Solução: Realizada correção nos relatórios. |
FOOD-23619 | Exportação em PDF na edição de receitas (LANÇAMENTO DE RECEITA) não estava gerando arquivo. | | Problema: Exportação em PDF na edição de receitas (LANÇAMENTO DE RECEITA) não estava gerando arquivo. Solução: Corrigida função de exportação para PDF. |
FOOD-23617 | Divergência valores (Tela Consumo de funcionários) | | Problema: O valor apresentado na tela de consumo de funcionários era diferente na grid e ao editar os lançamentos. Solução: Corrigido cálculo dos valores. 
|
FOOD-23553 | Correção tela de download de XML | | Problema: Na tela de download dos arquivos XML (Fiscal Flow), sistema não permitia selecionar meses com 31 dias. Solução: Ajustada consideração do mês como até 31 dias. 
|
FOOD-23517 | Sistema não gravava informações de localidade na tela de configuração de loja | | Problema: Sistema não gravava informações de localidade na tela de configuração de loja Solução: Corrigida gravação das informações na tela. |
FOOD-23473 | Filtros na tela de conciliação bancária não estavam funcionando | | Problema: Na tela de conciliação bancária, os filtros da dashboard não estavam mais funcionando. Solução: Realizada correção nos filtros. 
|
FOOD-23381 | Sistema retornava erro na transmissão de nota de saída. | | Problema: Sistema retornava erro ao emitir nota fiscal de saída "564-Rejeicao: Total do Produto / Servico difere do somatório dos itens" Solução: Realizada correção nos valores enviados ao XML de valor de produto, reduzido de 4 para 2 casas decimais. |
FOOD-23099 | Melhorias realizadas no RELATÓRIO - CONTROLE DE TEMPO DE PRODUÇÃO | | Problema: Filtros do relatório de controle de tempo de produção traziam informações incorretas. Solução: Melhorias realizadas no RELATÓRIO - CONTROLE DE TEMPO DE PRODUÇÃO - Filtros de Fáixa de Horário como obrigatório e padrão 00:00 a 23:59
- Correção para que o relatório por Tipo Filtro: Data considere a Faixa de Horário (os registros estavam sendo gerados iguais indepentende do preenchimento)
- Correção para que o relatório por Tipo Filtro: Pedido funcione (relatório estava sendo gerado em branco).
|
FOOD-23688 | Criada nova tela de configuração de receita mobile por loja | | Descrição: Foi criada uma tela de configuração de receita por loja para que seja possível selecionar as receitas que estarão disponíveis no mobile de cada loja. 
|
FOOD-23494 | Alteração de descrição de campo | | Descrição: Na Configuração da receita, foi alterado o nome do campo "Rede Equals" para "Administradora/Adquirente Equals" 
|
FOOD-23403 | Criadas tooltips em relatórios onde tem custo médio, informando o período | | Descrição: Criadas tooltips em relatórios onde tem custo médio, informando o período de consideração do cálculo. Perfil X Nome relatório Franqueador operador - Ajuste de Estoque Franqueador operador - Contagem mensal de estoque Franqueador operador - Contagem parcial de estoque Franqueador operador - Relatório itens de estoque Franqueador operador - Relatório - Apuração do inventário (Quando selecionada opção por custo médio) Franqueador operador - Relatório - Custo médio de item de estoque (somente na parte do custo médio), acumulado não Franqueador operador - Relatório - Kardex Franqueador operador - Relatório - Movimentação de saída de itens de estoque Franqueador operador - Relatório - Perdas de estoque (Somente quando gerado com modalidade - item de estoque) Franqueador operador - Relatório - Posição atual de estoque |
FOOD-23353 | Criação de configuração de venda mesa | | Descrição: Criada uma nova configuração no Degust One Retaguarda por loja para definir qual será o modo de operação da mesa no Degust One PDV, com as opções "Por posição" ou "Normal" 
|
FOOD-23096 | Incluída funcionalidade para edição em lotes dos itens da notas fiscais importadas (campos fiscais) | | Descrição: Incluída funcionalidade para edição em lotes dos itens da notas fiscais importadas (campos fiscais). Será possível alterar os campos CST IPI e CENQ IPI. 
|
FOOD-22568 | Criado um "robô" que atualiza o status da integração de documentos fiscais do Dome. | | Descrição: Implementava nova rotina: A rotina se mostra ativa quando a data de atualização do registro é diferente da data de criação, conforme mostra evidência em anexo. |
FOOD-21540 |
| | Descrição: Criada tela para consultar o status da integração de documentos fiscais do Dome. (Tela controle de exportados) 
|
FOOD-21513 | Criado relatório de lojas ativas | | Descrição: Criado relatório de lojas ativas, para consultar as lojas ativas no sistema e faturamento. 
|