FUNCIONALIDADE | STATUS | DETALHES |
---|
Tela Inicial - Login | | Para realizar o login, o usuário pode selecionar seu usuário em uma lista e inserir uma senha composta apenas por números. Apenas os operadores de caixa ou gerentes possuem permissão para efetuar o login, garantindo que apenas pessoas autorizadas tenham acesso ao sistema.
 |
Venda - Adicionar Produtos | | A funcionalidade de lançamento de produtos oferece ao usuário a oportunidade de selecionar uma categoria dentre as opções disponíveis na tela. Uma vez escolhida a categoria, os produtos correspondentes são exibidos em um quadro abaixo, possibilitando ao usuário adicionar os itens desejados ao carrinho de compras com um simples clique. Antes de selecionar o produto, é possível escolher a quantidade desejada utilizando os botões numéricos de 1 a 9 ou o botão "QTD" para digitar uma quantidade livre por meio de um teclado virtual exibido na tela.
 |
Venda - Adicionar Produtos por Código | | |
Venda - Adicionar Produtos Combo | | |
Venda - Remover Produtos | | Para remover produtos o usuário deve localizar o produto no carrinho e clicar no ícone de três pontos ao lado do preço do produto para abrir um menu. Em seguida, basta selecionar a opção 'REMOVER'. Se for um produto principal, será solicitada a senha do gerente e o produto será removido completamente, independentemente da quantidade. No caso de um produto que faça parte de um combo não será necessária a senha do gerente e uma unidade será removida por vez.
 |
Venda - Adicionar Observação | | Para decepcionar observações o usuário deve localizar o item desejado e selecionar o ícone de três pontos. Em seguida, escolher a opção "OBSERVAÇÃO". Uma caixa de texto será exibida, permitindo ao usuário digitar a observação desejada usando um teclado alfanumérico. Após inserir a observação, é possível salvar ou cancelar o ajuste. Essa funcionalidade possibilita adicionar observações tanto aos produtos principais quanto às opções dentro dos combos.   |
Reshop - Identificar o Cliente | | |
Reshop - Fidelidade | | Para resgatar produtos por pontos no Reshop o usuário deve selecionar a categoria correspondente na tela. Os produtos disponíveis serão exibidos junto à quantidade de pontos necessários para resgatá-los. O usuário poderá escolher os produtos se tiver saldo de pontos suficiente. Ao concluir o pagamento, os pontos serão deduzidos do saldo do cliente de acordo com as regras do Reshop.  
|
Reshop - Resgatar Códigos | | Para resgatar códigos promocionais basta clicar no botão "Resgatar" ao lado da identificação do cliente. Uma tela será exibida para inserir o código do cupom, e se o cupom for válido, uma confirmação será exibida na tela indicando que o cupom foi ativado corretamente. Caso o cupom seja inválido, uma mensagem será exibida ainda na tela de digitação.
 |
Pagamentos | | |
Operacional - Abrir Caixa | | Antes de iniciar as vendas, é necessário realizar a abertura do caixa. Se o usuário possuir permissões de operador de caixa, o sistema abrirá o caixa automaticamente. Caso possua permissões de gerente, será possível escolher um operador para realizar a abertura do caixa. Durante esse processo, o usuário precisará informar apenas o valor inicial do troco, enquanto os demais dados serão preenchidos automaticamente.
 |
Operacional - Fechar Caixa | | Após concluir as vendas, é necessário realizar o fechamento do caixa. Para acessar a tela de fechamento, o usuário deve expandir a opção 'Operacional' no Menu Lateral e clicar em 'Fechar Caixa'. Na tela de fechamento, apenas os caixas atribuídos ao usuário e ao PDV serão exibidos. O usuário pode selecionar o caixa desejado e será direcionado para a tela correspondente. Nessa tela, é possível informar os valores na seção 'Conferência de Caixa' e clicar em 'Confirmar' para finalizar o fechamento.

|
Operacional - Reduzir Caixa | | A funcionalidade de Reduzir Caixa permite realizar um fechamento parcial do caixa para contagem de valores. Ao acessar essa opção pelo Menu Lateral e selecionar a opção "Redução de Caixa", os dados do caixa em questão serão exibidos. O usuário poderá confirmar a redução ao clicar no botão "Confirmar". Após a redução, o caixa ficará pendente de fechamento, podendo ser concluído posteriormente pela função "Fechamento de Caixa". 
|
Operacional - Encerramento do Dia | | A funcionalidade de Encerramento do Dia só estará disponível após o fechamento de todos os caixas abertos. Se houver algum caixa pendente de fechamento em algum PDV, o sistema mostrará essa informação na tela. Somente quando não houver mais nenhum caixa aberto, o usuário poderá realizar o Encerramento do Dia. No entanto, após essa ação, não será possível abrir nenhum caixa para aquela data encerrada. O usuário pode acessar essa função pelo Menu Lateral, expandindo a opção 'Operacional' e clicando em Encerramento do Dia. 
|
Operacional - Suprimento | | A funcionalidade de Suprimento permite adicionar valores ao saldo do caixa. O usuário pode acessá-la pelo Menu Lateral, expandindo a opção 'Operacional' e clicando em 'Suprimento'. Será solicitada a autorização do Gerente através de usuário e senha. Após a autorização, o usuário terá acesso à tela de Suprimento, onde poderá inserir um valor, motivo e confirmar a operação. Nessa mesma tela, é possível consultar os Suprimentos realizados, imprimir segunda via, e realizar estornos se necessário;  
|
Operacional - Sangria | | A funcionalidade de Sangria permite retirar valores ao saldo do caixa. O usuário pode acessá-la pelo Menu Lateral, expandindo a opção 'Operacional' e clicando em 'Sangra'. Será solicitada a autorização do Gerente através de usuário e senha. Após a autorização, o usuário terá acesso à tela de Suprimento, onde poderá inserir um valor, motivo, identificação do envelope e confirmar a operação. Nessa mesma tela, é possível consultar os Suprimentos realizados, imprimir segunda via, e realizar estornos se necessário.  
|
Operacional - Carro Forte | | A funcionalidade de Carro Forte permite recolher as Sangrias realizadas. O usuário pode acessá-la pelo Menu Lateral, expandindo a opção 'Operacional' e clicando em 'Carro Forte'. Será solicitada a autorização do Gerente através de usuário e senha. Após a autorização, o usuário será direcionado para a tela de Carro Forte, onde deverá informar a identificação do carro forte e, opcionalmente, uma observação. Nessa mesma tela, é possível consultar os últimos documentos criados, cancelar ou reimprimir. 
|
Operacional - Cancelamento de TEF | | |
Operacional - Monitor de Notas | | A funcionalidade do Monitor de Notas está disponível no Menu Lateral, ao expandir a opção 'Operacional' e clicar em 'Monitor de Notas'. Após a autorização do Gerente, o usuário será direcionado para uma tela de consulta de notas. Nessa tela, é possível filtrar as notas por intervalo de datas, status e tipo.

|
Operacional - Monitor de Notas: Reautorizar | | A funcionalidade de reautorização está presente no Monitor de Notas. Ao acessar o relatório, o usuário pode selecionar uma nota marcando a caixa ao lado esquerdo. Isso habilitará o botão "Reautorizar", permitindo a ação de reautorização. Quando uma nota estiver com o status de "Contingência Rejeitada", o sistema realizará a retransmissão da nota, possibilitando a regularização da situação.

|
Operacional - Monitor de Notas: Cancelar
| | A funcionalidade de cancelamento está disponível no Monitor de Notas. Ao acessar o relatório, o usuário pode selecionar uma nota marcando a caixa ao lado esquerdo. Isso habilitará o botão "Cancelar", permitindo a ação de cancelamento. Quando uma nota estiver com o status de "Autorizada", o sistema realizará o cancelamento, seguindo os prazos e as regras estabelecidas pela legislação.
 |
Operacional - Monitor de Notas: Reimprimir
| | A funcionalidade de reimpressão está presente no Monitor de Notas. Ao acessar o relatório, o usuário pode selecionar uma nota marcando a caixa ao lado esquerdo. Isso habilitará o botão "Reimprirmir", permitindo a impressão da segunda via da Nota.

|
Operacional - Monitor de Notas: Inutilizar
| | A funcionalidade de inutilizar está presente no Monitor de Notas. Ao acessar o relatório, o usuário pode selecionar a opção "Inutilizar Manualmente". Em seguida, preenche o número inicial, número final e justificativa, e clica em "Inutilizar". O sistema realizará a inutilização da sequência de notas, seguindo os prazos e as regras estabelecidas pela legislação. Em caso de problemas, o sistema exibirá um alerta na tela.   |
Operacional - Monitor de Notas: Visualizar
| | A funcionalidade de visualizar está presente no Monitor de Notas. Ao acessar o relatório, o usuário pode clicar no ícone de visualização em qualquer nota. O sistema abrirá uma tela exibindo as informações completas da nota fiscal: número, série, datas, chave de acesso, produtos, valores, pagamentos, protocolos e status. Essa funcionalidade permite uma visualização detalhada das informações da nota fiscal selecionada sem a necessidade de realizar uma impressão.  
|
Operacional - Cancelar Operação | | A funcionalidade de cancelar venda permite ao usuário encerrar um pedido em aberto no PDV. Ao acessar o Menu Lateral e selecionar a opção 'Cancelar Operação', será solicitada a autorização do Gerente por meio de usuário e senha. Após a autorização, o pedido em aberto será removido. Vale ressaltar que essa ação não pode ser realizada na tela de pagamento.

|
Operacional - Devolução de Vendas | | A funcionalidade de Devolução de Vendas permite que o usuário cancele de forma administrativa uma venda após 30 minutos da emissão da nota fiscal. Ao acessar a tela de devolução, o usuário precisará obter autorização do Gerente por meio de usuário e senha. Em seguida, uma lista de notas fiscais com mais de 30 minutos será exibida, e o usuário terá a opção de selecionar e realizar a devolução. É importante ressaltar que a devolução só é possível enquanto o caixa estiver aberto.  
|
Relatórios - Fechamento de Caixa | | Ao acessar o Menu Lateral e selecionar a opção 'Fechamento de Caixa' dentro de 'Relatórios', será solicitada a autorização do Gerente por meio de usuário e senha. Após a autorização, o usuário poderá realizar consultas por data e clicar em 'Pesquisar' para obter uma lista com os caixas correspondentes. Nessa lista, o usuário terá a opção de visualizar e reimprimir os relatórios.

|
Relatórios - Vendas Por Hora | | Ao acessar o Menu Lateral e selecionar a opção 'Vendas Por Hora' dentro de 'Relatórios', será solicitada a autorização do Gerente por meio de usuário e senha. Após a autorização, o usuário poderá realizar consultas por data e clicar em 'Pesquisar' para obter os dados das vendas no intervalo de horas especificado. O relatório exibirá informações relevantes, como valores de vendas e quantidades de itens vendidos por hora. |
Relatórios - Vendas Diário | | O relatório de Vendas Diário permite ao usuário acessar informações detalhadas sobre as vendas realizadas em um determinado dia. Ao acessar o Menu Lateral e selecionar a opção 'Vendas Diário' dentro de 'Relatórios', será solicitada a autorização do Gerente por meio de usuário e senha. Após a autorização, o usuário poderá realizar consultas por data e clicar em 'Pesquisar' para obter os dados das vendas do dia especificado. O relatório exibirá informações relevantes, como o total de vendas por modo, e descontos aplicados.

|
Configurações - Aparência | | A funcionalidade de Aparência permite ao usuário ajustar a localização do carrinho, podendo escolher entre o lado esquerdo ou direito da tela. Para acessá-la, o usuário deve abrir o Menu Lateral, expandir a opção 'Configurações' e selecionar 'Aparência'. Nessa tela, será possível fazer a alteração desejada para a posição do carrinho.  |
Configurações - Série e Numero da NFC-e | | A funcionalidade de Série e Número da NFCe permite atualizar a sequência de numeração da Nota Fiscal e exibir a série atual. Para acessar, basta clicar no Menu Lateral, expandir a opção 'Configurações' e selecionar 'Série e Número da NFCe'. Nessa tela, é possível realizar as alterações necessárias para manter a numeração adequada das notas fiscais emitidas. 
|
Configurações - Produto Indisponível | | A funcionalidade "Produto Indisponível" permite ao usuário acessar o Menu Lateral, expandir a opção 'Configurações' e clicar em 'Produto Indisponível'. Após autorização do Gerente, o usuário será direcionado para a tela correspondente. Nessa tela, é possível listar os produtos do cardápio e habilitar ou desabilitar a venda dos produtos, tornando-os disponíveis ou indisponíveis para os clientes. Essa função é útil para controlar a disponibilidade de determinados produtos de acordo com a demanda ou disponibilidade de estoque.
 |
Sistema - Troca de Usuário | | A funcionalidade de logout permite que o usuário encerre sua sessão e saia do sistema. Ao clicar em "Trocar de Usuário", o usuário é desconectado da plataforma. Essa ação é importante para garantir a segurança dos dados e das informações pessoais do usuário, evitando acesso não autorizado. Após realizar o logout, o usuário precisará fazer login novamente para acessar o sistema.

|
Sistema - Atualizar Carga | | A funcionalidade de atualizar dados permite que as informações do PDV sejam sincronizadas e atualizadas de acordo com os dados cadastrados no sistema de retaguarda. Ao acessar essa opção, o usuário poderá realizar a atualização dos dados, preços, descrições de produtos, entre outros, garantindo que o PDV esteja alinhado com as informações mais recentes.

|