LOCALIZADOR | RESUMO | TIPO | DETALHES |
---|
FOOD-32599
| Dashboard - Ajuste nos cálculos de projeção | | Problema: O dashboard apresentava o cálculo de projeção de venda errado. Solução: Foi realizado tratamento para corrigir cálculo. |
FOOD-32536 | Fornecedor - Correção no cadastro de um fornecedor estrangeiro | | Problema: Não era possível realizar o cadastro de um fornecedor como estrangeiro, o sistema estava apresentando erro. Solução: Criada uma verificação antes de validar se o cnpj é válido, assim, caso o fornecedor seja estrangeiro, não será feita a validação de CNPJ. |
FOOD-32590 | Relatório DRE - Ao acessar o atalho do valor de consumo de funcionário apresentava erro | | Problema: Correção na divergência dos valores e erro na extração de informações do Consumo de Funcionário. Solução: Melhoria de performance da consulta de consumo de funcionário |
FOOD-32853 | Relatório DRE Anual - Melhoria de performance | | Problema: A geração do relatório apresentava lentidão e erro. Solução: Melhoria de performance do relatório assim não gerando mais erros na extração dos dados. |
FOOD-32890 | Pedido de Compra - Melhorias na tela | | Problema: Coluna não estava ordenando os itens da tabela e a exportação dos arquivos não eram apresentadas como configurado na grid. Solução: Correção nas funcionalidades da grid, exportação de arquivos e impressão. 
|
FOOD-32203 | Nota fiscal de Saída - Ajuste no botão "recalcular valores" da nota | | Problema: Com a ultima alteração na tela o recurso sofreu danos e parou de funcionar. Solução: Realizada correção do recurso de recalcular valores da nota.
|
FOOD-30346 | Receita - Novos registros no "Finalizador" e melhorias de usabilidade | | Descrição: Adicionados novos registros (20,21 e 22). Aumentado o tamanho visual do campo em tela para mostrar descrição completa e adicionada modal de ajuda sobre o campo. 
|
FOOD-32182 | Sugestão de valor unitário na nota de saída | | Descrição: Agora a nota de saída pode receber o item com o mesmo "valor unitário" que recebeu na nota de entrada. Através do botão "configuração de item" é possível configurar se o usuário quer receber a cópia de valores proveniente da notas de entrada ou o padrão de herdar de notas de saída emitidas.
Quando optar pela nota de entrada o campo de "valor unitário" sugere valores usados nas ultimas 5 notas dos últimos 90 dias. 
|
FOOD-31990 | Transferência de Estoque - Inclusão do campo "observação" | | Descrição: Adicionamos o campo de "observação" na tela de cadastro, o novo campo permite adicionar detalhes sobre a transferência.

|
FOOD-31899 | Lançamento de Despesas - Aumento no limite de caracteres do campo "Documento" | | Descrição: Vimos a necessidade de aumentar a quantidade de texto que o campo recebe para permitir que os usuários possam adicionar códigos de pagamento, como o PIX. 
|
FOOD-31414 | (Taste One PDV) Setor Delivery - Melhorias | | Descrição: Mudamos o nome dos campos na tela de importação do setor delivery para facilitar o entendimento do usuário. 
|
FOOD-31977 | (Taste One PDV) Configuração de Loja - Removemos a flag "Trabalhar com Nota D1" para melhorar a usabilidade | | Descrição: Alteramos o fluxo para facilitar o entendimento dos nossos usuário, agora pelo campo "Tipo de Emissão Taste One PDV" fica mais fácil identificar qual o tipo de emissão o cliente pretende usar 
|
FOOD-30642 | (Taste One PDV) Modulo "PDV" na atualização de cardápio (visão loja) | | Descrição: Agora as lojas que realizarem a atualização do próprio cardápio iram possuir o módulo "PDV" que deverá integrar o cadastro de "PDV". 
|
FOOD-32592 | Refatoração da tela Importação de Cadastros | | Descrição: Melhoria de tecnologia do sistema
|