Em acordo com as normas da SEFAZ foi imposto um valor limite para realização de venda com emissão de NFC-e.
Caso esse valor seja atingido ou ultrapassado, a nota será rejeitada pela SEFAZ com o retorno da rejeição 780: Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ.
No caso do estado de São Paulo que usa o CF-e SAT, o limite máximo de valor para venda também pode ser definido.
Caso o usuário queira fazer vendas com valores superiores à esses limites, deverá ser emitida NF-e (Nota Fiscal Eletrônica).
| NFC-e - Valor Limite Total e Valor Com e Sem Identificação do Destinatário por UF | 
| Estado - UF | Valor igual ou inferior , não obrigatório a identificação do destinatário | Valor igual ou superior, obrigatório a identificação do destinatário | Valor limite (Total da NFC-e) | Outros critérios de identificação do destinatário | 
|---|---|---|---|---|
| Acre - AC | R$ 10.000,00 | R$10.000,01 | R$100.000,00 | 
 | 
| Alagoas - AL | R$ 499,99 | R$500,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Amapá - AP | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Amazonas - AM | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | Não tem limite | 
 | 
| Bahia - BA | R$ 499,99 | R$500,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Ceará - CE | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$10.000,00 | 
 | 
| Distrito Federal - DF | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Espírito Santo - ES | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Goiás - GO | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Maranhão - MA | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Mato Grosso - MT | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Mato Grosso do Sul - MS | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Minas Gerais - MG | R$ 2.999,99 | R$3.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Pará - PA | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Paraíba - PB | R$ 499,99 | R$500,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Paraná - PR | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Pernambuco - PE | R$ 999,99 | R$1.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Piauí - PI | R$ 999,99 | R$1.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Rio de Janeiro - RJ | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Rio Grande do Norte - RN | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Rio Grande do Sul - RS | R$9.999,99 R$ 199,99 | R$10.000,00 R$200,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Rondônia - RO | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Roraima - RR | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| São Paulo - SP | R$ 9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Sergipe - SE | R$ 4.999,99 | R$5.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
| Tocantins - TO | R$ 2.999,99 | R$3.000,00 | R$200.000,00 | 
 | 
O Estado do Ceará utiliza o Módulo Fiscal Eletrônico (Cupom Fiscal Eletrônico), sendo vedado o uso NFC-e devendo emitir NF-e (modelo 55) em operações com valor superior a R$ 10.000,00 (Decreto 31922/2016);
Quando se tratar de contribuinte atacadista, nas operações destinadas à pessoa física, emitirá nota fiscal de consumidor eletrônica - NFC-e (modelo 65) que deverá conter a identificação do CPF do destinatário quando se tratar de operação com valor a partir de R$ 500,00 (quinhentos reais). (Decreto nº 28.970, de 02.07.2019;