Neste documento detalhamos as informações obtidas através do Programa de Geração do Snap-on da Marca AUDI. |
Produto | Linx DMS |
---|---|
Menu | Fábrica > AUDI |
Data |
|
Esse documento tem a finalidade de explicar o funcionamento das contas exibidas no Programa Snap-On AUDI. |
Este programa destina-se a todas as concessionárias da marca AUDI. |
Parâmetros Gerais
No Snap-on da Audi, temos duas abas principais : Resultado das Contas Contábeis e Resultado Gerencial. Abaixo detalhamos os valores apresentados em cada conta apresentada no Snap-on. Resultado das Contas ContábeisInformações referente aos valores das contas conforme os parâmetros informados na aba principal. Para conferencia dos valores apresentados nessa tela utilize o Relatórios > Contabilidade > Balancete. É necessário utilizar em ambos o mesmo período para consulta .
Figura 1: Resultado das Contas Contábeis Resultado Extra ContábeisOs valores referentes às contas extra contábeis são exibidos na aba 'Resultado Gerencial'. Veículos Novos
Informe nos filtros os respectivos modelos de veículos conforme sua categoria.
Figura 2: Filtros de Modelo de VeículoAba DetalhesFiltros
Sub Aba Vendas Esta aba apresenta os resultados referentes a vendas de veículos novos e usados, agrupados conforme exigências da montadora e obedecendo sempre aos filtros informados.
Detalhamento das contas apresentadas na Aba Vendas:
Figura 3: Mergulho Detalhe de VendasSub Aba VN - Estoque e Segmentação de ClientesEsta aba apresenta os resultados referentes a Veículos Novos, referentes ao estoque e a segmentação de clientes conforme exigências.
Detalhamento das contas apresentadas:
Sub Aba VU - EstoqueEsta aba apresenta os resultados referentes ao Estoque de veículos usados, separados por veículos da marca Audi e outras marcas.
Detalhamento das contas:
Figura 4: Mergulho VU - EstoqueSub Aba Estoque (Idade)Esta aba apresenta os resultados de estoque por idade referentes a veículos novos e usados, separando por tempo, quantidade e valor.
Figura 5: Sub Aba Estoque (Idade).
Detalhamento das contas:
Sub Aba VN - Estoque Test Drive e CourtesyEsta aba apresenta as quantidades de veículos em estoque para test-drive. O campo que identifica o veículos teste-drive está na ficha de seguimento, na abas de dados adicionais. Coluna Valor Apresenta a quantidade total ou valor total do estoque (conforme linha) para veículos novos de test-drive.
Figura 6: Sub Aba VN - Estoque Test Drive e Courtesy
Detalhamento das contas:
Sub Aba VU - Segmentação de ClientesEsta aba apresenta as quantidades de vendas de veículos separados por lojista ou cliente final, marca Audi ou outras (conforme descrição de cada linha).
Sub Aba Dados AdicionaisEsta aba apresenta valores de contas avulsas relacionadas ao módulo de veículos conforme descrito a seguir.
Detalhamento das contas:
Retorno F&I por TipoEsta aba exibe as contas referentes às quantidades de retorno F&I referentes a vendas de veículos novos e usados, de propostas encerradas ou com nota emitida. (parâmetros de veículos) Na parte superior da tela, é possível filtrar de acordo com o tipo de F&I, agrupando conforme as necessidades de cada conta. É possível ainda, através do duplo clique nas linhas, fazer o mergulho no detalhamento de quais veículos compõe a quantidade referente a cada linha.
|
I027VN | Contratos F&I - Financiamentos | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno de Financiamentos. |
I027VU | Contratos F&I - Financiamentos | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos usados que estejam nos filtros de retorno de Financiamentos. |
I028VN | Contratos F&I - Leasing | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno de Leasing. |
I028VU | Contratos F&I - Leasing | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno de Leasing. |
I029VN | Contratos F&I - Seguros | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno de Seguros. |
I029VU | Contratos F&I - Seguros | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno de Seguros. |
I030VN | Contratos F&I - Despachantes | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno e despachantes. |
I030VU | Contratos F&I - Despachantes | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno de Despachantes. |
Informe nos filtros os respectivos departamentos que serão utilizados para totalizar as contas dessa aba.
Detalhamento das contas apresentadas na Aba Contas a Receber:
I023AC | Contas a receber - AC Vencidas | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de acessórios que estejam vencidos. |
I023FP | Contas a receber - FP Vencidas | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de funilaria e pintura que estejam vencidos. |
I023ME | Contas a receber - ME Vencidas | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de mecânica que estejam vencidos. |
I023PE | Contas a receber - PE Vencidas | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de peças que estejam vencidos. |
I023VN | Contas a receber - VN Vencidas | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de veículos novos que estejam vencidos. |
I023VU | Contas a receber - VU Vencidas | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de veículos usados que estejam vencidos. |
I024AC | Contas a receber - AC A vencer até 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de acessórios a vencer até 30 dias. |
I024FP | Contas a receber - FP A vencer até 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de funilaria e pintura a vencer até 30 dias. |
I024ME | Contas a receber - ME A vencer até 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de mecânica a vencer até 30 dias. |
I024PE | Contas a receber - PE A vencer até 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de peças a vencer até 30 dias. |
I024VN | Contas a receber - VN A vencer até 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de veículos novos a vencer até 30 dias. |
I024VU | Contas a receber - VU A vencer até 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de veículos usados a vencer até 30 dias. |
I025AC | Contas a receber - AC A vencer a mais de 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de acessórios a vencer a mais 30 dias. |
I025FP | Contas a receber - FP A vencer a mais de 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de funilaria e pintura a vencer a mais 30 dias. |
I025ME | Contas a receber - ME A vencer a mais de 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de mecânica a vencer a mais 30 dias. |
I025PE | Contas a receber - PE A vencer a mais de 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de peças a vencer a mais 30 dias. |
I025VN | Contas a receber - VN A vencer a mais de 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de veículos novos a vencer a mais 30 dias. |
I025VU | Contas a receber - VU A vencer a mais de 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de veículos usados a vencer a mais 30 dias. |
Ao dar um duplo clique na linha correspondente a um registro, serão exibidos os valores de forma analítica, facilitando a conferência. |
Informe nos filtros os respectivos departamentos , categorias e tipos de serviço que serão utilizados para totalizar as contas dessa aba.
Se não houver nenhum tipo de serviço utilizado, o parâmetro não deve ser informado( deixar em branco);
Lembrando que, caso o tipo de serviço não seja informada, a conta correspondente não será calculada.
Figura 10: Aba Analise O.S > Filtros Parametrização
Nesta aba são totalizadas as contas referente aos filtros informados na aba filtros/parametrização.
Apresenta os resultados para os departamentos de mecânica e de funilaria e pintura, segmentados ainda por tipo conforme as linhas de descrição.
Possui a opção de visualizar somente os valores de Funilaria e Pintura ou Mecânica.
Figura 11: Aba Serviços
A quantidade fecha com o relatório de ordens de serviços (Relatórios / Oficina / Relatórios de ordem de serviço) filtrando o departamento e a Categoria de O.S que foram informados nos parâmetros, colocando o período de encerramento da OS o mesmo que foi informado para gerar as informações no Snap-on. |
Detalhamento das contas apresentadas na Aba Serviços
D001 | ME - Mão de Obra - Clientes | Considera o valor na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Clientes na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. A coluna Valor /quantidade é o valor total dos Serviços é considerado o valor líquido(bruto - desconto), a coluna Impostos considera PIS, COFINS, ISSQN e ICMS, a coluna Custo é considerado o custo informado nos parâmetros da Oficina multiplicando pelas horas do serviço na O.S. |
D002 | ME - Mão de Obra - Frotistas | Considera se no cadastro do cliente Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro se está marcado o campo categoria como frotista e o Departamento informado em Mecânica. Verifica se possui Ordem de Serviço considerando os parâmetros da geração do Snap-on. |
D003 | ME - Mão de Obra - Serviço Rápido | Considera o valor na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada em Serviço Rápido na aba Filtro/Parametrização, o Departamento informado em Mecânica e os dados fornecidos período e revenda. |
D004 | ME - Mão de Obra - Garantia | Considera o valor na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Garantia na aba Filtro/Parametrização , o Departamento informado em Mecânica e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
D005 | ME - Mão de Obra - Transferências Internas | Considera o valor na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Transferências Internas na aba Filtro/Parametrização, o Departamento informado em Mecânica. e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
D008 | ME - Horas Disponíveis - Horas de Presença por Dia | Considera a a quantidade de dias úteis por 8,8 (hora disponível do mecânico por dia) e pela quantidade de mecânicos que tenham no seu cadastro (Oficina / Cadastro / Mecânico) a seção da oficina com o campo “identificação” diferente de funilaria e pintura, o Departamento informado em Mecânica e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
D009 | ME - Horas Disponíveis - Número de Dias Úteis | Considera a quantidade de dias úteis colocadas no calendário (Configuração/ Cadastro / Calendário), soma os dias que não estiverem com feriado nacional ou feriado regional. |
D010 | ME - Horas Disponíveis - Quantidade de Produtivos | Considera a quantidade de mecânicos que tenham no seu cadastro (Oficina/ Cadastro / Mecânico) a seção da oficina com o campo Produtivo sinalizado. |
D012 | ME - Presença - Horas Extras | Considera a quantidade de horas informadas na Ordem de Serviço, onde o Tipo de Serviço esteja parametrizado na aba Filtro/Parametrização campo Hora Extras, o Departamento informado em Mecânica e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
D013 | ME - Presença - Horas Produtivas Adicionais (Aprendiz) | Considera a quantidade de horas informadas na Ordem de Serviço, onde o Tipo de Serviço esteja parametrizado na aba Filtro/Parametrização campo Hora Produtivas Adicionais, o Departamento informado em Mecânica e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
D015 | ME - Horas Adicionais - Férias | Considera a quantidade de horas informadas na Ordem de Serviço, onde o Tipo de Serviço esteja parametrizado na aba Filtro/Parametrização campo Férias, o Departamento informado em Mecânica e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
D016 | ME - Horas Adicionais - Treinamento | Considera a quantidade de horas informadas na Ordem de Serviço, onde o Tipo de Serviço esteja parametrizado na aba Filtro/Parametrização campo Treinamento, o Departamento informado em Mecânica e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
D017 | ME - Horas Adicionais - Doença ou Afastamento | Considera a quantidade de horas informadas na Ordem de Serviço, onde o Tipo de Serviço esteja parametrizado na aba Filtro/Parametrização campo Doença ou Afastamento, o Departamento informado em Mecânica e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
D018 | ME - Horas Adicionais - Outras Ausências | Considera a quantidade de horas informadas na Ordem de Serviço, onde o Tipo de Serviço esteja parametrizado na aba Filtro/Parametrização campo Outras Ausências, o Departamento informado em Mecânica e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
D022 | ME - Horas Trabalhadas - Clientes | Considera a quantidade de Horas trabalhada na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Clientes na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica.. |
D023 | ME - Horas Trabalhadas - Frotistas | Considera a quantidade de Horas trabalhada na Ordem de Serviço, considerando se no cadastro do cliente Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro se está marcado o campo categoria como frotista e o Departamento informado em Mecânica. |
D024 | ME - Horas Trabalhadas - Serviço Rápido | Considera a quantidade de Horas trabalhadas na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Serviço Rápido, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D027 | ME - Horas Trabalhadas - Garantia | Considera a quantidade de Horas trabalhadas na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Garantia, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D030 | ME - Horas Trabalhadas - Internas VN | Considera a quantidade de Horas trabalhadas na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Interna VN, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D031 | ME - Horas Trabalhadas - Internas UV | Considera a quantidade de Horas trabalhadas na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Interna UV, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D032 | ME - Horas Trabalhadas - Outros Departamentos | Considera a quantidade de Horas trabalhadas na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Interna Outros Departamentos, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D036 | ME - Horas Improdutivas - W1 - Conservação Equip. | Considera a quantidade de Horas apontada na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Conservação Equip, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D037 | ME - Horas Improdutivas - W2 - Tempo Ocioso | Considera a quantidade de Horas apontada na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Tempo Oncioso, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D038 | ME - Horas Improdutivas - W3 - Conservação Veículo | Considera a quantidade de Horas apontada na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Conservação Veículo, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D039 | ME - Horas Improdutivas - W4 - Retrabalho | Considera a quantidade de Horas apontada na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Retrabalho, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D041 | ME - Horas Vendidas - Clientes | Considera a quantidade de Horas vendidas(horas X valor) na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Clientes na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D042 | ME - Horas Vendidas - Frotista | Considera a quantidade de Horas vendidas(horas X valor) na Ordem de Serviço, considerando se no cadastro do cliente Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro se está marcado o campo categoria como frotista e o Departamento informado em Mecânica. |
D043 | ME - Horas Vendidas - Serviço Rápido | Considera a quantidade de Horas vendidas(horas X valor) na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Serviço Rápido, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D044 | ME - Horas Vendidas - Garantia | Considera a quantidade de Horas vendidas(horas X valor) na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Garantia, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D047 | ME - Qtd. Passagens e OSs - Mão de Obra - Clientes | Considera a passagem do chassi da Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Clientes na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D048 | ME - Qtd. Passagens e OSs - Mão de Obra - Frotistas | Considera a passagem do chassi da Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Clientes na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica e no cadastro do cliente Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro se está marcado o campo categoria como frotista. |
D049 | ME - Qtd. Passagens e OSs - Mão de Obra - Serviço Rápido | Considera a passagem do chassi da Ordem de Serviço considerando a Categoria de Serviço Rápido. informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D050 | ME - Qtd. Passagens e OSs - Mão de Obra - Garantia | Considera a passagem do chassi da Ordem de Serviço considerando a Categoria de Garantia. informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D051 | ME - Qtd. Passagens e OSs - Mão de Obra - Interna | Considera a passagem do chassi da Ordem de Serviço considerando a Categoria de Transferências Internas informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Mecânica. |
D063-0A4 | Clientes ativos nos últimos 12 meses - veículo 0 a 4 anos | Considera a quantidade de clientes que tiverem Ordem de Serviço nos últimos 12 meses com veículo de Até 4 anos, a diferença entre a data atual e o ano de fabricação do veículo informado em Oficina/Ficha de Seguimento/Consulta |
D063_4A8 | Clientes ativos nos últimos 12 meses - veículo 5 a 8 anos | Considera a quantidade de clientes que tiverem Ordem de Serviço nos últimos 12 meses com veículo de entre 5 e 8 anos anos, a diferença entre a data atual e o ano de fabricação do veículo informado em Oficina/Ficha de Seguimento/Consulta |
D063_8X | Clientes ativos nos últimos 12 meses - veículo com mais de 8 anos | Considera a quantidade de clientes que tiverem Ordem de Serviço nos últimos 12 meses com veículo de mais de 8 anos, a diferença entre a data atual e o ano de fabricação do veículo informado em Oficina/Ficha de Seguimento/Consulta |
E001 | FP - Mão de Obra - Clientes | Considera o valor na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Clientes na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. A coluna Valor /quantidade é o valor total dos Serviços é considerado o valor líquido(bruto - desconto), a coluna Impostos considera PIS, COFINS, ISSQN e ICMS, a coluna Custo é considerado o custo informado nos parâmetros da Oficina multiplicando pelas horas do serviço na O.S. |
E002 | FP - Mão de Obra - Frotista | Considera se no cadastro do cliente Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro se está marcado o campo categoria como frotista e o Departamento informado em Funilaria. Verifica se possui Ordem de Serviço considerando os parâmetros da geração do Snap-on. |
E003 | FP - Mão de Obra - Serviço Rápido | Considera o valor na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada em Serviço Rápido na aba Filtro/Parametrização, o Departamento informado em Funilaria e os dados fornecidos período e revenda. |
E004 | FP - Mão de Obra - Garantia | Considera o valor na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Garantia na aba Filtro/Parametrização , o Departamento informado em Funilaria e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
E005 | FP - Mão de Obra - Transferências Internas | Considera o valor na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Transferências Internas na aba Filtro/Parametrização, o Departamento informado em Funilaria e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
E008 | FP - Horas Disponíveis - Horas de Presença por Dia | Considera a a quantidade de dias úteis por 8,8 (hora disponível do mecânico por dia) e pela quantidade de mecânicos que tenham no seu cadastro (Oficina / Cadastro / Mecânico) a seção da oficina com o campo “identificação” funilaria e pintura. |
E009 | FP - Horas Disponíveis - Número de Dias Úteis | Considera a quantidade de dias úteis colocadas no calendário (Configuração / Cadastro / Calendário), soma os dias que não estiverem com feriado nacional ou feriado regional. |
E010 | FP - Horas Disponíveis - Quantidade de Produtivos | Considera a quantidade de mecânicos que tenham no seu cadastro (Oficina / Cadastro / Mecânico) a seção da oficina com o campo Produtivo sinalizado |
E012 | FP - Presença - Horas Extras | Considera a quantidade de horas informadas na Ordem de Serviço, onde o Tipo de Serviço esteja parametrizado na aba Filtro/Parametrização campo Hora Extras, o Departamento informado em Funilaria e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
E013 | FP - Presença - Horas Produtivas Adicionais (Aprendiz) | Considera a quantidade de horas informadas na Ordem de Serviço, onde o Tipo de Serviço esteja parametrizado na aba Filtro/Parametrização campo Hora Produtivas Adicionais, o Departamento informado em Funilaria e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
E015 | FP - Horas Adicionais - Férias | Considera a quantidade de horas informadas na Ordem de Serviço, onde o Tipo de Serviço esteja parametrizado na aba Filtro/Parametrização campo Férias, o Departamento informado em Funilaria e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
E016 | FP - Horas Adicionais - Treinamento | Considera a quantidade de horas informadas na Ordem de Serviço, onde o Tipo de Serviço esteja parametrizado na aba Filtro/Parametrização campo Treinamento, o Departamento informado em Funilaria e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
E017 | FP - Horas Adicionais - Doença ou Afastamento | Considera a quantidade de horas informadas na Ordem de Serviço, onde o Tipo de Serviço esteja parametrizado na aba Filtro/Parametrização campo Doença ou Afastamento, o Departamento informado em Funilaria e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
E018 | FP - Horas Adicionais - Outras Ausências | Considera a quantidade de horas informadas na Ordem de Serviço, onde o Tipo de Serviço esteja parametrizado na aba Filtro/Parametrização campo Outras Ausências, o Departamento informado em Funilaria e os dados gerais fornecidos em período e revenda. |
E022 | FP - Horas Trabalhadas - Clientes | Considera a quantidade de Horas trabalhada na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Clientes na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E023 | FP - Horas Trabalhadas - Frotistas | Considera a quantidade de Horas trabalhada na Ordem de Serviço, considerando se no cadastro do cliente Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro se está marcado o campo categoria como frotista e o Departamento informado em Funilaria. |
E024 | FP - Horas Trabalhadas - Serviço Rápido | Considera a quantidade de Horas trabalhadas na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Serviço Rápido, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E027 | FP - Horas Trabalhadas - Garantia | Considera a quantidade de Horas trabalhadas na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Garantia, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E030 | FP - Horas Trabalhadas - Internas VN | Considera a quantidade de Horas trabalhadas na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Interna VN, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E031 | FP - Horas Trabalhadas - Internas UV | Considera a quantidade de Horas trabalhadas na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Interna UV, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E032 | FP - Horas Trabalhadas - Outros Departamentos | Considera a quantidade de Horas trabalhadas na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Interna Outros Departamentos, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E036 | FP - Horas Improdutivas - W1 - Conservação Equip. | Considera a quantidade de Horas apontada na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Conservação Equip, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E037 | FP - Horas Improdutivas - W2 - Tempo Ocioso | Considera a quantidade de Horas apontada na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Tempo Oncioso, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E038 | FP - Horas Improdutivas - W3 - Conservação Veículo | Considera a quantidade de Horas apontada na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Conservação Veículo, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E039 | FP - Horas Improdutivas - W4 - Retrabalho | Considera a quantidade de Horas apontada na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Retrabalho, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E041 | FP - Horas Vendidas - Clientes | Considera a quantidade de Horas vendidas(horas X valor) na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Clientes na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E042 | FP - Horas Vendidas - Frotista | Considera a quantidade de Horas vendidas(horas X valor) na Ordem de Serviço, considerando se no cadastro do cliente Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro se está marcado o campo categoria como frotista e o Departamento informado em Funilaria. |
E043 | FP - Horas Vendidas - Serviço Rápido | Considera a quantidade de Horas vendidas(horas X valor) na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Serviço Rápido, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E044 | FP - Horas Vendidas - Garantia | Considera a quantidade de Horas vendidas(horas X valor) na Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S Garantia, informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E047 | FP - Qtd. Passagens e OSs - Mão de Obra - Clientes | Considera a passagem do chassi da Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Clientes na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
E048 | FP - Qtd. Passagens e OSs - Mão de Obra - Frotistas | Considera a passagem do chassi da Ordem de Serviço considerando a Categoria de O.S. informada para Clientes na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria e no cadastro do cliente Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro se está marcado o campo categoria como frotista. |
E049 | FP - Qtd. Passagens e OSs - Mão de Obra - Serviço Rápido | Considera a passagem do chassi da Ordem de Serviço considerando a Categoria de Serviço Rápido. informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. . |
E050 | FP - Qtd. Passagens e OSs - Mão de Obra - Garantia | Considera a passagem do chassi da Ordem de Serviço considerando a Categoria de Garantia. informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. . |
E051 | FP - Qtd. Passagens e OSs - Mão de Obra - Interna | Considera a passagem do chassi da Ordem de Serviço considerando a Categoria de Transferências Internas informada na aba Filtro/Parametrização e o Departamento informado em Funilaria. |
Esta aba apresenta os campos adicionais referentes a aba de "Análise O.S.". Os campos disponíveis nesta aba são de preenchimento manual e devem ser informados. Para editar esses valores, basta acessar a opção "Alterar", em seguida informar os valores e "Salvar Alterações".
Figura 12: Aba Dados Adicionais
Esta aba apresenta os resultados para vendas de peças e acessórios, tendo em vista os tipos de transação e grupos de peças informados na aba de "Filtros". Cada linha representa um agrupamento de informações.
Informe nos filtros os respectivos tipos de transação e o grupo de peças, que serão usados para cálculos das contas apresentadas nessa aba.
Se não informado a transação, serão consideradas as notas de saída normais e internas (subtipo de transação).
Figura 13: Aba Dados Adicionais
Detalhamento das contas
C001 | Venda de Peças - Balcão | Considera as vendas de peças no balcão considerando a transação' de Venda, grupo Peças informados nos filtros. A coluna Vendas é considerado o valor líquido(bruto - desconto), a coluna Impostos considera PIS,COFINS e ICMS, a coluna devolução considera as notas de devolução de peças no balcão considerando a transação Devolução de Vendas, grupo informados em Peças e a coluna Custo é considerado o custo de reposição no momento da nota. |
C002 | Venda de Peças - Mecânica e Elétrica | Considera as vendas de peças considerando a transação' de Venda, grupo Peças e o Departamento informado no parâmetro Mecânica informado na Aba Análise O.S.. A coluna Vendas é considerado o valor líquido(bruto - desconto), a coluna Impostos considera PIS,COFINS e ICMS, a coluna devolução considera as notas de devolução de peças no balcão considerando a transação Devolução de Vendas, grupo informados em Peças e a coluna Custo é considerado o custo de reposição no momento da nota. |
C003 | Venda de Peças - Funilaria e Pintura | Considera as vendas de peças considerando a transação' de Venda, grupo Peças e o Departamento informado no parâmetro Funilaria informado na Aba Análise O.S.. A coluna Vendas é considerado o valor líquido(bruto - desconto), a coluna Impostos considera PIS,COFINS e ICMS, a coluna devolução considera as notas de devolução de peças no balcão considerando a transação Devolução de Vendas, grupo informados em Peças e a coluna Custo é considerado o custo de reposição no momento da nota. |
C004 | Venda de Peças - Garantia | Considera as vendas de peças considerando a transação' de Garantia. A coluna Vendas é considerado o valor líquido(bruto - desconto), a coluna Impostos considera PIS,COFINS e ICMS, a coluna devolução considera as notas de devolução de peças no balcão considerando a transação de Devolução de Garantia informada e a coluna Custo é considerado o custo de reposição no momento da nota. |
C005 | Venda de Peças - Transf. Internas | Considera as vendas de peças considerando a transação' de Transferência Interna. A coluna Vendas é considerado o valor líquido(bruto - desconto), a coluna Impostos considera PIS,COFINS e ICMS, a coluna devolução considera as notas de devolução de peças no balcão considerando a transação de Devolução de Transferência Interna informada e a coluna Custo é considerado o custo de reposição no momento da nota. |
C006 | Venda de Peças - Lubrificantes | Considera as vendas de peças no balcão considerando a transação' de Venda, grupo Lubrificantes informados nos filtros. A coluna Vendas é considerado o valor líquido(bruto - desconto), a coluna Impostos considera PIS,COFINS e ICMS, a coluna devolução considera as notas de devolução de peças no balcão considerando a transação Devolução de Vendas, grupo informados em Lubrificantes e a coluna Custo é considerado o custo de reposição no momento da nota. |
C007 | Venda de Peças - Outras | Considera as vendas de peças no balcão considerando a transação' de Venda, grupo Outros informados nos filtros. A coluna Vendas é considerado o valor líquido(bruto - desconto), a coluna Impostos considera PIS,COFINS e ICMS, a coluna devolução considera as notas de devolução de peças no balcão considerando a transação Devolução de Vendas, grupo informados em Outros e a coluna Custo é considerado o custo de reposição no momento da nota. |
C011 | Venda de Acessórios - Balcão | Considera as vendas de peças no balcão considerando a transação' de Venda, grupo Acessórios informados nos filtros. A coluna Vendas é considerado o valor líquido(bruto - desconto), a coluna Impostos considera PIS,COFINS e ICMS, a coluna devolução considera as notas de devolução de peças no balcão considerando a transação Devolução de Vendas, grupo informados em Acessórios e a coluna Custo é considerado o custo de reposição no momento da nota. |
C012 | Venda de Acessórios - Outros | Considera as vendas de peças no balcão considerando a transação' de Venda, grupo Outros Acessórios informados nos filtros. A coluna Vendas é considerado o valor líquido(bruto - desconto), a coluna Impostos considera PIS,COFINS e ICMS, a coluna devolução considera as notas de devolução de peças no balcão considerando a transação Devolução de Vendas, grupo informados em Outros Acessórios e a coluna Custo é considerado o custo de reposição no momento da nota. |
