FOOD-42696 | Falha no envio de movimento (vendas) - Status 401 / Token expirado | | Problema: Vendas, caixas e vendas inutilizadas ficam com o status de erro travadas no pdv. Correção: Corrigida rotina para alterar registros com o status de erro automaticamente para "aguardando" evitando assim o trabalho manual de reenvio. |
FOOD-42605 | SVO x Degust PDV x Degust One - Sangria cancelada subindo | | Problema: Quando uma sangria (retirada de dinheiro do caixa) era cancelada no PDV, ela ainda assim aparecia como válida na retaguarda, gerando diferenças entre os dois sistemas. Correção: Foi ajustado o processo para que sangrias canceladas não sejam mais enviadas para a retaguarda. |
FOOD-42479 | Falha no Envio de Informações de Venda Cliente para o Relatório de Prestação de Contas Diária | | Problema: As informações de conta cliente não estavam sendo enviadas pelo SVO para o relatório de Prestação de Contas Diária, mesmo após atualização de versão e reenvio do movimento. Correção: Foi implementado o envio dos dados de conta cliente junto ao movimento do caixa, garantindo que essas informações sejam corretamente registradas na retaguarda e apareçam nos relatórios. |
FOOD-42356 | Alíquota sendo gravada com vírgula, quebrando relatórios da retaguarda | | Problema: As alíquotas estavam sendo enviadas incorretamente do PDV para a retaguarda, com vírgula no lugar de ponto, o que causava falhas no carregamento do cabeçalho do MRE e problemas em relatórios. Correção: Ajustado o processo para substituir vírgula por ponto nas alíquotas, garantindo o envio correto dos dados. |
FOOD-42355
| Delivery - Logs gigantes na HD | | Problema: O sistema de delivery estava gerando excesso de logs (mais de 1.6 GB por dia), ocupando o disco e causando falhas na atualização e funcionamento do PDV. Correção: Otimizado o processo de gravação de logs, removendo registros repetidos e desnecessários. Ajustado o período mínimo de armazenamento de logs de 180 para 90 dias e ampliado o processo de limpeza para excluir registros com mais de 5 anos (antes apenas 265 dias), evitando acúmulo excessivo de dados em disco.
|
FOOD-41507 | Botao de divisao proporcional na tela de fechamento parcial nao calcula corretamente | | Problema: Ao tentar dividir o valor de uma conta de mesa entre duas ou mais pessoas usando o botão "Divisão Proporcional" no fechamento parcial, o sistema calculava um valor menor do que o esperado. Além disso, o número de pessoas para o qual a conta estava sendo dividida e o valor parcial de cada uma não apareciam corretamente na tela. Correção: O sistema foi ajustado para calcular corretamente o valor proporcional da conta ao dividi-la entre as pessoas. Agora, ao usar o botão "Divisão Proporcional", o valor total é dividido de forma exata com base no número de pessoas informado, e tanto a quantidade de pessoas quanto o valor parcial de cada uma são exibidos claramente na tela. Essa correção garante que o fechamento parcial da mesa funcione como esperado, mesmo para produtos com valor zero.
|
FOOD-41873 | Divergência Faturamento para fechamento | | Problema: Os relatórios de faturamento: "Consulta de faturamento por Data e Resultado Operacional Desempenho" mostravam valores de descontos diferentes dos apresentados no fechamento de caixa em algumas datas de julho. Correção: Ajustamos o sistema para garantir que os descontos exibidos nos relatórios de faturamento sejam iguais aos do fechamento de caixa.
|
FOOD-42008 | Falha no Envio Automático para o Relatório "Controle de Tempo de Produção" (SVO → DegustOne) | | Problema: O relatório "Controle de Tempo de Produção" não era atualizado automaticamente, exigindo ações manuais para mostrar os dados da produção. Correção: Corrigimos o sistema para que o relatório seja atualizado automaticamente em tempo real, sem necessidade de intervenção manual.
|
FOOD-42085 | API Vendas Período Sincronizado | | Problema: O relatório de vendas por período não exibia os horários de início da venda, início do pagamento e fim da venda, mostrando esses campos como zerados. Correção: Ajustamos o sistema para registrar e exibir corretamente os horários de início da venda, início do pagamento e fim da venda em todos os modos de venda, incluindo no relatório. |
FOOD-42292 | Valor total dos itens na conferência da venda mesa ficando com valor incorreto
| | Problema: Ao fechar a conta de uma mesa, o valor total exibido na conferência não correspondia ao valor mostrado na tela de pagamento, gerando pequenas diferenças. Correção: O sistema foi ajustado para arredondar corretamente o valor total dos itens durante o cálculo, garantindo que o valor exibido na conferência da mesa seja igual ao mostrado na tela de pagamento. |
FOOD-42323 | Erro no SVO2 do Degust PDV: Finalizador DINHEIRO não exibido no relatório de contagem de numerários com caixa zerado e soma incorreta à sangria quando flag de sobra de caixa está habilitada | | Problema: Quando o caixa era fechado com R$ 0,00 em dinheiro, o relatório de contagem de numerários não mostrava o finalizador "DINHEIRO". Além disso, com a opção de exibir sobra de caixa com valor zero ativada, o valor de "DINHEIRO" era incorretamente somado à sangria, distorcendo os valores de vendas. Correção: O sistema foi ajustado para incluir o finalizador "DINHEIRO" no relatório de contagem de numerários, mesmo com valor R$ 0,00. Também corrigimos o problema para que o valor de "DINHEIRO" não seja somado à sangria, garantindo relatórios de vendas corretos. |
FOOD-40913 | Reforma Trib - Cardápio + Configurações PDV |  | Melhorias na Reforma Tributária Foi implementada a integração das novas configurações da reforma tributária via cardápio. Agora a tela de Configurações Fiscais conta com novos campos e um botão para aplicar configurações padrão de forma mais prática. Também foram feitos ajustes de performance e correções em funções fiscais, evitando erros e lentidão no sistema. Segue o share para mais detalhes: https://share.linx.com.br/x/yDVKJ |