Processo de geração do Novo DEF 2026 (Demonstrativo Econômico Financeiro) bandeira Volkswagen Automóveis. |
Produto | Bravos |
|---|---|
Menu | Fabrica VW > Administração Finanças > Novo DEF 2026 |
Data |
|
Esse processo é destinado às concessionárias da bandeira Volkswagen Automóveis que fazem a geração do DEF Automóveis 2026 através do sistema Bravos. Nesta nova versão do DEF VW, possibilitamos a duplicação dos relatórios montados existentes para a adequação ao novo formato do DEF 2026 e envio automático das informações geradas do DEF através da API de integração. |
Pré RequisitosAtualização do BravosVerifique com o seu Departamento de T.I se estão com a ultima versão do Linx DMS Bravos disponível no DVI. Caso o menu de acesso Fábrica VW WEB > Administração e Finanças > DEF Automóveis 2026 não esteja aparecendo fale com o Departamento de T.I.
ParâmetrosAcesse o Menu FabricaVW > Parâmetros > aba DEF 2026 1.Clique no Botão "Importar Novas Contas" aguarde a mensagem "Novas Contas Importadas com Sucesso!". 2.Preencher os campos abaixo para envio das informações do DEF automaticamente via API:
Importante, é fundamental que seja executado o botão de 'Importar Novas Contas', antes de iniciar a Parametrização do DEF 2026. Nessa etapa, será criado no banco de dados todas as contas presentes no Mapa da Montadora e suas definições, para utilização nas telas e relatórios disponíveis.
|
Procedimento para Execução do DEF 2026
Para realizar a execução do DEF 2026, siga rigorosamente a sequência dos processos abaixo:
|
|
1.Cadastros1.1.Fórmulas Contábeis
1.2.Relatório MontadoOs relatórios devem ser cadastrados em Contabilidade > Gerador de Relatório > Cadastro de Relatório, observando os seguintes detalhes:
Para atender o Novo DEF 2026, foram incluídos os campos abaixo:
1.2.1.Duplicação do Relatório MontadoPara atender às exigências do novo DEF 2026, será necessário duplicar as fórmulas existentes, utilizando códigos distintos. Essa duplicação se faz necessária porque uma mesma fórmula atualmente utilizada pode apresentar variações em sua aplicação na nova estrutura do DEF.
1.2.2.Geração dos Novos Códigos de FórmulaAcesse o Menu Bravos > Contabilidade > Gerador de Relatórios > Clique no Botão "Duplica Relatório". Ao gerar os novos códigos, deve-se:
Para facilitar passamos a exibir o Ultimo Código de Formula Utilizado.
Após a execução do processo de duplicação, localizar o novo relatório, alterar a descrição e iniciar a adequação das contas de acordo com o Mapa das Contas disponibilizado pela montadora.
1.2.3. Inserir Novas Contas Contábeis AutomaticamenteApós duplicar o relatório, é possível inserir automaticamente todas as novas contas contábeis ( destacadas em verde) disponibilizadas na planilha Mapa da Montadora. Acesse o Menu Contabilidade > Gerador de Relatório > Cadastro de Relatório e clique em "Contas DEF 2026". Nesta opção disponibilizamos a importação da conta de acordo com as abas da planilha Mapa de Contas da Montadora , selecionando uma de cada vez ou 'Todas'.
1.2.4. Relatório ContábilAtravés desse relatório é possível gerar informações detalhadas das formulas dos relatórios montados. Acesse o Menu Bravos > Contabilidade > Gerador de Relatórios > Cadastro de Relatórios
É possível expandir e visualizar as contas.
|
2.Geração do Relatório MontadoApós ter realizado as configurações das fórmulas e dos relatórios contábeis, deve ser realizada a geração das informações para serem gravadas na manutenção do DEF. Para isso acesse o menu: Configuração > Consulta Gerencial > aba Contábil > sub aba Relatório Montado, observando o seguinte:
Segue tela de exemplo de geração do DEF da categoria MAT para a revenda 1:
|
3.Geração Informações Não ContábeisO próximo passo é realizar a geração das informações não contábeis, através do menu: Fábrica VW WEB > Administração e Finanças > DEF Automóveis 2026 > Geração Informações Não Contábeis: FabricaVW WEB: http://localhost:81/LinxDMSfABRICA/#/login
3.1.Parâmetros Geração do DEF
3.2. Parâmetros Veículos
3.3. Parâmetros de Peças
3.4. Parâmetro de Financiamento das VendasAs informações selecionadas nessa aba serão utilizadas para cálculos apresentados na Aba de Manutenção > Veículos.
3.5.Quadro de PessoalCaso queira exibir os valores informados em DEFs anteriores, clique em "Carregar DEF Anterior". As informações deverão ser informadas manualmente, e após a inserção clique em 'Executar". Nesse momento será efetuada a gravação dos valores. |
4.Manutenção do DEF AutomóveisA manutenção do DEF é realizada através do menu: Fábrica VW WEB> Administração e Finanças > DEF Automóveis 2026 > Manutenção ( http://localhost:81/LinxDMSfABRICA/#/login) onde devem ser preenchidos os campos:
Após informar os dados acima clique em "Executar". Para informar os dados dos Responsáveis, clique em "Alterar DEF" e informe os campos e clique em Salvar.
Ao clicar em executar, o sistema trará as informações nas demais abas com os dados que foram gerados através dos Relatórios Montados. Para visualizar as Informações obtidas através do Relatório Montado e da Geração dos Valores Extracontábeis Informe Mês e Ano / Categoria e clique em Executar e depois em Alterar DEF.
Exibimos nas telas de Manutenção o Código da Conta Mapa Montadora Exibida na Planilha disponibilizada pela VW. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serão exibidos os valores apurados através das formulas contidas no Relatório Montado. Esses valores poderão ser validados com o Balancete. |
No caso da manutenção da categoria MAT (Matriz) esses campos devem ser preenchidos na revenda matriz (geralmente na revenda 1). As demais categorias, como FIL devem ser geradas nas suas respectivas revendas, ou seja, o usuário deverá estar logado na revenda para gerar as informações. |

Após executar e exibir as informações na tela, é possível navegar entre as opções e visualizar os valores apurados através do Relatório Montado e da Geração das Informações Não Contábeis.

Dentro dos valores contábeis apresentados em Ativo, foi solicitado pela montadora a inclusão de alguns valores extracontábeis, referente as contas abaixo:

Detalhamento da Conta:
| Família de Veículo | Descrição do Cálculo |
|---|---|
| Estoques - Saveiro | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Polo | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Virtus | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Nivus | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - T-Cross | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Jetta | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Tiguan | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Taos | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Tera | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Amarok | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Elétricos | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Golf | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Nova Pick-up | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
Os valores batem com o inventário de dadas passadas (Peças > Inventário > Listagens > Inventário de veículos), desde que os parâmetros das duas gerações sejam as mesmas (Transações, situações, sem informar categorias, marcando o tipo de veículos “Todos”, colocando a data do último dia do mês da geração do DEF e marcando a opção de “inventário de datas passadas” para validar o Saldo Anterior. Para o Saldo Atual, não marcar o campo de datas passadas. Para as demais contas que não possuem vínculo com família ou tipo de combustível, são fornecidos os valores apurados na contabilidade, podendo ser conferidos com o Balancete. |
Serão exibidos os valores apurados através das formulas contidas no Relatório Montado para o Novo DEF 2026. Esses valores poderão ser validados com o Balancete. |



Serão exibidos os valores apurados através das formulas contidas no Relatório Montado para o Novo DEF 2026. Esses valores poderão ser validados com o Balancete. |

Serão exibidos os valores apurados através das formulas contidas no Relatório Montado para o Novo DEF 2026. Esses valores poderão ser validados com o Balancete. |

Serão exibidos os valores apurados através das formulas contidas no Relatório Montado para o Novo DEF 2026. Esses valores poderão ser validados com o Balancete. |

Serão exibidos os valores apurados através das formulas contidas no Relatório Montado para o Novo DEF 2026. Esses valores poderão ser validados com o Balancete. |


Serão exibidos os valores apurados através das formulas contidas no Relatório Montado para o Novo DEF 2026. Esses valores poderão ser validados com o Balancete. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Opção Veículos > Aba Veículos Novos > RESULTADO DEPARTAMENTAL
Os valores apresentados nesse quadro são obtidos através do cadastro das formulas indicadas no Relatório Montado e pode ser conferido utilizando o balancete. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos > VENDAS VAREJO
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Varejo | Descrição do Cálculo |
|---|---|
| Unidade Vendidas | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas notas fiscais de venda a quantidade vendida no período informado no DEF. |
| Vendas Liquida | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas notas fiscais de venda o valor líquido, no período informado no DEF, desconsiderando as vendas diretas. |
| Lucro Bruto | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas notas fiscais de venda o veículo e identificando na formula de custeio qual a incidência do lucro bruto, no período informado no DEF. |
| Bônus | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas notas fiscais de venda o veículo e identificando o valor do Bônus na formula de custeio , considerando o período informado no DEF, revenda/categoria. |
| PIV | Margem Variável Veículos Novos (PIV), Considera a Família Informada nos Parâmetros de veículos para o modelo, buscando na Nota Fiscal de Venda o Veículo , e calculando 1,5% sobre o Preço Público Sugerido desses veículos. |
| Descontos | Considera a Família Informada nos Parâmetros de veículos para o modelo, buscando na Nota Fiscal de Venda o Veículo , o valor de desconto concedido ao cliente. |
| Comissão Vendedor | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas notas fiscais de venda o veículo e identificando o valor da Comissão na formula de custeio , considerando o período informado no DEF. |
| Despesas com Vendas | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas notas fiscais de venda o veículo e identificando o valor de Outros na formula de custeio , considerando o período informado no DEF. |
| Juros S/Estoque | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas notas fiscais de venda o veículo e identificando o valor do Floor Plan , considerando o período informado no DEF. |
Os valores batem com o Relatório > Veículos > Venda de Veículos ou Relatórios > Faturamento > Notas Fiscais de Venda , considerar período, revenda e transações informadas no DEF na aba da Geração de Informações Não Contábeis > Sub aba Parâmetro de Veículos. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos > (F&I) COMISSÕES
Detalhamento dos valores apresentados:
| (F&I) COMISSÕES | Comissão - Venda Estoque | Comissão - Venda Corporativa |
|---|---|---|
| Vendas de Consórcio | ||
| Vendas de Leasing | ||
| Financiamentos | ||
| Vendas de Seguros | ||
| Serviços de Despachante |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos >VEICULOS NOVOS
Detalhamento dos valores apresentados:
| Gestão do Estoque (Unidades) | Descrição do Cálculo |
|---|---|
| Compras - Mês | Considera as transações de entrada de veículos no período contabilizando a quantidade de veículos comprados. |
| Vendas - Mês | Considera as transações de venda de veículos no período contabilizando a quantidade de veículos vendidos. |
| Transferências - Entradas | Considera as transações de transferência (entradas) de veículos no período contabilizando a quantidade de veículos transferidos entre filiais. |
| Transferências - Saídas | Considera as transações de transferência (saídas) de veículos no período contabilizando a quantidade de veículos transferidos entre filiais. |
Os valores referentes as entradas de veículos batem com os valores apresentados no Relatório > Veículos > Venda de Veículos > Entrada de Veículos. Os valores batem com o Relatório > Veículos > Venda de Veículos ou Relatórios > Faturamento > Notas Fiscais de Venda , considerar período, revenda e transações informadas no DEF na aba da Geração de Informações Não Contábeis > Sub aba Parâmetro de Veículos. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos >VENDAS CORPORATIVAS
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Corporativas | |
|---|---|
| Unidade Vendidas | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas vendas diretas a quantidade vendida no período informado no DEF. |
| Vendas Liquida | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas vendas diretas o valor líquido no período informado no DEF. |
| Lucro Bruto | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas vendas diretas o valor bruto no período informado no DEF. |
| Bônus | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas venda diretas identificando o valor do Bônus na formula de custeio , considerando o período informado no DEF. |
| Margem Variável | Margem Variável Veículos Novos (PIV), Considera a Família Informada nos Parâmetros de veículos para o modelo, buscando na Venda Direta o Veículo , e calculando 1,5% sobre o Preço Público Sugerido desses veículos. |
| Descontos | Considera a Família Informada nos Parâmetros de veículos para o modelo, buscando na venda direta o Veículo , o valor de desconto concedido ao cliente. |
| Comissão Vendedor | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando na venda direta o veículo e identificando o valor da Comissão na formula de custeio , considerando o período informado no DEF. |
| Despesas com Vendas | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas vendas direta o veículo e identificando o valor de Outros na formula de custeio , considerando o período informado no DEF. |
Os valores batem com o Relatório > Veículos > Venda de Veículos marcando a opção Venda direta ou Relatórios > Faturamento > Notas Fiscais de Venda , considerar período, revenda e transações informadas no DEF na aba da Geração de Informações Não Contábeis > Sub aba Parâmetro de Veículos. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos >COMISSÃO
| Venda Direta ao Cliente (VDI) | Os valores apresentados são provenientes da venda direta, considerando a categoria do cliente informado no cadastro do cliente. |
| Vendas a Frotistas | Os valores apresentados são provenientes da venda direta, considerando a categoria do cliente informado no cadastro do cliente. |
| Vendas a Governo | Os valores apresentados são provenientes da venda direta, considerando a categoria do cliente informado no cadastro do cliente. |
| Outras Vendas Corporativas | Todas as vendas que não se enquadram nas categorias acima, serão consideradas nessa linha. |
Detalhamento dos valores apresentados:
| Comissão Mês | Vendas Corporativas |
|---|---|
| Unidades | Soma as quantidades veículos vendidos no período, proveniente do cadastro do veículo , aba venda direta. |
| Ticket Médio | É o valor Venda Liquida dividido pela Quantidade, proveniente do cadastro do veículo , aba venda direta. |
| Vendas Líquidas | É a soma do valor da venda líquida no período, proveniente do cadastro do veículo , aba venda direta. |
| Comissão | Valores apresentados partindo da fórmula de custeio, considerando o período. |
| Bônus | Valores apresentados partindo da fórmula de custeio, considerando o período. |
| Despesa Comissões | Valores apresentados partindo da fórmula de custeio, considerando o período. |
| Descontos | Valores apresentados partindo da fórmula de custeio, considerando o período. |
| Despesa de Vendas | Valores apresentados partindo da fórmula de custeio, considerando o período. |
Os valores batem com o Relatório > Veículos > Venda de Veículos ou Relatórios > Faturamento > Notas Fiscais de Venda , considerar período, revenda e transações informadas no DEF na aba da Geração de Informações Não Contábeis > Sub aba Parâmetro de Veículos e as Categorias Informadas no Autoservice. |
Dentro de veículos seminovos temos as sub abas, descritas abaixo.
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > RESULTADO DEPARTAMENTAL
Os valores apresentados nesse quadro são obtidos através do cadastro das formulas indicadas no Relatório Montado e pode ser conferido utilizando o balancete.
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > VENDAS DE SEMINOVOS
| 0 a 3 anos | O cálculo é realizado considerando o ano do modelo do veículo subtraindo pela ano de geração do DEF. |
| 4 a 8 anos | O cálculo é realizado considerando o ano do modelo do veículo subtraindo pela ano de geração do DEF. |
| Acima 8 anos | O cálculo é realizado considerando o ano do modelo do veículo subtraindo pela ano de geração do DEF. |
Detalhamento dos valores apresentados:
| Venda Estoque | |
|---|---|
| Unidade Vendidas | Quantidade de veículos seminovos vendidos, por idade do modelo. |
| Vendas Liquida | Valor da venda de veículos seminovos vendidos, por idade do modelo. |
| Lucro Bruto | Unidade Vendidas Quantidade de veículos seminovos vendidos, tabulados por idade do modelo. |
| Bônus | Valores apresentados partindo da fórmula de custeio, considerando o período. |
| Margem Variável | Valores apresentados partindo da fórmula de custeio, considerando o período. |
| Descontos | Valores apresentados partindo da fórmula de custeio, considerando o período. |
| Comissão Vendedor | Valores apresentados partindo da fórmula de custeio, considerando o período. |
| Despesas com Vendas | Valores apresentados partindo da fórmula de custeio, considerando o período. |
| Juros Sobre Estoque | Valores apresentados partindo da fórmula de custeio, considerando o período. |
Detalhamento dos valores apresentados:
| Tempo de Estoque ( Unidades) | |
|---|---|
| < 30 | Exibe a quantidade em estoque de veículos seminovos, onde são considerado a data, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda, filtrando os modelos de veículos em que estão no estoque a menos de 30 dias. |
| 30 -60 | Exibe a quantidade em estoque de veículos seminovos, onde são considerado a data, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda, filtrando os modelos de veículos em que estão no estoque entre 30 e 60 dias. |
| > 60 | Exibe a quantidade em estoque de veículos seminovos, onde são considerado a data, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda, filtrando os modelos de veículos em que estão no estoque maior que 60 dias. |
Os valores batem com o inventário de dadas passadas (Peças > Inventário > Listagens > Inventário de veículos), desde que os parâmetros das duas gerações sejam as mesmas (Transações, situações, sem informar categorias, marcando o tipo de veículos “Todos”, colocando a data do último dia do mês da geração do DEF e marcando a opção de “inventário de datas passadas” para validar o Saldo Anterior. Pode ser utilizado o Relatório > Veículos > Estoque por dias no estoque. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > SEMINOVOS REPASSES
| 0 a 3 anos |
| 4 a 8 anos |
| Acima 8 anos |
Detalhamento dos valores apresentados:
| Seminovos Repasses | |
|---|---|
| Unidade Vendidas | Não temos esses valores dentro do Bravos. |
| Vendas Liquida | Não temos esses valores dentro do Bravos. |
| Lucro Bruto | Não temos esses valores dentro do Bravos. |
| Descontos | Não temos esses valores dentro do Bravos. |
| Comissão Vendedor | Não temos esses valores dentro do Bravos. |
| Despesas com Vendas | Não temos esses valores dentro do Bravos. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > (F&I) COMISSÕES
Detalhamento dos valores apresentados:
| Seminovos (F&I) Comissões | Vendas Estoque - Mês |
|---|---|
| Vendas Consórcio | Não temos esses valores dentro do Bravos. |
| Vendas de Leasing | Não temos esses valores dentro do Bravos. |
| Financiamentos | Não temos esses valores dentro do Bravos. |
| Vendas de Seguros | Não temos esses valores dentro do Bravos. |
| Serviços de Despachantes | Não temos esses valores dentro do Bravos. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > RESULTADO DEPARTAMENTAL
Os valores apresentados nesse quadro são obtidos através do cadastro das formulas indicadas no Relatório Montado e pode ser conferido utilizando o balancete.
Os valores apresentados nesse quadro é obtido das informações enviadas para o Autoservice.
Para as modalidades , os valores são obtidos:
| Modalidade | |
|---|---|
| Cliente | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Internos | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Seminovos | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Lojas de Peças | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Governo | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Oficinas Independentes | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Garantia | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Concessionárias da Rede | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Seguradora | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Itens Promocionais | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Revisão de Entrega | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Revisão Garantia / Série | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Revisão Normal | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Frotista | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| E-commerce | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
Os valores batem com o inventário de dadas passadas (Peças > Inventário > Listagens > Inventário de Peças), desde que os parâmetros das duas gerações sejam as mesmas (Transações, situações em estoque ”, e marcando a opção de “inventário de datas passadas”. Para valores referentes a vendas de peças pode ser utilizado Relatório > Peças > Venda de Peças. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > PEÇAS > ATACADO E BALCÃO
Detalhamento dos valores apresentados:
| Peças / Atacado e balcão | |
|---|---|
| Vendas Líquidas | Valores das vendas balcão, respeitando o Mês e Ano informado no DEF, grupo do item e considerando a modalidade informada no Autoservice. |
| Custo | Valor do custo dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês, e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice |
| PIP | Não será utilizado nesse momento. |
| Bônus | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Despesas sobre Venda e-commerce | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem R$ | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem % | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
Os valores dos campos (Valor, custo e Impostos) de cada campo batem com o relatório de venda de peças (Relatórios / Peças / Vendas de Peças) colocando as informações de departamentos/grupos/Categorias. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > PEÇAS > OFICINA
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Custo | Valor do custo dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| PIP | Não será utilizado nesse momento. |
| Bônus | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Despesas sobre Venda e-commerce | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem R$ | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem % | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ACESSORIOS > ATACADO E BALCÃO
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor dos itens das vendas das notas de vendas balcão, respeitando o Grupo de acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Custo | Valor dos itens das vendas das notas de vendas balcão, respeitando o Grupo do acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| PIP | Não será utilizado nesse momento. |
| Bônus | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das vendas das notas de vendas balcão, respeitando o Grupo do acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
