Processo de geração do Novo DEF 2026 (Demonstrativo Econômico Financeiro) bandeira Volkswagen Automóveis. |
Produto | Bravos |
|---|---|
Menu | Fabrica VW > Administração Finanças > Novo DEF 2026 |
Data |
|
Esse processo é destinado às concessionárias da bandeira Volkswagen Automóveis que fazem a geração do DEF Automóveis 2026 através do sistema Bravos. Nesta nova versão do DEF VW, possibilitamos a duplicação dos relatórios montados existentes para a adequação ao novo formato do DEF 2026 e envio automático das informações geradas do DEF através da API de integração. O DEF será transmitido automaticamente para a VW e Assobrav. |
Pré RequisitosAtualização do BravosVerifique com o seu Departamento de T.I se estão com a ultima versão do Linx DMS Bravos disponível no DVI. Caso o menu de acesso Fábrica VW WEB > Administração e Finanças > DEF Automóveis 2026 não esteja aparecendo fale com o Departamento de T.I.
ParâmetrosAcesse o Menu FabricaVW > Parâmetros > aba DEF 2026 1.Clique no Botão "Importar Novas Contas" aguarde a mensagem "Novas Contas Importadas com Sucesso!".
Importante, é fundamental que seja executado o botão de 'Importar Novas Contas', antes de iniciar a Parametrização do DEF 2026. Nessa etapa, será criado no banco de dados todas as contas presentes no Mapa da Montadora e suas definições, para utilização nas telas e relatórios disponíveis.
|
Procedimento para Execução do DEF 2026
Para realizar a execução do DEF 2026, siga rigorosamente a sequência dos processos abaixo:
|
|
1.Cadastros1.1.Fórmulas Contábeis
1.2.Relatório MontadoOs relatórios devem ser cadastrados em Contabilidade > Gerador de Relatório > Cadastro de Relatório, observando os seguintes detalhes:
Para atender o Novo DEF 2026, foram incluídos os campos abaixo:
1.2.1.Duplicação do Relatório MontadoPara atender às exigências do novo DEF 2026, será necessário duplicar as fórmulas existentes, utilizando códigos distintos. Essa duplicação se faz necessária porque uma mesma fórmula atualmente utilizada pode apresentar variações em sua aplicação na nova estrutura do DEF.
1.2.2.Geração dos Novos Códigos de FórmulaAcesse o Menu Bravos > Contabilidade > Gerador de Relatórios > Clique no Botão "Duplica Relatório". Ao gerar os novos códigos, deve-se:
Para facilitar passamos a exibir o Ultimo Código de Formula Utilizado.
Após a execução do processo de duplicação, localizar o novo relatório, alterar a descrição e iniciar a adequação das contas de acordo com o Mapa das Contas disponibilizado pela montadora.
1.2.3. Inserir Novas Contas Contábeis AutomaticamenteApós duplicar o relatório, é possível inserir automaticamente todas as novas contas contábeis ( destacadas em verde) disponibilizadas na planilha Mapa da Montadora. Acesse o Menu Contabilidade > Gerador de Relatório > Cadastro de Relatório e clique em "Contas DEF 2026". Nesta opção disponibilizamos a importação da conta de acordo com as abas da planilha Mapa de Contas da Montadora , selecionando uma de cada vez ou 'Todas'.
1.2.4. COPIAR um Relatório Montado ( Ex: MAT → FIL).
|
2.Geração do Relatório MontadoApós ter realizado as configurações das fórmulas e dos relatórios contábeis, deve ser realizada a geração das informações para serem gravadas na manutenção do DEF. Para isso acesse o menu: Configuração > Consulta Gerencial > aba Contábil > sub aba Relatório Montado, observando o seguinte:
IMPORTANTE! Em caso de geração dos valores para as Filiais: Obrigatório estar logado na Matriz e informar no campo Revenda para Gravação Mapa Fábrica a Filial e na aba Filtro/Divisões informar a revenda para geração dos valores. Segue tela de exemplo de geração do DEF da categoria MAT para a revenda 1:
|
3.Geração Informações Não ContábeisIMPORTANTE! OBRIGATÓRIO ESTAR LOGADO NA EMPRESA/REVENDA QUE SERÁ EFETUADA A GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NÃO CONTÁBEIS. O próximo passo é realizar a geração das informações não contábeis, através do menu: Fábrica VW WEB > Administração e Finanças > DEF Automóveis 2026 > Geração Informações Não Contábeis: FabricaVW WEB: http://localhost:81/LinxDMSfABRICA/#/login
3.1.Parâmetros Geração do DEF
IMPORTANTE! NÃO ESQUEÇA DE CARREGAR OS DADOS DO DEF ANTERIOR NA ABA QUADRO DE PESSOAL, ANTES DE EXECUTA-LO PELA 1ª VEZ.
3.2. Parâmetros Veículos
3.3. Parâmetros de Peças
3.3.1 Parâmetro de Assistência Técnica
3.4. Parâmetro de Financiamento das VendasAs informações selecionadas nessa aba serão utilizadas para cálculos apresentados na Aba de Manutenção > Veículos.
3.5.Quadro de PessoalCaso queira exibir os valores informados em DEFs anteriores, clique em "Carregar DEF Anterior" As informações deverão ser informadas manualmente, e após a inserção clique em 'Executar". Nesse momento será efetuada a gravação dos valores, após a execução a Manutenção deve ser feita através da tela de Manutenção do DEF. |
4.Manutenção do DEF AutomóveisA manutenção do DEF é realizada através do menu: Fábrica VW WEB> Administração e Finanças > DEF Automóveis 2026 > Manutenção ( http://localhost:81/LinxDMSfABRICA/#/login) onde devem ser preenchidos os campos:
Após informar os dados acima clique em "Executar". Para informar os dados dos Responsáveis, clique em "Alterar DEF" e informe os campos e clique em Salvar.
Ao clicar em executar, o sistema trará as informações nas demais abas com os dados que foram gerados através dos Relatórios Montados. Para visualizar as Informações obtidas através do Relatório Montado e da Geração dos Valores Extracontábeis Informe Mês e Ano / Categoria e clique em Executar e depois em Alterar DEF.
Exibimos nas telas de Manutenção o Código da Conta Mapa Montadora Exibida na Planilha disponibilizada pela VW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serão exibidos os valores apurados através das formulas contidas no Relatório Montado. Esses valores poderão ser validados com o Balancete. |
No caso da manutenção da categoria MAT (Matriz) esses campos devem ser preenchidos na revenda matriz (geralmente na revenda 1). As demais categorias, como FIL devem ser geradas nas suas respectivas revendas, ou seja, o usuário deverá estar logado na revenda para gerar as informações. |

Após executar e exibir as informações na tela, é possível navegar entre as opções e visualizar os valores apurados através do Relatório Montado e da Geração das Informações Não Contábeis.

Dentro dos valores contábeis apresentados em Ativo, foi solicitado pela montadora a inclusão de alguns valores extracontábeis, referente as contas abaixo:

As contas mapa da montadora apresentadas abaixo são extracontábeis e estão registradas no quadro patrimonial da DRE – Ativo, na planilha Mapa da Montadora.
Veículos Novos: o valor é apurado com base na família de veículos informada no relatório elaborado.
Veículos Seminovos: o valor é apurado considerando o tipo de combustão informado no relatório elaborado.
O sistema identifica, por meio da conta contábil indicada na fórmula, as notas fiscais do período que contenham veículos por tipo conforme o indicado no relatório montado:
família do veículo para veículos novos;
tipo de combustão para veículos seminovos.

Detalhamento da Conta para Veículos Novos:
| Família de Veículo | Descrição do Cálculo |
|---|---|
| Estoques - Saveiro | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Polo | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Virtus | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Nivus | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - T-Cross | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Jetta | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Tiguan | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Taos | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Tera | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Amarok | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Elétricos | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Golf | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
| Estoques - Nova Pick-up | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na geração do DEF, Transação do tipo Saída e o Modelo informado no Campo Família do veículo parametrizado no módulo de Contabilidade > Gerador Relatório > Cadastro Relatório, os dados serão extraídos das Notas Fiscais para o período informado. |
Os valores batem com o inventário de dadas passadas , desde que os parâmetros das duas gerações sejam as mesmas (Transações, situações, sem informar categorias, marcando o tipo de veículos “Todos”, colocando a data do último dia do mês da geração do DEF e marcando a opção de “inventário de datas passadas” , tipo de combustão para usados ou família para novos.
Acesse o Menu Peças > Inventário > Listagens > Inventário de veículos
Exemplo : Para verificar o Saldo Anterior do Estoque de Veículos no mês de Janeiro/2026, informar no inventario de datas passadas a data de 31/12/2025.
Os valores apresentados deverão ser os mesmos que o gerado no Gerencial → Relatório Montado.
Através do Inventario de Veículos é possível conferir por os totais por família (veículos novos) ou combustível ( usados).
Peças > Inventário > Listagens > Inventário de veículos

Em Gerencial → Consulta Gerencial → Aba Contábil → Relatório Montado, ao executar o relatório será criado automaticamente um arquivo de log 'Notas Detalhes.txt' no diretório onde está salvo os programas 2 camadas ou 3 camadas.
Esse log contém as informações :
Essas informações podem ser confirmadas na tela de Consulta de Notas Fiscais.
Para as demais contas que não possuem vínculo com estoque por família ou tipo de combustível, são fornecidos os valores apurados na contabilidade, podendo ser conferidos com o Balancete. |
Serão exibidos os valores apurados através das formulas contidas no Relatório Montado para o Novo DEF 2026. Esses valores poderão ser validados com o Balancete. |



Serão exibidos os valores apurados através das formulas contidas no Relatório Montado para o Novo DEF 2026. Esses valores poderão ser validados com o Balancete. |

Serão exibidos os valores apurados através das formulas contidas no Relatório Montado para o Novo DEF 2026 ou informados manualmente caso não tenha essa informação na Contabiliade. Esses valores poderão ser validados com o Balancete. |

Serão exibidos os valores apurados através das formulas contidas no Relatório Montado para o Novo DEF 2026. Esses valores poderão ser validados com o Balancete. |

Os valores dessa aba devem ser informados manualmente e salva-los em seguida. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Opção Veículos > Aba Veículos Novos > RESULTADO DEPARTAMENTAL
Os valores apresentados nesse quadro são obtidos através do cadastro das formulas indicadas no Relatório Montado e pode ser conferido utilizando o balancete. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos > VENDAS VAREJO
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Varejo | Descrição do Cálculo |
|---|---|
| Unidade Vendidas | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas notas fiscais de venda a quantidade vendida no período informado no DEF. |
| Vendas Liquida | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas notas fiscais de venda o valor líquido, no período informado no DEF, desconsiderando as vendas diretas. |
| Lucro Bruto | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas notas fiscais de venda o veículo e identificando na formula de custeio qual a incidência do lucro bruto, no período informado no DEF. |
| Bônus | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| PIV | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Descontos | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Comissão Vendedor | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Despesas com Vendas | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Juros S/Estoque | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
Os valores batem com o Relatório > Veículos > Venda de Veículos ou Relatórios > Faturamento > Relatório de Notas Fiscais , considerar período, revenda e transações informadas no DEF na aba da Geração de Informações Não Contábeis > Sub aba Parâmetro de Veículos. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos > (F&I) COMISSÕES
Detalhamento dos valores apresentados:
| (F&I) COMISSÕES | Comissão - Venda Estoque | Comissão - Venda Corporativa |
|---|---|---|
| Vendas de Consórcio | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Vendas de Leasing | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Financiamentos | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Vendas de Seguros | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Serviços de Despachante | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos >VEICULOS NOVOS
Detalhamento dos valores apresentados:
| Gestão do Estoque (Unidades) | Descrição do Cálculo |
|---|---|
| Compras - Mês | Considera as transações de entrada de veículos no período contabilizando a quantidade de veículos comprados. |
| Vendas - Mês | Considera as transações de venda de veículos no período contabilizando a quantidade de veículos vendidos. |
| Transferências - Entradas | Considera as transações de transferência (entradas) de veículos no período contabilizando a quantidade de veículos transferidos entre filiais. |
| Transferências - Saídas | Considera as transações de transferência (saídas) de veículos no período contabilizando a quantidade de veículos transferidos entre filiais. |
Os valores referentes as entradas de veículos batem com os valores apresentados no Relatório > Veículos > Venda de Veículos > Entrada de Veículos. Os valores batem com o Relatório > Veículos > Venda de Veículos ou Relatórios > Faturamento > Notas Fiscais de Venda , considerar período, revenda e transações informadas no DEF na aba da Geração de Informações Não Contábeis > Sub aba Parâmetro de Veículos. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos >VENDAS CORPORATIVAS
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Corporativas | |
|---|---|
| Unidade Vendidas | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas vendas diretas a quantidade vendida no período informado no DEF. |
| Vendas Liquida | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas vendas diretas o valor líquido no período informado no DEF. |
| Lucro Bruto | Considera a família informada nos Parâmetros de Veículos para o modelo, buscando nas vendas diretas o valor bruto no período informado no DEF. |
| Bônus | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Margem Variável | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Descontos | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Comissão Vendedor | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Despesas com Vendas | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
Os valores batem com o Relatório > Veículos > Venda de Veículos marcando a opção Venda direta ou Relatórios > Faturamento > Notas Fiscais de Venda , considerar período, revenda e transações informadas no DEF na aba da Geração de Informações Não Contábeis > Sub aba Parâmetro de Veículos. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos >COMISSÃO
| Venda Direta ao Cliente (VDI) | Os valores apresentados são provenientes da venda direta, considerando a categoria do cliente informado no cadastro do cliente. |
| Vendas a Frotistas | Os valores apresentados são provenientes da venda direta, considerando a categoria do cliente informado no cadastro do cliente. |
| Vendas a Governo | Os valores apresentados são provenientes da venda direta, considerando a categoria do cliente informado no cadastro do cliente. |
| Outras Vendas Corporativas | Todas as vendas que não se enquadram nas categorias acima, serão consideradas nessa linha. |
Detalhamento dos valores apresentados:
| Comissão Mês | Vendas Corporativas |
|---|---|
| Unidades | Soma as quantidades veículos vendidos no período, proveniente do cadastro do veículo , aba venda direta. |
| Ticket Médio | É o valor Venda Liquida dividido pela Quantidade, proveniente do cadastro do veículo , aba venda direta. |
| Vendas Líquidas | É a soma do valor da venda líquida no período, proveniente do cadastro do veículo , aba venda direta. |
| Comissão | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Bônus | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Despesa Comissões | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Descontos | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Despesa de Vendas | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
Os valores batem com o Relatório > Veículos > Venda de Veículos ou Relatórios > Faturamento > Notas Fiscais de Venda , considerar período, revenda e transações informadas no DEF na aba da Geração de Informações Não Contábeis > Sub aba Parâmetro de Veículos e as Categorias Informadas no Autoservice. |
Dentro de veículos seminovos temos as sub abas, descritas abaixo.
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > RESULTADO DEPARTAMENTAL
Os valores apresentados nesse quadro são obtidos através do cadastro das formulas indicadas no Relatório Montado e pode ser conferido utilizando o balancete.
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > VENDAS DE SEMINOVOS
| 0 a 3 anos | O cálculo é realizado considerando o ano do modelo do veículo subtraindo pela ano de geração do DEF. |
| 4 a 8 anos | O cálculo é realizado considerando o ano do modelo do veículo subtraindo pela ano de geração do DEF. |
| Acima 8 anos | O cálculo é realizado considerando o ano do modelo do veículo subtraindo pela ano de geração do DEF. |
Detalhamento dos valores apresentados:
| Venda Estoque | |
|---|---|
| Unidade Vendidas | Quantidade de veículos seminovos vendidos, por idade do modelo. |
| Vendas Liquida | Valor da venda de veículos seminovos vendidos, por idade do modelo. |
| Lucro Bruto | Unidade Vendidas Quantidade de veículos seminovos vendidos, tabulados por idade do modelo. |
| Bônus | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Margem Variável | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Descontos | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Comissão Vendedor | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Despesas com Vendas | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Juros Sobre Estoque | Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
Detalhamento dos valores apresentados:
| Tempo de Estoque ( Unidades) | |
|---|---|
| < 30 | Exibe a quantidade em estoque de veículos seminovos, onde são considerado a data, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda, filtrando os modelos de veículos em que estão no estoque a menos de 30 dias. |
| 30 -60 | Exibe a quantidade em estoque de veículos seminovos, onde são considerado a data, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda, filtrando os modelos de veículos em que estão no estoque entre 30 e 60 dias. |
| > 60 | Exibe a quantidade em estoque de veículos seminovos, onde são considerado a data, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda, filtrando os modelos de veículos em que estão no estoque maior que 60 dias. |
Os valores batem com o inventário de dadas passadas (Peças > Inventário > Listagens > Inventário de veículos), desde que os parâmetros das duas gerações sejam as mesmas (Transações, situações, sem informar categorias, marcando o tipo de veículos “Todos”, colocando a data do último dia do mês da geração do DEF e marcando a opção de “inventário de datas passadas” para validar o Saldo Anterior. Pode ser utilizado o Relatório > Veículos > Estoque por dias no estoque. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > SEMINOVOS REPASSES
| 0 a 3 anos |
| 4 a 8 anos |
| Acima 8 anos |
Detalhamento dos valores apresentados:
| Seminovos Repasses | |
|---|---|
| Unidade Vendidas | Não temos esses valores dentro do Bravos. Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Vendas Liquida | Não temos esses valores dentro do Bravos. Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Lucro Bruto | Não temos esses valores dentro do Bravos. Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Descontos | Não temos esses valores dentro do Bravos. Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Comissão Vendedor | Não temos esses valores dentro do Bravos. Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Despesas com Vendas | Não temos esses valores dentro do Bravos. Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > (F&I) COMISSÕES
Detalhamento dos valores apresentados:
| Seminovos (F&I) Comissões | Vendas Estoque - Mês |
|---|---|
| Vendas Consórcio | Não temos esses valores dentro do Bravos. Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Vendas de Leasing | Não temos esses valores dentro do Bravos. Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Financiamentos | Não temos esses valores dentro do Bravos. Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Vendas de Seguros | Não temos esses valores dentro do Bravos. Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
| Serviços de Despachantes | Não temos esses valores dentro do Bravos. Informação deve ser digitada manual a pedido da montadora. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > RESULTADO DEPARTAMENTAL
Os valores apresentados nesse quadro são obtidos através do cadastro das formulas indicadas no Relatório Montado e pode ser conferido utilizando o balancete.
Os valores apresentados nesse quadro são obtidos através das informações de cadastros de categoria de clientes, o mesmo utilizadas no Autoservice.
Em Menu BRAVOS > Faturamento > Cadastros > Categoria do Cliente > Fonte Pagadora e BRAVOS > Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro de Clientes.


Para as modalidades , os valores são obtidos:
| Modalidade | |
|---|---|
| Cliente | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Internos | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Seminovos | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Lojas de Peças | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Governo | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Oficinas Independentes | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Garantia | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Concessionárias da Rede | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Seguradora | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Itens Promocionais | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Revisão de Entrega | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Revisão Garantia / Série | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Revisão Normal | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Frotista | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| E-commerce | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
Para valores referentes a vendas de peças pode ser utilizado Relatório > Peças > Venda de Peças. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > PEÇAS > ATACADO E BALCÃO
Considerando que o sistema identifica o Fonte Pagadora vinculada a Categoria do Cliente informada no cadastro, para cada linha executamos os seguintes calculos:
Detalhamento dos valores apresentados:
| Peças / Atacado e balcão | |
|---|---|
| Vendas Líquidas | Valores das vendas balcão, respeitando o Mês e Ano informado no DEF, grupo do item e considerando a categoria do cliente. |
| Custo | Valor do custo dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês, e Ano informado no DEF, onde são considerados a categoria do cliente. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a categoria do cliente. |
| PIP | Não será utilizado nesse momento. |
| Bônus | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a categoria do cliente. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Despesas sobre Venda e-commerce | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem R$ | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem % | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
Os valores (Valor, custo e Impostos) de cada campo batem com o relatório de venda de peças (Relatórios / Peças / Vendas de Peças) colocando as informações de departamentos/grupos/Categorias. |
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > PEÇAS > OFICINA
Considerando que o sistema identifica o Fonte Pagadora vinculada a Categoria do Cliente informada no cadastro, para cada linha executamos os seguintes calculos:
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor dos itens das vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a categoria informada no cadastro do cliente. |
| Custo | Valor do custo dos itens das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a categoria informada no cadastro do cliente. |
