Estas são as formas variadas que o Microvix pode gravar informações na tabela Movimento no Banco de Dados (Vendas, trocas, devoluções, ajustes de saldos), etc
| codigo_rotina_origem | descricao_rotina | operacao | tipo_transacao | 
| 0 ou Null | Rotina não especificada | E = Entrada S = Saída DE = Devolução de Entrada DS = Devolução de Saída N = Neutro | J = Ajuste de Estoque P = Faturamento de Pedido S ou Vazio = Normal E = Entrada D = Transferência entre Depósitos T = Transferência entre Filiais R = Reserva de Estoque V = Venda C = Nota Substutiva de CF I = Complemento ICMS | 
| 6 | Nota fiscal de ajuste | E ou S | Vazio | 
| 7 | Nota fiscal complementar | E = Entrada S = Saída DE = Devolução de Entrada DS = Devolução de Saída N = Neutro | J = Ajuste de Estoque P = Faturamento de Pedido S ou Vazio = Normal E = Entrada D = Transferência entre Depósitos T = Transferência entre Filiais R = Reserva de Estoque V = Venda C = Nota Substutiva de CF I = Complemento ICMS | 
| 12 | Venda Fácil | S ou C | S ou Vazio = Normal (Vendas) V = Venda; C = Nota Substutiva de CF | 
| 13 | Vendas B2C (Painel B2C) | S | Vazio | 
| 15 | Venda Microvix POS | S ou C | S ou Vazio = Normal (Vendas) V = Venda C = Nota Substutiva de CF | 
| 16 | Venda Fácil Mobile | S | S ou Vazio = Normal (Vendas) V = Venda | 
| 20 | Retorno mercadoria de remessa | DS ou S | |
| 25 | Orçamento | S | R | 
| 30 | Catálogo Digital | S | S ou Vazio = Normal (Vendas) V = Venda | 
| 32 | Venda Fácil SmartPOS LinxPay | S | S ou Vazio = Normal (Vendas) V = Venda | 
| 44 | Trocas/Devolução do Painel | DS ou E | Vazio | 
| 45 | Trocas/Devolução do Troca-Fácil | DS ou E | Vazio | 
| 46 | Venda Linx Mobile | S | S ou Vazio = Normal (Vendas) V = Venda | 
