Configurações de Estações
| Configuração Mínima | Configuração Recomendada | |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Microsoft Windows 7 | Microsoft Windows 8.1 |
| Banco de Dados | PostgreSQL 9.3 | PostgreSQL 9.4 |
| Processador | Intel i3 ou AMD FX-6300 | Intel Core i5, AMD FX-8320 ou superior |
| Memória RAM | 4 GB | 8 GB DDR3 |
| Disco | 30 GB de espaço livre no disco rígido | 50 GB de espaço livre no disco rígido |
| Rede | Ethernet 10/100 Mbps ou Wireless | Ethernet 10/100 Mbps ou Wireless |
| Monitor / Resolução | Igual ou superior a 1024 x 768 | Touchsreen com resolução igual ou superior a 1366 x 768 |
Equipamentos Homologados
CPU
| Marca | Modelo |
|---|---|
| HP | 400 G4 |
| 400 G3 | |
| 402 G1 | |
| 3500 | |
| 3410 |
Vale lembrar que o computador tem que ser homologado pela Ipiranga.
Impressora Não Fiscal
| Marca | Modelo | Integração/Comunicação |
|---|---|---|
| Bematech | MP 4200 | DLL |
| Elgin | I9 | Direta |
| VOX | Direta | |
| Epson | TM T88V | Spool do Windows |
| TM T20 | Spool do Windows | |
| Sweda | IM433TS | Spool do Windows |
| Daruma | DR700 | DLL |
| DR800 | DLL |
Impressora Fiscal
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Bematech | MP-2000 TH FI |
| MP-2100 TH FI | |
| MP-3000 TH FI | |
| MP-6000 TH FI | |
| MP-4000 TH FI | |
| MP-4200 TH FI | |
| Elgin | IF MFD FIT 1E |
| IF MFD 6000 TH 2E | |
| X5 | |
| Sweda | IF ST200 |
| IF ST100 | |
| IF ST1000 | |
| IF ST120 | |
| Daruma | FS 345 |
| FS 600 | |
| FS 700 | |
| MACH 1 | |
| MACH 2 |
TEF Homologado
TEF Direção (D-TEF)