Desenho do Fluxo
Cenário Atual
Se trata do WebService padrão do Linx ERP.
Credenciais de Acesso
Responses
| Code | Description | Links | 
| 200 | Success  | No links | 
| 500 | Server Error  | No links | 
Curl
Request URL
v1/ClienteAtacado
GE
Loja Vendedores
Apresentando os campos da API Cliente Varejo
| Nome | Obrigatório | Tipo | Chave Primária | Descrição | 
|---|---|---|---|---|
| codigo_cliente | Não | varchar (14) | Sim | Campo do código do cliente. | 
conceito  | Não | varchar (25) | Não | Campo com conceito do cliente | 
| tipo_varejo | Não | varchar (25) | Não | Campo com tipo de varejo | 
| cliente_varejo | Sim | varchar (40) | Não | Campo com nome do cliente. | 
| filial | Não | varchar (25) | Não | Campo com a filial | 
| pontualidade | Não | varchar (25) | Não | Campo com informação de pontualidade do cliente | 
| tipo_bloqueio | Não | varchar (25) | Não | Campo com informação de bloqueio | 
endereco  | Não | varchar (90) | Não | Campo com endereço do cliente | 
| uf | Não | char (2) | Não | Campo com informação da uf | 
| pf_pj | Não | bit (19) | Não | Campo com informação se o cliente é PJ | 
| rg_ie | Não | varchar (19) | Não | Campo com informação do RGIE | 
| cpf_cgc | Sim | varchar (19) | Não | Campo com informação do CPF do cliente | 
| cidade | Não | varchar (35) | Não | Campo com informação da cidade | 
| complemento | Não | varchar (60) | Não | Campo com informação do complemento | 
| cep | Não | varchar (9) | Não | Campo com informação do CEP | 
| telefone | Não | varchar (10) | Não | Campo com informação do telefone | 
| fax | Não | varchar (10) | Não | Campo com informação do fax | 
| limite_credito | Não | numerico (9) | Não | Campo com informação do limite de crédito | 
| sem_credito | Não | bit (1) | Não | Campo com informação de sem crédito | 
| aniversario | Não | datetime (8) | Não | Campo com data de aniversário | 
| cadastramento | Não | datetime (8) | Não | Campo com informação do cadastro | 
| ddd | Não | char (4) | Não | Campo com informação do DDD | 
| sexo | Não | char (1) | Não | Campo informação do sexo | 
| timestamp | Não | timestamp (8) | Não | Campo com informação Representa um ponto específico na linha do tempo e leva em consideração o fuso horário em questão ( UTC | 
| obs | Não | texto (16) | Não | Campo com informação de observação | 
| tipo_telefone | Não | char (1) | Não | Campo com informação do tipo de telefone | 
| Não | varchar (100) | Não | Campo com informação do e-mail | |
| ultima_compra | Não | datetime (8) | Não | Campo com informação da ultima compra | 
| data_para_transferencia | Não | datetime (8) | Não | Campo com informação com data para transferência | 
| bairro | Não | varchar (35) | Não | Campo com informação do bairro | 
| limite_credito_total | Não | numerico (9) | Não | Campo com informação do limite de crédito total | 
| status | Não | smallint (2) | Não | Campo com informação do status | 
| nao_consulta_cheque | Não | smallint (2) | Não | Campo com informação de não consulta cheque | 
| cartao_afinidade | Não | varchar (25) | Não | Campo com informação de cartão afinidade | 
| nome_familia | Não | varchar (40) | Não | Campo com informação nome familia | 
| logradouro | Não | varchar (5) | Não | Campo com informação do logradouro | 
| senha | Não | varchar (25) | Não | Campo com informação da senha | 
| lembrete_senha | Não | varchar (40) | Não | Campo com informação do lembrete senha | 
| pais | Não | varchar (40) | Não | Campo com informação do país | 
| tipo_logradouro | Não | varchar (10) | Não | Campo com informação do tipo de logradouro | 
| numero | Não | varchar (10) | Não | Campo com informação do número | 
| estado_civil | Não | tinyint (1) | Não | Campo com informação do estado civil | 
| profissao | Não | varchar (40) | Não | Campo com informação da profissão | 
| vendedor | Não | char (4) | Não | Campo com informação do vendedor | 
| apelido | Não | varchar (25) | Não | Campo com informação do apelido | 
| codigo_contato | Não | char (8) | Não | Campo com informação do código do contato | 
| ddd_celular | Não | varchar (4) | Não | Campo com informação do DDD do celular | 
| celular | Não | varchar (10) | Não | Campo com informação do celular | 
| nome_mae | Não | varchar (40) | Não | Campo com informação do nome da mãe | 
| enviado_serasa | Não | int (4) | Não | Campo com informação se foi enviado ao serasa | 
| enviado_spc | Não | bit (1) | Não | Campo com informação se foi enviado ao SPC | 
| checksum_origem | Não | int (4) | Não | Campo com informação chekcsum origem | 
| lx_status_cliente | Não | int (4) | Não | Campo com informação status cliente | 
| id_acao_campanha | Não | int (4) | Não | Campo com informação ação campanha | 
| id_crm_pfj | Não | int (4) | Não | Campo com informação do CRM PFJ | 
| Inativo_Para_CRM | Não | bit (4) | Não | Campo com informação do CRM ativo ou inativo | 
| id | Não | int (4) | Sim | Campo com informação do ID | 
| codigo_site | Não | char (10) | Não | Campo com informação do código site | 
| b2c_bloqueado | Não | bit (1) | Não | Campo com informação B2C bloqueado | 
