A integração de faturas a receber possibilita a inserção de uma fatura a receber diretamente no Microvix ERP no módulo ADM/Financeiro através de uma API Publica (Padrão REST) validado no sistema Microvix.
O endereço para integração é: " https://eswebapi-integracao.microvix.com.br "
Autenticação JWT no header da requisição
| Campo | Descrição | Tipagem | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| IntegrationAutentication | É a chave de integração usada no projeto do WebService de BD, essa chave é gerada pelo time de BD, para que os clientes possam utilizar o WebService, foi feito a mesma autenticação. Chave adquirida após contratação da integração | string | Sim |
Cadastrar Fatura a Receber – Requisição POST
Atenção!
O link para obter o método é: " https://eswebapi-integracao.microvix.com.br/api/Fatura/CadastrarFaturaAReceber "
- Parâmetro de Entrada - Tipo JSON
| Nome Campo | Descrição | Tipagem | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| IdUsuario | ID do usuário Microvix | Int | Sim |
| IdEmpresa | ID da Empresa no Microvix: é o Numero/Id da empresa dentro da estrutura de portal | Int | Sim |
| IdCliente | ID do Cliente cadastrado no módulo de CRM | Int | Sim |
| IdCentroCusto | ID Centro de Custo cadastrado no Microvix em Adm./Financeiro> Cadastros Auxiliares > Contabilidade > Centros de Custo | Int | Sim |
| IdHistoricoContabil | ID do Histórico Contábil cadastrado no Microvix em Adm./Financeiro> Cadastros Auxiliares > Contabilidade > Históricos | Int | Sim |
| IdCategoriaFinanceira | ID da Categoria Financeira cadastrada no Microvix em Adm./Financeiro > Cadastros Auxiliares > Categorias Financeiras | Int | Sim |
| IdPortador | Id do portador: 1: Carteira 2: Banco | Int | Sim |
| NumeroDocumento | Número do documento | Int | Sim |
| SerieDocumento | Série do documento | String | Sim |
| DataEmissao | Data de emissão | Date | Sim |
| DataVencimento | Data de vencimento | Date | Sim |
| DataLancamento | Data de lançamento | Date | Sim |
| NumeroParcela | Número da parcela em relação ao total de parcelas | Int | Sim |
| TotalParcelas | Total de parcelas | Int | Sim |
| ValorFatura | Valor da fatura | Decimal | Sim |
| Observacao | Observação a ser salva na fatura | String | Sim |
| IdFormaPagamento | ID da Forma de Pagamento: 1: Dinheiro 2: Cheque à vista 3: Cheque a prazo 4: Crediário 5: Cartão 6: Convênio | Int | Sim |
| IdContaFluxo | ID da Conta Fluxo (Conta Contábil do Microvix) | Int | Sim |
Contabilizar Fatura a Receber
Cada lançamento de crédito e débito contábil, será realizada pelas contas configuradas no Histórico Contábil
