Criação de nova tabela LOJA_VENDA_PARCELAS_TEF, que passa a receber dados de transações de TEF autorizadas mas não confirmadas. 
A tabela não possui sincronismo com o ERP, foi criada exclusivamente para atender necessidades específicas de customização.
Nota: As colunas que compõem a chave primária estão destacadas com um asterisco (***) para facilitar a identificação.
| Coluna | Tipo de Dados | Permite Nulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| ID_LOJA_VENDA_PARCELAS_TEF* | INT (IDENTITY) | ❌ | Identificador único do registro de pagamento | 
| TERMINAL* | CHAR(3) | ❌ | Código do terminal | 
| LANCAMENTO_CAIXA* | CHAR(7) | ❌ | Identificador do lançamento no caixa | 
| CODIGO_FILIAL* | CHAR(6) | ❌ | Código da filial | 
| PARCELA | CHAR(2) | ❌ | Número da parcela | 
| CODIGO_ADMINISTRADORA | CHAR(2) | ✅ | Código da administradora do cartão | 
| TIPO_PGTO | CHAR(1) | ❌ | Tipo de pagamento | 
| VALOR | NUMERIC(14,2) | ✅ | Valor da parcela | 
| VENCIMENTO | DATETIME | ✅ | Data de vencimento da parcela | 
| NUMERO_TITULO | VARCHAR(36) | ✅ | Número do título | 
| MOEDA | CHAR(6) | ❌ | Tipo de moeda | 
| NUMERO_APROVACAO_CARTAO | VARCHAR(80) | ✅ | Número de aprovação do cartão | 
| PARCELAS_CARTAO | INT | ❌ | Quantidade de parcelas do cartão | 
| CHEQUE_CARTAO | VARCHAR(36) | ✅ | Identificador do cheque/cartão | 
| FINALIZACAO | VARCHAR(20) | ✅ | Status de finalização da transação | 
| REDE_CONTROLADORA | CHAR(8) | ✅ | Código da rede controladora | 
| COTACAO | NUMERIC(14,5) | ✅ | Cotação da moeda | 
| VALOR_MOEDA | NUMERIC(14,2) | ✅ | Valor convertido pela moeda | 
| DATA_HORA_TEF | DATETIME | ✅ | Data e hora da transação TEF | 
| ID_DOCUMENTO_ECF | INT | ✅ | ID do documento fiscal ECF | 
| VALOR_TAC | NUMERIC(14,2) | ✅ | Valor da taxa adicional cobrada | 
| COD_CREDENCIADORA | SMALLINT | ✅ | Código da credenciadora | 
| LX_METODO_PGTO | INT | ✅ | Código do método de pagamento Linx | 
| DATA_PARA_TRANSFERENCIA | DATETIME | ✅ | Data prevista para transferência | 
