- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.1
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.2
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.3
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.4
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.5
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.6
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.6.1
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.7
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.8
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.9
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.10
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.11
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.12
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.13
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.14
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.15
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.16
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.17
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.18
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.19
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.20
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.21
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.22
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.23
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.24
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.25
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.26
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.27
- HOTFIX VERSÃO 3.12.140.28
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Correção | Ajuste na consulta executada pela aplicação, para vincular corretamente o Item do Atendimento com o Vendedor. | |
Melhoria | Quando utilizada a finalidade 109 no cadastro de produto e item fiscal, o produto não era apresentado para Loja. | |
| Linx UX 3.12.140.1 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Correção | Incluído na regra de inserção de transportadora ao importar XML via de transporte rodoviário como default. | |
| Linx UX 3.12.140.2 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Melhoria | Ajuste na tela de Cancelamento de Item de Pedido de compra para utilização do processo de pedido de compra do produto padrão. | |
ENTERMODA-22025 | Melhoria | Implementação da leitura do código de barras 2D nas telas: Romaneio de Entrada Romaneio de Saida Coleta Inventario Conferencia de Entrada de Produto Consulta de Estoque Novo parametro: HABILITA_LEITURA_CODIGO_2D |
ENTERMODA-25118 | Melhoria | Nova tela que permite ao usuário registrar movimentos de caixa da loja, com lançamentos de valores referentes a sobras e quebras. |
Correção | Ajustes no processo de recebimento de mercadoria com vinculo de pedido de compra. | |
| Linx UX 3.12.140.3 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Correção | Correção na pesquisa ou alteração de cliente, o sistema exibia mensagem, impedindo as funcionalidades. | |
| Linx UX 3.12.140.4 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Melhoria | Implementação de blindagem no processo de conferência de caixa, para não permitir que o usuário altere tipo de pagamento de transações realizadas com TEF e gravar o usuário que realizar qualquer tipo de alteração de tipo de pagamento. | |
ENTERMODA-25627 | Melhoria | Adicionaddo uma nova aba ao formulário de Cadastro de Imposto Específico para permitir a definição de faixa de códigos CEST, por meio da seleção de um valor inicial e um valor final. |
ENTERMODA-25644 | Melhoria | Criação de funcionalidade para importação de arquivo por SKU na tela Pedido de Compra de Produto. |
| ENTERMODA-26340 | Melhoria | Permissão para alteração de dados do romaneio e gerar mais de uma vez a nota espelho. |
ENTERMODA-26504 | Melhoria | Consulta Integração de Caixa Loja - Criação de colunas para valores de Devolução. |
| Linx UX 3.12.140.5 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ENTERMODA-25480 | Melhoria | Nova tela para Conferência de Produtos - Pedido de Compras x Entrada. |
ENTERMODA-26523 | Melhoria | Cadastros de status padrão para pedido de compra de produto. |
| Linx UX 3.12.140.6 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ENTERMODA-26677 | Melhoria | Ajustes realizados para inativação da tela de exportação de dados utilizada pelo suporte. |
| Linx UX 3.12.140.6.1 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Melhoria | Incluisão de coluna "Qtde Bloqueada" na tela de Consulta de Estoque. | |
Melhoria | Novo Parâmetro: SOLICITA_GERENTE_CONSULTA_VENDAS. | |
ENTERMODA-26651 | Melhoria | Conferência de Produtos - Pedido de Compras x Entrada - Permitido a importação de códigos de barras repetidos. |
Melhoria | Novo Parâmetro: HABILITA_IMAGEM_SKU_URL | |
| Linx UX 3.12.140.7 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Correção | Na tela Remanejamento de Estoque de Produtos, ao tentar importar itens para um novo registro, era exibido um conflito relacionado à não utilização da tabela de preço ou não utilização do tipo de valorização por custo médio, mesmo quando a tabela de preço era preenchida. | |
| Linx UX 3.12.140.8 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Melhoria | Implementação do retorno das observações do fisco na api de Autorização de NFe. | |
ENTERMODA-26620 | Correção | Ao realizar emissão de nota espelho, alguns botões ficavam disponíveis para utilização, permitindo que o usuário tivesse acesso. |
ENTERMODA-26711 | Melhoria | Implementação na exibição de imagens na Tela de cadastro de SKU. |
ENTERMODA-27312 | Melhoria | Novo Parâmetro: HABILITA_PESQUISA_CLIENTE_RESHOP. |
| Linx UX 3.12.140.9 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ENTERMODA-27560 | Correção | Ao realizar a importação de nota fiscal na tela de monitor de recebimento de nf-e a nota fiscal apresentava status de vinculo de sku. |
| Linx UX 3.12.140.10 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Melhoria | Adicionado funcionalidade de importação por arquivo na tela Conferência de Entrada de Produtos. | |
Melhoria | Criado funcionalidade para importação de arquivo por Código de barras na tela Pedido de Compra de Produto. | |
Melhoria | Ajuste para apresentação da descrição do CEST quando o código tem origem do sistema Linx ERP. | |
| ENTERMODA-27603 | Melhoria | Produto SelfCheckout - Criação de parametros: SELFCHECKOUT_ABRIR_FECHAR_CAIXA_AUTO SELFCHECKOUT_EXIBE_TELA_ABERTURA_CAIXA SELFCHECKOUT_HORA_FECHAMENTO_CAIXA_AUTO SELFCHECKOUT_ID_LAYOUT_CAD_CLIENTE PROMOCAO_ORDEM_V2 |
Melhoria | Cadastro da finalidade 109 - Merc. Adq. Terc. p/Revenda com S. Trib. | |
Melhoria | Cadastro de regra de CFOP para recebimento de mercadoria de Venda a Ordem. | |
| Linx UX 3.12.140.11 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Melhoria | Validação do Processo de Devolução via OMS com Identificação Confiável de SKUs. | |
| Linx UX 3.12.140.12 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Melhoria | Recebimento de Nota Fiscal de Consumo - Ajuste no processo de CFOP de Entrada. | |
| Linx UX 3.12.140.13 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Correção | Tela Consulta de Estoque Dinâmica - Ajuste na exibição de Tabelas de Preço para que exiba somente as Tabelas que estão marcadas como Ativas na aplicação. | |
Correção | Ajuste para realizar o resgate de um pedido do tipo Ship From Store (SFS) no PDV, o sistema exibia três registros duplicados do mesmo pedido na tela "Pedidos OMS". | |
| Linx UX 3.12.140.14 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Melhoria | Criação da tela Consulta de Operações de Caixa/Loja para apresentar Log das operações realizadas no caixa. | |
Melhoria | Criação de novas colunas no ETL referente a tabela de Atendimento e Operação. | |
Melhoria | Inclusão da coluna COD_LOJA_DESTINO na API de atendimento. | |
| Melhoria | Novo Parâmetro: PERMITE_AUTOCOMPLETE_NOME_VENDEDOR - Habilita o recurso autocomplete do campo nome vendedor das telas de Vendedor e Operador de Caixa no PDV. | |
Melhoria | Implementado controle de compatibilidade de versão para a descida de dados de SKU do UX para o OmniPOS, considerando a adição da nova coluna ID_SKU_EX. A nova coluna foi incluída no processo de carga de SKU do UX para o OmniPOS. Para garantir compatibilidade com versões anteriores do OmniPOS, foi criado o parâmetro CARGA_VERSAO_ATUALIZADA_OMNIPOS, configurável por loja. Comportamento baseado no parâmetro: CARGA_VERSAO_ATUALIZADA_OMNIPOS = false Indica que o OmniPOS da loja está em uma versão SPK 28 ou inferior. Nesse caso, a coluna ID_SKU_EX não será enviada na carga de SKU. CARGA_VERSAO_ATUALIZADA_OMNIPOS = true Indica que o OmniPOS da loja está em versão SPK 29 ou superior. Nesse caso a coluna ID_SKU_EX será incluída na carga de SKU. | |
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Melhoria | Melhoria de performance no processo de exportação de dados. | |
| Linx UX 3.12.140.16 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Correção | Leitura do XML na iportação no UX - Após realizar a importação do XML, a tela apresentava uma mensagem para o usuário que não havia regra de imposto cadastrado no sistema. | |
Melhoria | Monitor de Recebimento de NFe - Ajuste no processo de entrada de nota fiscal para geração de ICMS ST e/ou ICMS- Criado parâmetro COD_IMPOSTO_ADICIONAL_NF_ENTRADA_TERCEIRO e adicionada rotina para adicionar os impostos indicados no parâmetros nas notas de entrada (gerada pelo monitor de recebimento) caso exista regra de imposto vinculada. | |
| Linx UX 3.12.140.17 | ||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Correção | Ajuste para respeitar parâmetro de controle do ID_SKU_EX em atendimentos sem dado na ID_SKU_OMS | |
| Linx UX 3.12.140.18 | ||
| Código | Tipo | Descrição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhoria | Novo Parâmetro: HABILITA_IMPRESSAO_PDF_MID Habilita a impressão do PDF para documentos fiscais (NFCe, SAT e NFe) gerados pelo FiscalFlow. | |||||||||||
Melhoria | Atualização data fim beneficio fiscal RJ818351 Fisco Estadual (SEFAZ) do Rio de Janeiro promove alterações na tabela "5.2 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios da EFD-ICMS" para inclusão de data fim para o código abaixo:
| |||||||||||
Correção | Ajuste na aplicação para considerar na carga diferencial sempre o Cadastro e Alteração de Vendedor. | |||||||||||
Melhoria | SC - Correio Eletrônico Circular SEF/DIAT/Nº 08 / 2025 - Inclusão de códigos cBenef - Alterações nas Tabelas Externas 5.1.1, 5.2 e 5.3 da EFD-ICMS | |||||||||||
Melhoria | Novo Parâmetro: QRPAYKIT_ID_CREDENCIADORA_CARTAO Habilita o recurso QRCODE do PayKit no LinxOmniPOS. | |||||||||||
Melhoria | Novo Parâmetro: TEF_DIRECAO_TRANSACIONA_QRCODE Habilita o recurso do QRCODE (por fora) do Paykit no PDV | |||||||||||
Melhoria | Novo Parâmetro: SELF_HABILITA_SINALEIRA Criação de parâmetro para habilitar o uso da sinaleira no totem: SELF_HABILITA_SINALEIRA | |||||||||||
Correção | Ajuste na Integração de Pedido OMS com UX onde o incidente ocorria quando no atributo Cep ou Número do endereço havia o caracter "-" (hifen). | |||||||||||
Melhoria | Novo Parâmetro: BLOQUEIA_VENDA_NFCE_CNPJ Bloqueia cliente CNPJ para emissão de NFCe, emitindo uma NFe. Valor default: False | |||||||||||
| Linx UX 3.12.140.19 | ||||||||||||
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Melhoria | Alteração da tela de regra de imposto especifica - Inclusão de novos campos para atender a RT: Novos Campos Código Class. Tributária | |
Melhoria | Criação da estrutura para atender a reforma tributária no envio de dados para Loja. | |
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Melhoria | Alteração da tela de regra de imposto especifica - Inclusão de novos campos para atender a RT: Novos Campos Código Class. Tributária | |
Melhoria | Criação da estrutura para atender a reforma tributária no envio de dados para Loja. | |
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Correção | Ajustes nos pedidos de prateleira que eram criados em OMS com o meio de pagamento "PIX", e o correto é VALE_SHOWROOMING. | |
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Correção | Tela Consulta Resumo de Vendas - Ajuste na consulta executada pela aplicação, para vincular corretamente o Item do Atendimento com o Vendedor. | |
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Correção | Romaneio para Saída de Produto - Ajustes na leitura do código de barras 2D na localização do cod_sku do produto. | |
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Melhoria | Inclusão dos novos impostos IBS e CBS na entrada de nota fiscal | |
Correção | Ajuste na Importação do XML via Tela do Monitor de Recebimento da NF-e. | |
| Melhoria | Gravação dos dados no campo OBS_NOTA_FISCAL_FISCO_SISTEMA que são gerados de forma automática pelo sistema na tag infAdFisco e tag infAdProd. | |
Melhoria | Nova tela Consulta Envio/Recebimento Lotes Clarity - Para consulta dos lotes enviados e recebidos no processo de conciliação de estoque entre Linx UX e Clarity. | |
Melhoria | Ajuste na Tela de Parâmetro de Loja para realizar o mascaramento de dados dos parâmetros com o tipo senha. Os parâmetros cadastrados com o tipo de dado "senha" terão o valor criptografado. | |
Melhoria | Tela Parâmetros por Rede - Realizado mascaramento de dados dos parâmetros com o tipo senha. | |
Melhoria | Tela Parâmetros por Terminal - Realizado mascaramento de dados dos parâmetros com o tipo senha. | |
Melhoria | Tela Parâmetros por Grupo Econômico - Realizado mascaramento de dados dos parâmetros com o tipo senha. | |
Melhoria | Nova Tela - Reprocessamento de atendimentos para integração com Linx ERP que permitirá reprocessar os atendimentos que não foram integrados ao Visual Linx (Linx ERP) devido a falhas ou intermitências no serviço de integração. | |
Melhoria | Novo Parâmetro: SELF_BLOQ_ALTERAR_QTDE - Criação de parâmetro "SELF_BLOQ_ALTERAR_QTDE" para bloquear alteração da quantidade de itens no carrinho pela tela | |
Melhoria | Alteração dos nomes dos parâmetros com o objetivo de manter conformidade com a aplicação Self-Checkout e os dois PDVs utilizados atualmente (Linx POS e OmniPOS):
| |
Melhoria | Novo Parâmetro: CONSIDERA_FECHAMENTO_REDUCAO_SHW Criação de parâmetro para determinar se o fechamento(Resumo) no OmniPOS deve considerar atendimentos Showrooming. | |
Melhoria | Novo Parâmetro: UX_MID_TIPO_AMBIENTE Seleciona o tipo ambiente do FiscalFlow na configuração automática. 1 - Produção 2 - Homologação | |
Melhoria | Novo Parâmetro: UX_MID_ALTERA_URL Define se será alterada a URL de configuração do FiscalFlow Client Valor padrão: false | |
ENTERMODA-30227 | Melhoria | Novo Parâmetro: GERA_RESUMO_COM_SHW Geração de resumo considerando pedido showrooming Valor padrão: false |
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Correção | Ajuste na consulta de regra de imposto que apresentava inconsistência ao pesquisar dados. | |
Melhoria | Requisição de Transferência de Consumíveis Desenvolvimento de uma API no sistema Linx ERP para consulta e inserção de registros na nova estrutura de tabelas para atender a necessidade de requisição/transferência de Consumíveis, que será utilizada pelo sistema Linx UX; | |
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ENTERMODA-31376 | Correção | Correção aplicada para garantir que as colunas Qtde Showrooming e Valor Líq. Showrooming da tela Consulta Resumo de Vendas reflitam corretamente os atendimentos showrooming realizados no período consultado. Antes da correção, as colunas estavam sendo preenchidas com os mesmos valores das colunas Valor Líq. - Devolução e Qtd. Itens, mesmo em períodos sem atendimentos showrooming. |
| Código | Tipo | |
|---|---|---|
ENTERMODA-31758 | Melhoria | Esta atualização implementa a regra de tratamento fiscal para a tag (vItem) exigida pela Nota Técnica 2025.002 v1.30, garantindo que as emissões de NF-e estejam em conformidade com as regras de transição. |
ENTERMODA-31853 | Correção | Realizado ajuste no processo de salvar regra de imposto com o campo Classificação Tributária. |
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ENTERMODA-31496 | Correção | Realizado ajuste na Tela Consulta Estoque de Produto DE/EM Terceiro:
Com a correção, ao selecionar os filtros "Poder de Terceiros" e "Exibir somente itens com prazo expirado", a tela apresenta exclusivamente notas não retornadas e com prazo expirado, conforme esperado. |