Linx ERP e Linx ERP Franquia | |||||
Service Pack 02.24.10 | |||||
Para acessar o conteúdo, clique nos links abaixo: | |||||
Linx ERP | |||||
Linx ERP Franquia | |||||
Manual e Download do aplicativo instalador de service packs e hotfixes | Aplicativo Instalador 1.0.7 | ||||
| Configurações mínimas para Linx ERP Versão Mínima Linx ERP 8.01.0007 com Service Pack 02.24 |
| Versão Mínima Linx POS 7.10 SPK 24 | |
| Versão Mínima Linx Datasync Retail 5.3.27 | |
| Linx B2C Manager 8.3.8 Clique aqui e confira os pré-requisitos dessa versão. | |
Clique para acessar o Manual. Instalador da DLL: Linx.LGPD.ERP.Service.zip - 1.006 Instalador do Serviço: |
Linx ERP Franquia
Esta documentação se aplica, naquilo que couber, ao Linx ERP Franquia, isto é, aplicam-se ao Linx ERP Franquia as funcionalidades aqui documentadas que forem também pertinentes a essa modalidade do produto.
IMPORTANTE
Os pacotes contêm os componentes de atualização e NÃO DEVEM SER DESCOMPACTADOS.
Linx ERP versão 8.01.0007
É recomendado que a versão 8.01.0007 do Linx ERP esteja instalada e ativa no ambiente para que as implementações e correções contidas neste pacote de atualização funcionem corretamente.
Lista de objetos e Componentes da versão
| PRODSHOP-24995 | 02807055 | 009035 - Borderô de Título a Receber | Tratativa no processo de seleção do titulo. |
| RODSHOP-25147 | 02928468 | 009024 - Cadastro de Título a Receber | Ajuste no filtro de pesquisa pelo número da Fatura. |
| PRODSHOP-25163 | 02907388 | 040004 - Formação de Preços de Venda e Custos | Ajuste na formação do preço, de acordo com o tamanho selecionado |
| PRODSHOP-25166 | 02951143 | 100140 - Nota Complementar de Consumível | Emissão de nota complementar |
| PRODSHOP-25167 | Homologação | 014005 - Parâmetros | Ajuste na validação da API ao abrir o ERP quando o parâmetro ATIVA_WIDGETS está ativo. |
| PRODSHOP-25182 | Homologação | 002006 - Produtos Acabados | Ajuste ao incluir cores ao produto - mais de uma cor ao mesmo tempo. |
| PRODSHOP-25262 | 02961886 | 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado | Ajuste para evitar duplicidade na geração da tag <adi> nas Entrada de nota complementar de importação |
| PRODSHOP-25164 | 02821511 | 009242 - Encontro de Contas (Avisos de Crédito x Débito) | Ajuste na baixa dos avisos de crédito. |
| PRODSHOP-25192 | Homologação | 002006 - Produtos Acabados | Ajuste na cópia de produto no campo descrição fiscal da origem |
| PRODSHOP-25204 | 02899481 | 006103 - Transferência de Materiais Entre Filiais | Ajuste na navegação entre abas - habilitar a Aba Peça Partida |
| PRODSHOP-25211 | 02925180 | 100101 - Faturamento de Produto Acabado | Ajuste no filtro de filiais bloqueadas |
| PRODSHOP-25246 | 02955308 03025001 | 012352 - Importação de dados para tabelas LCF fiscal | Ajuste na geração C197 / E111 - MA - Registro C197 (Valor ICMS Antecipado) |
| PRODSHOP-25278 | 02958556 | 005103 - Entradas de notas fiscais em separado fiscal e físico | Correção para atualizar corretamente o item_impressao da tabela ESTOQUE_RET1_MAT |
| PRODSHOP-25281 | 03002500 | 012011 - Consulta e Alteração da Apuração | Ajuste na montagem dos valores da apuração pra imposto que usam como base matriz contábeis- PIS/COFINS |
| PRODSHOP-25285 | 03005830 | 001015 - Clientes | Ajuste para permitir incluir cadastro genérico de Cliente como CONSUMIDOR e código 999999. Geralmente usado quando é necessário emitir uma nota fiscal de cliente varejo na retaguarda. |
| PRODSHOP-25287 | 03007577 | 120026 - Consulta de Estoque por Data | Correção na consulta informando produto e cor . |
| PRODSHOP-25289 | 03010222 | 012352 - Importação de dados para tabelas LCF fiscal | Ajuste na geração do Registro C197 para UF RJ, nota de aquisição interestadual de mercadoria destinada a uso ou consumo do estabelecimento. |
| PRODSHOP-25296 | Homologação | 300148 - Cadastro de Identificação do intermediador/marketplace | Adicionado botão de inclusão para possibilitar cadastrar novo ID de Intermediador. |
| PRODSHOP-25299 | Homologação | 120012 - Geração de Histórico de Saldo de Estoque Pa | Ajuste para nota de devolução considerando as devoluções sem nota referenciada. (Nota avulsa) |
| PRODSHOP-25303 | 02933207 | 009150 - Consulta Fechamento Custo Médio | Ajuste na Contabilização do valor do Custo Médio de item composição 500. |
| PRODSHOP-25166 | 02951143 | 100140 - Nota Complementar de Consumível | Ajuste na serie para emitir nota complementar. |
| PRODSHOP-25309 | 03023871 | 012011 - Consulta e Alteração da Apuração | Ajuste no campo Mês Período/Ano do Relatório Resumo da Apuração |
| PRODSHOP-25310 | Homologação | 005103 - Entradas de notas fiscais em separado fiscal e físico | Ajuste no item_impressao após exclusão da NF de entrada |
| PRODSHOP-25312 | 03033228 | 045011 - Entrada de notas de serviço de transportes com a importação do XML CTE | Ajuste ao importar Ct-e de transferência com tag TOMA = 0 (Remetente) |
| PRODSHOP-25313 | 02950810 02972664 | 045011 - Entrada de notas de serviço de transportes com a importação do XML CTE | Ajuste para considerar UF do destinatário na busca da CFOP. |
| PRODSHOP-25318 | 03027511 03028459 | 012366 - R E I N F - Consulta Consolidada | Ajuste para evitar duplicidade no Valor do imposto PC-CSL no registro R4020, quando em um lançamento contém a baixa de mais de uma nota. |
| PRODSHOP-25215 | Homologação | 120026 - Consulta de Estoque por Data | Análise e plano de execução para melhorar a performance da tela. |
| PRODSHOP-25193 | Desenvolvimento | 300000 - Cadastro de Cliente Varejo | Ajuste ComboBox de Filiais para Melhoria de Performance (CLIENTES VAREJO) |
| PRODSHOP-25198 | Desenvolvimento | 120006 - CONSULTA DE SAÍDA DE PRODUTO ACABADO | Ajuste ComboBox de Filiais para Melhoria de Performance (ESTOQUES DE PRODUTOS) |
| PRODSHOP-25222 | Desenvolvimento | 006004 - CONTAGEM FISICA DE ESTOQUE DE MATERIAIS 006005 - CONSULTA DE ESTOQUE DE MATERIAL C/ SALDO POR DATA 006006 - CONSULTA ANALÍTICA DE SAÍDAS DE ESTOQUE DE MATERIAIS 006106 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS PARA TERCEIROS POR ORD. SERVIÇO 006206 - PRÉ RETORNO DE MATERIAIS SEMI ACABADOS 006007 - CONSULTA ANALÍTICA DE RETORNO DE ESTOQUE DE MATERIAIS | Ajuste ComboBox de Filiais para Melhoria de Performance da tela de Estoques de Materiais |
| PRODSHOP-25272 | Desenvolvimento | 300067 - Consulta do Log de Eventos de Lojas 300068 - Cadastros de Lojas Varerjo (LinxPOS) | Ajuste ComboBox de Filiais para Melhoria de Performance (CONFIGURAÇÕES) |
PRODSHOP-25339 | Desenvolvimento | 006201 - RETORNO DE MATERIAIS SEMI ACABADOS 006008 - GERAÇÃO DE HISTÓRICO DE SALDO DE ESTOQUE MP | Ajustar o ComboBox de Filiais da tela Estoques de Materiais |






