| Suporte/RC | ||
|---|---|---|
| Responsável | Telefone | |
| RC Vertical | Verificar com vertical | - |
| RC Enterprise | Verificar com vertical | - |
| SAC NAPSE | - | - |
| Coordenador RC ENTERPRISE + Coordenador SAC NAPSE | - | - |
| Head RC ENTERPRISE + Head RC NAPSE | - | - |
Diretor NAPSE | - | - |
Diretor Enterprise | - | - |
| Comercial Farmer | ||
|---|---|---|
| Responsável | Telefone | |
| Customer Success | Verificar com vertical | - |
| Executivo de Vendas | Verificar com vertical | - |
| Suellen Keidel Zanzeri | [email protected] | 11 97370 7708 |
| Nelson Gonçalves | [email protected] | 11 94553 7867 |
| Claudio Alves | [email protected] | - |
| Comercial Hunter | ||
|---|---|---|
| Responsável | Telefone | |
| Customer Success | Verificar com vertical | - |
| Executivo de Vendas | Verificar com vertical | - |
| Andressa Simões | [email protected] | 11 97619 7271 |
| Nelson Gonçalves | [email protected] | 11 94553 7867 |
| Claudio Alves | [email protected] | - |
| Produto | |
|---|---|
| Responsável | |
| Rodrigo Dillon Sardina | [email protected] |
| Líder P&D NAPSE | - |
| Diretor P&D NAPSE | - |
| Diretor Geral NAPSE | - |
| Diretor Enterprise | - |
