| Release: | 1.10.0 | 
| Data Liberação: | 
  | 
Lista de Melhorias
Melhorias:
Código  | Tipo  | Detalhes  | 
|---|---|---|
| FOOD-14661 | História | Nesta versão foram incluídos os filtros laterais em vários menus que ainda não os apresentavam. | 
| FOOD-14385 | História | Nesta versão através da finalidade NF-Complementar o cliente agora poderá escolher entre produto ou item de estoque sem ou com baixa de estoque | 
| FOOD-14294 | História | Incluída funcionalidade de transferência entre departamentos da mesma loja | 
| FOOD-14293 | História | Adicionada a coluna de "Fichas" no Relatório de Consulta de Contagem Estoque. | 
| FOOD-13017 | História | A tela de Download recebeu a nova grid. https://share.linx.com.br/x/u9BeDw | 
| FOOD-13014 | História | Nessa versão foi colocada a nova grid no relatório de vendas - comparativo | 
| FOOD-13010 | História | Incluída nova grid no menu de receita extra venda. https://share.linx.com.br/x/n3RVDw | 
| FOOD-13008 | História | Nesta versão foi incluída a nova grid na tela de movimentação de cofre. | 
| FOOD-13005 | História | Nesta versão foi incluída a nova grid na tela de manutenção de dados de redução Z. https://share.linx.com.br/x/3XFVDw | 
| FOOD-13001 | História | Adicionada nova grid na tela de ajuste de saldo de cofre | 
| FOOD-13000 | História | Nesta versão foi incluída a nova grid na tela de transferência de estoque. | 
| FOOD-12999 | História | Nesta versão foi incluída a nova grid no menu de pedido de compra "franqueador" | 
| FOOD-12997 | História | Nesta versão a tela de Consumo de funcionário recebeu a nova grid. | 
| FOOD-12996 | História | Nesta versão foi incluída a nova grid na tela de "função" | 
| FOOD-12995 | História | Nesta versão foi incluída a Grid na tela de cadastro de bum bar | 
| FOOD-12994 | História | A tela de Despesa recebeu a nova grid. https://share.linx.com.br/x/vMlKDw | 
| FOOD-12992 | História | Nesta versão foi incluída a nova grid na tela de configuração de tipo de venda | 
| FOOD-7242 | História | Implementada exibição de descontos promocionais na DANFE | 
Lista Demandas Corretivas
Correções:
Código  | Tipo  | Detalhes  | 
|---|---|---|
| FOOD-14707 | Bug | Nesta versão foi corrigida a exclusão de funções (incluídas as mensagens de retorno amigáveis). | 
| FOOD-14698 | Bug | Corrigido relatório de cancelamento por receita | 
| FOOD-14624 | Bug | Nesta versão foi corrigido o problema de inclusão de lojas na promoção, onde ficava em looping. | 
| FOOD-14610 | Bug | Correção na sequência da fila de atualização do PDV. | 
| FOOD-14588 | Bug | Correção de layout da mensagem de aviso para lojas não credenciadas ao Raio-X | 
| FOOD-14576 | Bug | Correções realizadas na tela de Conversão de unidade de medida. | 
| FOOD-14555 | Bug | Realizada correção no filtro de venda referenciada, trazendo também cupons fiscais (ECF) | 
| FOOD-14543 | Bug | Correção de permissão de perfil no menu "Configuração de Royalties e Fundo de Marketing". | 
| FOOD-14539 | Bug | Na tela de Produto de venda na inclusão da tabela, foi corrigida a exportação por CSV e Excel, também alterado os valores que eram apresentados com 4 casas decimais após a virgula reduzir para 2 casas (0,00). | 
| FOOD-14530 | Bug | Nesta versão foi alterada a regra do travamento de encerramento de período. Onde a baixa da despesa será travada por data de pagamento. | 
| FOOD-14517 | Bug | Correção nos produtos castrados na web não apareciam no PDV e apresentava erro ao atualizar tabelas. | 
| FOOD-14506 | Bug | Correção na ordenação do filtro da tela de Produto por grupo de venda orientada. | 
| FOOD-14480 | Bug | A tela Ajuste de saldo de cofre foi corrigida, foi atualizada a grid e regras de negócios. | 
| FOOD-14478 | Bug | O sistema não apresenta mais erro de SQL. | 
| FOOD-14434 | Bug | Nesta versão foi corrigido o combo de "lojas", exibindo todas as lojas da franquia para transferência | 
| FOOD-14429 | Bug | Correção no filtro e pesquisa na tela de Item de estoque. | 
| FOOD-14402 | Bug | Realizada correção no menu de projeção de faturamento | 
| FOOD-14344 | Bug | Correção no relatório de Estoque máxima e mínimo abordado na issue FOOD-14010 | 
| FOOD-14343 | Bug | Correção de layout da tela Relatório de Movimentação de itens de saída de estoque | 
| FOOD-14342 | Bug | Correção de layout no Relatório de monitoramento da exportação de arquivos de integração. | 
| FOOD-14341 | Bug | Organizada tela de lançamento de sangrias como despesas no Retaguarda (alinhamento de botões). | 
| FOOD-14308 | Bug | Correção nos valores do relatório de extrato bancário. | 
| FOOD-14010 | Bug | Ajuste de layout na tela de relatório Configuração de estoque máximo e mínimo. | 
| FOOD-13994 | Bug | Nesta versão foi corrigida a ordenação por código na grid. | 
| FOOD-13882 | Bug | Ao cadastrar um produto e algum campo fica em branco, foi adicionado o foco para o campo vazio. | 
| FOOD-13670 | Bug | Correção no relatório de vendas detalhadas por cupom, o relatório não considerava o valor do desconto. | 
| FOOD-13069 | Bug | Correção na tela Movimentação bancária na conciliação, alterado para que quando tenha datas divergentes, porém valores iguais fique em amarelo aguardando para confirmar a baixa manualmente. | 
- linx
 - degust
 - web
 - release
 - notes
 - item
 - produto
 - cadastro
 - produtos
 - nf-e
 - nota
 - notas
 - fiscal
 - fiscais
 - relevante
 - opcional
 - tabela
 - preço
 - preco
 - importação
 - importacao
 - csv
 - grupo
 - venda
 - despesa
 - apuracao
 - apuração
 - inventário
 - inventario
 - itens
 - estoque
 - dre
 - cmc
 - mensal
 - parcial
 - contador
 - relatorio
 - relatório
 - saída
 - saida
 - movimentacao
 - movimentação
 - bancária
 - bancaria
 - receita
 - pagamento
 - dinheiro
 - natureza
 - operacao
 - operação
 - despesas
 - alíquota
 - aliquota
 - ativação
 - inativar
 - ativar
 - inativação