| Release: | 1.3.0 | 
| Data Liberação: | 
  | 
Lista de Melhorias
Melhorias:
Código  | Tipo  | Detalhes  | 
|---|---|---|
| FOOD-12498 | História | Correção do layout do botão "gráfico" | 
| FOOD-12473 | História | Nesta versão foram incluídos informativos de ajuda nos seguintes menus: Config modelo contagem parcial de itens de estoque / Config contagem mensal de estoque / Configuração de tipo de venda / Exportação de dados - SEPD | 
| FOOD-12445 | História | Nesta versão foi incluída a flag de "reshop" para o relatório de evolução de vendas e gastos diários. | 
| FOOD-12401 | História | Nesta versão foram realizadas correções em relatórios de estoque/financeiros | 
| FOOD-12261 | História | Desenvolvida a flag "trabalhar com cadastro de pessoa completo" na tela "cadastro de franqueado" onde torna obrigatório os campos de endereço e contato. https://share.linx.com.br/x/8xfdDQ | 
| FOOD-12145 | História | Nesta versão foram incluídos os informativos de ajuda nos seguintes menus (Contagem mensal de estoque / Configuração de receita / Ficha técnica de produtos / Cadastro de descontos). | 
| FOOD-12131 | História | Nesta versão foi incluídas tooltip de ajuda na dashboard de "último movimento" | 
| FOOD-11803 | História | Na emissão de NF-e foi ajustado o controle de obrigatoriedade dos campos da aba "Volumes Transportados". https://share.linx.com.br/x/sJzwDQ | 
| FOOD-11802 | História | Nesta versão na emissão de NF-e foram feitas algumas alterações. Os CTSs 70 e 90 no campo "Modalidade ICMS ST" passam a possuir a opção de "Valor da operação" e no campo "Indicador de Escala Relevante" a opção "não relevante (loja)" deixou de existir. https://share.linx.com.br/x/JZvwDQ | 
| FOOD-11662 | História | Nesta versão foi realizada a integração Raio-X-Degust | 
| FOOD-11323 | História | Nesta versão foi incluída a flag para permitir fechamento de dia com pre venda em aberto. | 
| FOOD-10969 | História | Correção do layout da tela de relatório de DRE comparativo por mês | 
| FOOD-10335 | História | Nesta versão foi adicionada a coluna de "desconto" reshop no relatório de Royalties e Fundo de Marketing | 
| FOOD-9250 | História | Correções realizadas no menu principal para melhor usabilidade do usuário. | 
Lista Demandas Corretivas
Correções:
Código  | Tipo  | Detalhes  | 
|---|---|---|
| FOOD-12619 | Bug | Realizada correção no menu de relação item-fornecedor | 
| FOOD-12468 | Bug | Nesta versão foi realizada uma correção no menu de configuração do franqueador. | 
| FOOD-12463 | Bug | Excluída flag de cadastro de pessoa "completo" duplicada | 
| FOOD-12458 | Bug | Realizada correção onde não exibia os dados de lojas no servidor do Giraffas | 
| FOOD-12441 | Bug | Correção do layout dos botões do relatório de ticket médio | 
| FOOD-12435 | Bug | Correção na tabela de preço que não permitia a alteração do valor. | 
| FOOD-12408 | Bug | Nesta versão foi corrigido o relatório de troco e gorjeta, onde estava trazendo os tipos de venda incorretamente. | 
| FOOD-12402 | Bug | Nesta verão foram realizados ajustes nas dashboard do painel de indicadores. | 
| FOOD-12295 | Bug | Correção ao emitir uma carta de correção para a nota fiscal, o sistema apresentava erro. | 
| FOOD-12289 | Bug | Correção ao excluir uma nota de saída, o sistema apresentava erro quando preenchido os campos da aba de "volumes transportados" | 
| FOOD-12285 | Bug | Nesta versão a aba de volumes transportados foi inserida na DANFE. Além disso, novos campos foram adicionados para imprimir na DANFE. | 
| FOOD-12272 | Bug | Realizada correção no relatório de Despesas x Receitas | 
| FOOD-12267 | Bug | Correção nas permissões de lançamento de despesas no perfil, sistema não bloqueava as funções. | 
| FOOD-12219 | Bug | Nesta versão foram realizados ajustes nos cálculos da dashboard | 
| FOOD-12217 | Bug | Realizada correção na Dashboard de comparativo de vendas | 
| FOOD-12127 | Bug | Correção ao cadastrar uma nova loja. | 
| FOOD-11984 | Bug | Correção na tela de cadastro de loja como notificação de campos obrigatórios, ajuste de toggles e campos de alíquota. | 
| FOOD-11947 | Bug | Correção no relatório de vendas/comparativo ao exporta apresentava erro. | 
| FOOD-11882 | Bug | Realizadas correções nas telas de contagem mensal/parcial | 
| FOOD-11855 | Bug | Correção a referenciar nota fiscal, ajustado o campo PIS/COFINS CST o sistema apresentava os valores com 3 caracteres ex. "049" converter na obtenção dos dados para 2 caracteres ex. "49" | 
| FOOD-11697 | Bug | Corrigido problema na baixa de lançamento de receitas, podendo estornar e efetivar independente de o estados das receitas pertencentes ao dia. | 
| FOOD-11677 | Bug | Correção no relatório DRE Mensal / Parcial que filtrava apenas por itens que compõe produto, foi adicionada uma nova flag para que cliente escolha se na contagem venha apenas itens que compõem produto ou não. | 
| FOOD-10446 | Bug | Realizada correção onde a taxa de cartão era apresentada como negativa | 
- linx
 - degust
 - web
 - release
 - notes
 - item
 - produto
 - cadastro
 - produtos
 - nf-e
 - nota
 - notas
 - fiscal
 - fiscais
 - relevante
 - opcional
 - tabela
 - preço
 - preco
 - importação
 - importacao
 - csv
 - grupo
 - venda
 - despesa
 - apuracao
 - apuração
 - inventário
 - inventario
 - itens
 - estoque
 - dre
 - cmc
 - mensal
 - parcial
 - contador
 - relatorio
 - relatório
 - saída
 - saida
 - movimentacao
 - movimentação
 - bancária
 - bancaria
 - receita
 - pagamento
 - dinheiro
 - natureza
 - operacao
 - operação
 - despesas
 - alíquota
 - aliquota
 - ativação
 - inativar
 - ativar
 - inativação