| Release: | 1.31.0 | 
| Data Liberação: | 
  | 
RELEASE 1.31.0 | Degust One - Retaguarda
| LOCALIZADOR | RESUMO | TIPO | DETALHES  | 
|---|---|---|---|
| FOOD-20841 | Exibia erro ao preencher o campo de "número" (endereço). | CORREÇÃO  | Problema: Erro ao adicionar o "número" do endereço no Cadastro de loja Solução: Correção na busca dos campos de Latitude e longitude  | 
| FOOD-20508 | Sistema retornava erro ao acessar a tela de configuração de loja | CORREÇÃO  | Problema: Erro ao acessar a Configuração de loja Solução: Inserido verificação de valor nulo  | 
| FOOD-20699 | Sistema retornava mensagem de erro "não amigável" ao preencher chave de integração do arredondar incorreta. | CORREÇÃO  | Problema: Erro na tela Loja que ocorria quando a chave de integração arredondar estava incorreta Solução: Realizado o tratamento necessário  | 
| FOOD-20402 | Criada funcionalidade de cadastro PDV x Mobile na configuração de franqueador | MELHORIA  | Descrição: Cadastro de versão PDV X Mobile na configuração de franqueador https://share.linx.com.br/x/RwKwFQ  | 
| FOOD-20558 | Adicionado logo da Linx/Franquia na emissão de DANFE. | MELHORIA  | Descrição: Exibir logo da Linx/Franquia na DANFE. Lojas que não possuem o logo no sistema passam a apresentar o logo da "Linx"  | 
| FOOD-20430 | Adicionada funcionalidade de preço por tipo de venda como "loja" | MELHORIA  | Descrição: Agora a loja pode adicionar o tipo de venda na sua tabela de preço  | 
| FOOD-20060 | Migração de cadastro/edição de loja para nova API. | MELHORIA  | Descrição: Realizado migração do CADASTRO/EDIÇÃO de loja para a nova API e nova flag "Utilizar informações Equas no controle de reembolso de administradora"  | 
| FOOD-20085 | Criadas melhorias na conciliação de vendas | MELHORIA  | Descrição: Integrado a conciliação de vendas (registro 03) com o layout 1, armazenado o codigo de rede autorizadora e adicionado a grid de conciliação de vendas | 
| FOOD-18634 | Criada nova integração dos métodos da API arredondar | MELHORIA  | Descrição: Integração dos métodos do Arredondar na API de Integração | 
| FOOD-20593 | Criado novo relatório de "Vendas por Day Part" - para o grupo Alento. | MELHORIA  | Descrição: Liberado o relatório "Vendas Por Day Part" para o grupo Alento | 
a








