| Release: | 1.4.0 | 
| Data Liberação: | 
  | 
Lista de Melhorias
Melhorias:
Código  | Tipo  | Detalhes  | 
|---|---|---|
| FOOD-12795 | História | Nesta versão a tela de "relatório - cartão presente todoCartão" recebeu na grid a coluna "loja". https://share.linx.com.br/x/WoPwDQ | 
| FOOD-12567 | História | Nesta versão foi incluído o "Desconto reshop" no relatório de vendas - receita. https://share.linx.com.br/x/fw9LDg | 
| FOOD-12562 | História | Nesta versão foi incluído o desconto de reshop no relatório de cupons devolvidos. https://share.linx.com.br/x/IRBLDg | 
| FOOD-12550 | História | Nesta versão foi incluída a flag no menu de produto por grupo de venda orientada para habilitar o "Combo vale a pena" https://share.linx.com.br/x/rw9LDg | 
| FOOD-12549 | História | Nesta versão foi criada a flag no cadastro de produto para que possamos utilizar no AA One e exibir mensagem informando que aquele produto é para consumo de maiores de 18 anos. https://share.linx.com.br/x/Lg1LDg | 
| FOOD-12547 | História | Nesta versão foi incluída a flag pra grupo "Resgate de cupom" não exibir em tela. https://share.linx.com.br/x/wxJLDg | 
| FOOD-12499 | História | Nesta versão foi incluída a flag de "Exclusão ICMS da BC do PIS/COFINS" para NFCE/SAT. https://share.linx.com.br/x/iAxLDg | 
| FOOD-12164 | História | Tratamento no menu principal de pesquisa para desconsiderar o acentos na hora da busca. https://share.linx.com.br/x/WgxLDg | 
| FOOD-11998 | História | Nesta versão foi adicionado ao botão "ajuda" informações sobre os funcionamento dos relatórios. Relatórios contemplados "apuração de inventário", "vendas diárias" e "itens de estoque". https://share.linx.com.br/x/W1UGDg | 
| FOOD-8167 | História | Nesta versão foi migrada a tela de Projeção de faturamento/despesas. https://share.linx.com.br/x/JwxLDg | 
Lista Demandas Corretivas
Correções:
Código  | Tipo  | Detalhes  | 
|---|---|---|
| FOOD-12793 | Bug | Adicionada a coluna "Integração de dados" na grid na tela "item de estoque". | 
| FOOD-12758 | Bug | Correção nos cálculos dos indicadores de venda mensal. | 
| FOOD-12754 | Bug | Correção ao selecionar a opção de tradução no cadastro de Grupo de venda orientada, o sistema salvava mas ao acessar novamente não apresentava nenhuma informação. | 
| FOOD-12730 | Bug | Correção do quadro da dashboard de "último envio de movimento", o sistema não atualizava as informações. | 
| FOOD-12681 | Bug | Correção ao importar produtos por CSV na tela produto de venda, os sistema não considerava o campo NCM preenchido ao importar. | 
| FOOD-12633 | Bug | Retirada a obrigatoriedade do campo "Interesses Pessoais do Profissional". | 
| FOOD-12623 | Bug | Nesta versão foi corrigido o cálculo do MRE, considerando os descontos. | 
| FOOD-12617 | Bug | Alinhado botão "Adicionar" no relatório de comparativo de vendas. | 
| FOOD-12605 | Bug | Correção na tela de "Pessoa" ao excluir uma "função" e "compartilhamento de dados" que apresentava problema na tela de "Usuário". | 
| FOOD-12572 | Bug | Correção no layout dos botões das telas dos relatórios Venda por hora/ mapa ECF/ Fechamento financeiro. | 
| FOOD-12535 | Bug | Nesta versão foi realizada a refatoração do código na baixa de despesa para que trate situações de timeout evitando registros inseridos incorretamente ou duplicados. | 
| FOOD-12501 | Bug | Correção do relatório de despesas de loja, o sistema mostrava valores diferentes. | 
| FOOD-12459 | Bug | Correção das funcionalidades das teclas TAB e ENTER nas tela de contagem mensal e parcial. | 
| FOOD-12426 | Bug | Correção ao importar arquivos em CSV na tela de "Configuração de alíquota" | 
| FOOD-12241 | Bug | Nesta versão foi corrigida a descida para o PDV da descrição detalhada de produtos no AA | 
| FOOD-12057 | Bug | Incluída tela de projeção de faturamento/despesas. | 
| FOOD-12017 | Bug | Nesta versão foram realizadas melhorias nos lançamentos de contagem. | 
| FOOD-11810 | Bug | Correção ao importar arquivos CSV na tela de "Configuração de alíquotas". | 
| FOOD-11178 | Bug | Foi incluso na tela "Lançamento de receitas" o "encerramento de período" para que não corra o risco de algum usuário estornar, alterar ou efetivar receitas dentro do período encerrado, também foi incluso logs no estorno de despesa para rastrear futuros estornos indesejados. | 
| FOOD-10602 | Bug | Correção nos cálculos do "relatório de auditoria", o sistema apresentava números negativos. | 
- linx
 - degust
 - web
 - release
 - notes
 - item
 - produto
 - cadastro
 - produtos
 - nf-e
 - nota
 - notas
 - fiscal
 - fiscais
 - relevante
 - opcional
 - tabela
 - preço
 - preco
 - importação
 - importacao
 - csv
 - grupo
 - venda
 - despesa
 - apuracao
 - apuração
 - inventário
 - inventario
 - itens
 - estoque
 - dre
 - cmc
 - mensal
 - parcial
 - contador
 - relatorio
 - relatório
 - saída
 - saida
 - movimentacao
 - movimentação
 - bancária
 - bancaria
 - receita
 - pagamento
 - dinheiro
 - natureza
 - operacao
 - operação
 - despesas
 - alíquota
 - aliquota
 - ativação
 - inativar
 - ativar
 - inativação