| Release: | 1.47.0 | 
| Data Liberação: | 
  | 
RELEASE 1.47.0 | Degust One - Retaguarda
| LOCALIZADOR | RESUMO | TIPO | DETALHES  | 
|---|---|---|---|
| FOOD-27374 | Correção ao exportar arquivos | CORREÇÃO  | Problema: Não era possível exportar arquivos de Excel, CSV ou PDF na tela Lançamento de receita. Solução: Realizado tratamento para corrigir o recurso de exportação.  | 
FOOD-27187  | Correção que possibilitou o acesso do sistema através de um atalho no computador/celular | CORREÇÃO  | Problema: Ao acessar o sistema por um atalho não era apresentado os recursos para realizar o login e problemas no site. Solução: Realizamos a atualização da tecnologia responsável, corrigindo o problema.  | 
| FOOD-27346 | Relatório de movimentação de produto com a flag do RESHOP | CORREÇÃO  | Problema: O relatório retornava a coluna de valores de "descontos reshop" sem informação. Solução: Realizado tratamento para apresentar valores no relatório.  | 
| FOOD-27188 | Ajuste do período de vigência dos Comunicados | CORREÇÃO  | Problema: O período de vigência de comunicados não era respeitado, após o período final ele ainda era disparado para o usuário. Solução: Realizamos a correção para o comunicado respeitar o período fim e não ser mais apresentado na tela mesmo que não tenha sido visualizado.  | 
| FOOD-27405 | Correção na Tabela de Preço de Produto | CORREÇÃO  | Problema: Os valores de "Valor mix" e "Valor Limite" do produto pai não era replicado para os produtos filhos Solução: Realizado tratamento para replicar os valores ao produtos filhos  | 
| FOOD-26675 | Relatório de produtos de Venda ao filtrar por produto | CORREÇÃO  | Problema: Ao usar o filtro "produto" o relatório não retornava as informações. Solução: Realizada correção no filtro do relatório  | 
| FOOD-27087 | Alterada Nomenclaturas Linx Conta Digital Integrada | Descrição: Atualizado logo, botões e nomenclaturas dos recursos Linx Conta Digital Integrada  | |
| FOOD-26885 | Renomeado o relatório Controle de Carro Forte para Controle de Carro Forte/ Sangria | Descrição: Alteramos o nome do relatório pois também apresenta informações de sangria  | |
| FOOD-26978 | Melhorias na estrutura do sistema | MELHORIA  | Problema: Melhorias reportadas pela ferramenta inteligente SonarQube Solução: Realizada a correção melhorando o código do sistema.  | 
| FOOD-27130 | Melhorias na estrutura do sistema | MELHORIA  | Problema: Melhorias reportadas pela ferramenta inteligente SonarQube Solução: Realizada a correção melhorando o código do sistema.  | 
| FOOD-27128 | Melhorias na estrutura do sistema | MELHORIA  | Problema: Melhorias reportadas pela ferramenta inteligente SonarQube Solução: Realizada a correção melhorando o código do sistema.  | 
| FOOD-27279 | Melhorias na estrutura do sistema | MELHORIA  | Problema: Melhorias reportadas pela ferramenta inteligente SonarQube Solução: Realizada a correção melhorando o código do sistema.  | 
| FOOD-25568 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25566 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance | 
| FOOD-25565 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25561 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25563 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25558 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance | 
| FOOD-25557 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25556 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25551 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25549 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance | 
| FOOD-25541 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25564 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25560 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25559 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25555 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance | 
| FOOD-25554 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25529 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25551 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 
| FOOD-25549 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance | 
| FOOD-25541 | Melhorias performance/dados | MELHORIA  | Descrição: Realizadas melhorias nos relatórios financeiros para trazer maior confiabilidade e performance  | 






