| Release: | 1.5.0 | 
| Data Liberação: | 
  | 
Lista de Melhorias
Melhorias:
Código  | Tipo  | Detalhes  | 
|---|---|---|
| FOOD-13251 | História | Inseridas mensagens amigáveis de retorno do DOME | 
| FOOD-13151 | História | Nesta versão o Degust One recebeu link para abertura de chamado e boleto. https://share.linx.com.br/x/rsdcDg | 
| FOOD-13114 | História | Colocada flag de "AA NOVA OFERTA" no cadastro de produto e criada regra para os produtos filhos copiarem o comportamento. | 
| FOOD-13085 | História | Adicionada a flag "Trabalhar com lançamento de receita por PDV e abertura" dentro do cadastro de loja para possibilitar ao cliente visualizar a alterar as informações por abertura e PDV. | 
| FOOD-13068 | História | Nesta versão o Degust One recebeu a nova "flag" de taxa de serviço. | 
| FOOD-13015 | História | Nesta versão foi incluída a nova grid na tela de perfil de usuário | 
| FOOD-13003 | História | Nova grid adicionada a tela "lançamento de receitas" | 
| FOOD-12976 | História | Adicionada a nova grid a tela "fornecedor". | 
| FOOD-12676 | História | O relatório de "Resumo geral de vendas", recebeu a coluna desconto, e tratamentos para contemplar o valor bruto, descontos e valor líquido de forma correta. | 
| FOOD-12670 | História | Nesta versão o Degust One recebeu o campo de integração 4all na tela "configuração de franqueador" e a Flag pra habilitar 4ALL por loja no "cadastro de loja". | 
| FOOD-11670 | História | Nesta versão o Degust One recebeu o calendário de recebimentos do raio-X | 
| FOOD-10759 | História | Nesta versão o relatório de "ficha técnica de produtos" recebeu o campo de busca "tipo de venda". | 
| FOOD-10757 | História | Adicionado o campo de "Tipo de venda" no relatório de "ficha técnica de produto manufaturado" | 
Lista Demandas Corretivas
Correções:
Código  | Tipo  | Detalhes  | 
|---|---|---|
| FOOD-13463 | Bug | Nesta versão foram realizadas correções no no cadastro de produtos. | 
| FOOD-13456 | Bug | Correção ao gerar uma nota referenciada o sistema apresentava um erro que envolvia o CFOP dos itens e gerava o problema. | 
| FOOD-13441 | Bug | Correção no relatório "venda diário", o sistema apresentava divergência nos valores de notas fiscais. | 
| FOOD-13361 | Bug | Correção no relatório de "vendas detalhadas por cupom", o relatório não apresentava o valor "total acréscimos". | 
| FOOD-13270 | Bug | Nesta versão foi adicionada uma modal explicativa para o campo de quantidade de "falta", novos campos na grid da nota fiscal e corrigido o problema do NAN que aparecia em tela nos campos de seguro, desconto, etc. | 
| FOOD-13238 | Bug | Realizado tratamento no totalizador da tela "lançamento de receita" para assim que digitados os valores na grid já apresentar o valor atualizado no campo "Total do dia". | 
| FOOD-13170 | Bug | Nesta versão foi corrigido o problema onde o cancelamento de NFE não atualizava os valores no relatório de vendas diárias. | 
| FOOD-13161 | Bug | Correção na apresentação dos valores de "total de cupons" no dashboard e relatório de "ticket médio". | 
| FOOD-13055 | Bug | Nesta versão a tela de "Lançamento de receitas" recebeu o bloqueio de perfil. | 
| FOOD-12901 | Bug | Tratamento realizado na tela "lançamento de receita", o sistema apresentava os valores dos finalizadores zerados. | 
| FOOD-12851 | Bug | Corrigido a divergência nos relatórios de "Análise de venda de produtos" e "Movimentação de produtos" | 
| FOOD-12674 | Bug | Correção ao editar as informações de uma loja, o sistema apontava o campo "estado" preenchido como não preenchido, o que não permitia salvar as novas alterações. | 
| FOOD-12129 | Bug | Nesta versão a tela de cadastro de loja recebeu o recurso de foco no campo obrigatório que não foi preenchido. | 
- linx
 - degust
 - web
 - release
 - notes
 - item
 - produto
 - cadastro
 - produtos
 - nf-e
 - nota
 - notas
 - fiscal
 - fiscais
 - relevante
 - opcional
 - tabela
 - preço
 - preco
 - importação
 - importacao
 - csv
 - grupo
 - venda
 - despesa
 - apuracao
 - apuração
 - inventário
 - inventario
 - itens
 - estoque
 - dre
 - cmc
 - mensal
 - parcial
 - contador
 - relatorio
 - relatório
 - saída
 - saida
 - movimentacao
 - movimentação
 - bancária
 - bancaria
 - receita
 - pagamento
 - dinheiro
 - natureza
 - operacao
 - operação
 - despesas
 - alíquota
 - aliquota
 - ativação
 - inativar
 - ativar
 - inativação