Release: | 1.71.0 |
Data Liberação: |
|
RELEASE 1.71.0 | Degust One - Retaguarda
LOCALIZADOR | RESUMO | TIPO | DETALHES |
---|---|---|---|
FOOD-39918 | Degust One - Relatório Ficha Técnica com Itens Duplicados | CORREÇÃO | Problema : Quando o usuário gera o Relatório - Ficha Técnica de Produtos na visão de loja, os produtos vinculados à ficha técnica aparecem duplicados na visualização do relatório. Isso causa um erro direto no cálculo do Custo de Mercadoria Vendida (CMV), pois os insumos são contabilizados mais de uma vez, inflacionando o valor total. |
FOOD-39901 | Degust One - Correção Relatório de Garçom Coluna "Desconto" ausente no Excel | CORREÇÃO | Problema: Ao realizar a exportação de um relatório em formato Excel, foi observado que a coluna "DESCONTO" não está sendo apresentada da mesma forma como é exibida na GRID do sistema (interface visual). Ou seja, ao comparar o conteúdo da tela com o arquivo gerado:
Solução: Foi realizada a inclusão da coluna "Desconto" na rotina de exportação do relatório em formato Excel.
|
FOOD-39860 | Degust One - Correção em Controle de Reembolso de Administradora | CORREÇÃO | Problema: O cliente reportou uma falha na tela de controle de reembolso de administradora ao tentar realizar o estorno de uma receita com data de efetivação em 21/03. No momento da tentativa, o sistema exibe apenas a mensagem genérica "Erro no servidor", sem fornecer detalhes adicionais sobre a causa do problema. Solução: Durante a tentativa de estorno de um reembolso de administradora, o sistema encontrou um problema devido a não ter conseguido localizar uma informação necessária em uma tabela do banco de dados. Como essa referência estava faltando, o sistema apresentava erro e o processo não era concluído. Para resolver o problema, foi implementada uma blindagem que impede a inserção do registro nessa tabela paralela ao processo de estorno, caso não exista uma conta vinculada, evitando a falha no processo e permitindo o estorno normalmente. |
FOOD-39793 | Degust One - Correção no Cadastro de despesas | CORREÇÃO | Problema: Ao criar uma despesa na visão de loja, ela não era exibida na listagem de criação de lançamento de despesa. Solução: Anteriormente, ao cadastrar uma despesa através da visão de loja, o sistema não a exibia corretamente na listagem de lançamentos de despesas. A correção garante que todas as despesas criadas sejam exibidas na listagem
|
FOOD-39979 | Degust One - Correção no Relatório Geral de Vendas | CORREÇÃO | Problema: O relatório geral de vendas apresentou erro ao tentar gerar , quando o cliente tentou selecionar as 128 lojas da franquia na data 21/05/2025 Solução: Em analise descobrimos que ao tentar gerar o relatório de Resumo Geral de Vendas com lojas que possuíam o mesmo nome fantasia, ocorria um erro de SQL. Esse erro impedia a montagem correta das colunas, devido à existência de múltiplas lojas com o mesmo nome fantasia. Diante disso, alteramos a lógica de geração do relatório para que a coluna agora não gere apenas com o nome fantasia da loja, mas também com seu código. Essa mudança elimina a ambiguidade que causava o erro durante a geração do relatório. |
FOOD-39904 | Dashboard - Correção em Importar Produtos de Venda | CORREÇÃO | Problema: Na tela de importação de cadastro de produto de venda, não era possível importar produtos que não possuíam código de barras. Essa falha obrigava o cliente a preencher um código de barras mesmo que esse dado não seja de fato obrigatório. Solução: Foi retirada a obrigatoriedade do campo 'código de barras' na importação de produtos de venda, permitindo assim a inclusão de itens sem esse dado. |
FOOD-39538 | Degust One - Correção em Raio X | CORREÇÃO | Problema: Identificamos um erro na página de credenciamento do RAIO-X, que impede seu carregamento correto e a exibição dos tipos de negócio, impossibilitando a realização do credenciamento das lojas Solução: O comportamento da tela de credenciamento do RAIO-X foi corrigido. Antes da correção, ao acessar a funcionalidade, era exibido um erro indefinido que impossibilitava a realização de novos credenciamentos. |
FOOD-39093 | Degust One - Correção no Relatório de Vendas Canceladas | CORREÇÃO | Problema: Um cliente solicitou auxilio com algumas vendas, cujos pedidos foram cancelados pela plataforma iFood. No entanto, as vendas já haviam tido nota fiscal emitida, o que impossibilitou o cancelamento diretamente pelo sistema. Apesar disso, ao consultar essas vendas no Degust One, ambas estavam sendo exibidas no relatório de cancelamento de vendas, gerando divergências nos comparativos realizados pela loja. Solução: Foi ajustada a lógica do relatório de cancelamento de vendas para considerar apenas os itens que estão, de fato, marcados como cancelados. A partir de agora, o sistema passa a verificar o campo de status de cancelamento dos itens (VIT_CANCELADO), garantindo que apenas esses sejam incluídos no relatório. |
FOOD-39123 | Degust One - Correção em Conciliação Equals | CORREÇÃO | Problema: As transações marcadas como "equals" não estão sendo conciliadas automaticamente, devido as transações com "Cód. Autorização" possuirem zero a esquerda. Solução: A lógica de comparação dos "Cód. Autorização" foi ajustada para ignorar zeros à esquerda no momento da conciliação. Essa mudança corrige o problema anterior e garante que as transações sejam conciliadas corretamente conforme mostra imagens. |
FOOD-38798 | Degust One - Correção no DRE | CORREÇÃO | Problema: O cliente utiliza exclusivamente a NFe de saída como registro de venda, sendo a nota emitida pela central para as lojas. No entanto, o DRE está contabilizando esse valor de forma duplicada: tanto nas vendas quanto na receita extra-venda. Além disso, o valor dessas notas está sendo descontado do Lucro Bruto, o que é incorreto, já que se trata de uma nota de venda.
|
FOOD-39913 | Degust One - Correção Nota de devoluçao | CORREÇÃO | Problema: Esta demanda foi aberta para atender a necessidade de um cliente que precisava emitir uma nota fiscal de devolução, mas identificou que a nossa tela de emissão não disponibilizava os campos relacionados ao IPI de devolução.
Além disso, foi adicionado um totalizador na aba “Total”, que exibe a soma do valor de IPI devolvido por item. Ressaltamos que os dados informados foram devidamente inseridos no XML da nota de devolução |
FOOD-40282 | Degust One - Correção Nota de Saida | CORREÇÃO | Problema: Foi identificado que a Nota de Saída possuía o mesmo número, série e fornecedor da Nota de Entrada, o que gerava um conflito nas buscas realizadas pelo sistema. Esse conflito foi a causa dos erros relatados pelo cliente. |
FOOD-37967 | Degust One - Melhoria Departamento de Impressão | Descrição : Foram adicionados ao cadastro de departamentos de impressão da Retaguarda dois novos tipos de departamento, que passarão a ser criados por padrão: "Relatório" e "Pagamento". Esses departamentos serão utilizados pelo Taste One como padrão de impressão nas operações realizadas via PDV Mobile, garantindo compatibilidade e facilitando a configuração das impressoras para essas finalidades específicas.
| |
FOOD-38743 / FOOD-38749 / FOOD-38750 | Degust One - Melhoria NCM | Descrição : Foi implementada uma lógica de validação para o campo NCM, independentemente de sua obrigatoriedade. Ou seja, sempre que um NCM for informado, ele deverá obrigatoriamente ser válido conforme a base de cadastros de NCM. Essa validação foi aplicada nos seguintes pontos do sistema:
Com essa alteração, garantimos maior integridade e conformidade dos dados fiscais informados no sistema. | |
FOOD-39798 | Degust One - Melhoria endpoint de dados-fechamento | Descrição: Foi implementado um novo filtro no endpoint v2/caixa/dados-fechamento, que agora permite selecionar o "modo consulta", com as opções "Geral" e "Detalhado". No modo Geral, os dados são agrupados de forma semelhante à anterior, porém com algumas mudanças importantes. Agora, os campos codigoFranqueador e codigoLoja não se repetem em cada item da resposta. Eles são exibidos apenas uma vez, enquanto os fechamentos são apresentados dentro de um agrupador chamado dados, organizados por finalizador. No modo Detalhado, foi incluído um novo agrupador chamado finalizadorNFCe. Ele organiza os fechamentos por finalizador e, adicionalmente, apresenta os detalhes de cada um deles. Exemplo:
| |
FOOD-38664 | Degust One - Melhoria Importação de produtos | Descrição:Foi implementada uma lógica para cadastrar automaticamente o grupo de venda durante a importação de produtos. | |
FOOD-37990 | Degust One - Melhoria Migração de back Classificação de Loja | Descrição: Realizada a migração de back-end da tela de "Classificação de loja". | |
FOOD-39614 | Degust One - Melhoria Migração de back Campanha de vendas | Descrição: Realizada a migração de back-end da tela de "Campanha de vendas". | |
FOOD-38635 | Degust One - Melhoria de Layout Cadastro de produtos | Descrição: Realizadas melhorias de layout na tela de cadastro de produtos do Onboarding de Franquia, aumentando a largura total do modal e fixando as colunas de código e nome do produto. |