| Release: | 1.8.0 | 
| Data Liberação: | 
  | 
Lista de Melhorias
Melhorias:
Código  | Tipo  | Detalhes  | 
|---|---|---|
| FOOD-14062 | História | Nesta versão foram incluídos os totalizadores de custo bruto e custo líquido no relatório de rentabilidade | 
| FOOD-13707 | História | Desenvolvido o dashboard de "monitoramento de movimento" para acompanhar o status das lojas ativas, lojas em movimento e sem movimento. https://share.linx.com.br/x/zDg3Dw | 
| FOOD-12998 | História | Nesta versão foi implementada a nova Grid no menu de notas fiscais. https://share.linx.com.br/x/7Tg3Dw | 
| FOOD-12982 | História | Nesta versão foi incluída a nova grid na tela de config de modelo de contagem parcial de estoque. https://share.linx.com.br/x/KTk3Dw | 
| FOOD-12981 | História | A tela de "unidade de medida" recebeu a nova grid. https://share.linx.com.br/x/ajk3Dw | 
| FOOD-12980 | História | Nova grid adicionada a tela "Departamento de estoque". https://share.linx.com.br/x/oTk3Dw | 
| FOOD-12979 | História | Nesta versão foi incluída a nova grid na tela de conversão de unidade de medida. https://share.linx.com.br/x/ajk3Dw | 
| FOOD-12973 | História | Nesta versão a tela de Configuração de estoque máximo e mínimo recebeu a nova grid. https://share.linx.com.br/x/3Tk3Dw | 
| FOOD-12776 | História | Nesta versão foi adicionado o relatório de cancelamento por receita | 
| FOOD-12773 | História | Nesta versão foi adicionado o painel de cancelamentos. | 
Lista Demandas Corretivas
Correções:
Código  | Tipo  | Detalhes  | 
|---|---|---|
| FOOD-14156 | Bug | Corrigido relatório movimentação de produtos mensal geral | 
| FOOD-14136 | Bug | Corrigido problema na anonimização de pessoas | 
| FOOD-13962 | Bug | Nesta versão foi corrigido o lançamento de MRE | 
| FOOD-13903 | Bug | Nesta versão foi corrigido o lançamento de MRE | 
| FOOD-13653 | Bug | Corrigido o relatório de movimentação de produtos/lucratividade | 
| FOOD-12372 | Bug | Realizada correção no menu de ajuste de estoque | 
| FOOD-10876 | Bug | Realizada correção nos filtros do menu de DOTZ | 
- linx
 - degust
 - web
 - release
 - notes
 - item
 - produto
 - cadastro
 - produtos
 - nf-e
 - nota
 - notas
 - fiscal
 - fiscais
 - relevante
 - opcional
 - tabela
 - preço
 - preco
 - importação
 - importacao
 - csv
 - grupo
 - venda
 - despesa
 - apuracao
 - apuração
 - inventário
 - inventario
 - itens
 - estoque
 - dre
 - cmc
 - mensal
 - parcial
 - contador
 - relatorio
 - relatório
 - saída
 - saida
 - movimentacao
 - movimentação
 - bancária
 - bancaria
 - receita
 - pagamento
 - dinheiro
 - natureza
 - operacao
 - operação
 - despesas
 - alíquota
 - aliquota
 - ativação
 - inativar
 - ativar
 - inativação