| Release: | 1.9.0 | 
| Data Liberação: | 
  | 
Lista de Melhorias
Melhorias:
Código  | Tipo  | Detalhes  | 
|---|---|---|
| FOOD-14338 | História | Nesta versão o "Relatório de vendas detalhadas por cupom/vendas canceladas" recebeu a nova coluna "Situação da venda" acrescentado o status de DENEGADO para status da nota. | 
| FOOD-14289 | História | Nesta versão foi incluída a nova opção para trabalhar com "fichas". A contabilização das mesmas foi disponibilizada nas contagens mensal/parcial. | 
| FOOD-14288 | História | Nesta versão foi implantada a opção de trabalho com "fichas", onde serão exibidos nas contagens mensal/parcial. | 
| FOOD-14263 | História | Nesta versão foram realizadas alterações no menu de relação item-fornecedor. | 
| FOOD-14109 | História | Nesta versão foi realizada melhoria na tela de requisições de cardápio | 
| FOOD-14093 | História | Adicionada a finalidade de emissão "NFe Complementar" na nota fiscal de saída. https://share.linx.com.br/x/wBlADw | 
| FOOD-14049 | História | Nesta versão a tela "Produto por grupo de venda orientada" recebeu a nova grid, melhorias de layout e usabilidade. https://share.linx.com.br/x/-W03Dw | 
| FOOD-13780 | História | Nesta versão foi incluído o botão para inclusão de conversão de unidade de medida diretamente no lançamento da nota | 
| FOOD-13009 | História | Nesta versão a tela MRE recebeu a nova grid. https://share.linx.com.br/x/c4pKDw | 
| FOOD-13007 | História | A tela Movimentação Bancária recebeu a nova grid. https://share.linx.com.br/x/h0BADw | 
| FOOD-12991 | História | A tela de "Configuração de Receita Opcional" recebeu a nova grid. https://share.linx.com.br/x/7spKDw | 
| FOOD-12990 | História | A tela de "Configuração de Receita" recebeu a nova grid. https://share.linx.com.br/x/HehKDw | 
| FOOD-12989 | História | Nesta versão a tela de Administradora recebeu a nova grid. https://share.linx.com.br/x/aMtKDw | 
| FOOD-12987 | História | Nesta versão a tela "Operação de Composição" recebeu a nova grid. https://share.linx.com.br/x/K8tKDw | 
| FOOD-12984 | História | Nesta versão foi adicionada a nova grid a tela "Configuração de Olho no Imposto". https://share.linx.com.br/x/mFxADw | 
| FOOD-12983 | História | Nesta versão foi incluída a nova grid no menu cadastro de descontos. https://share.linx.com.br/x/0kJADw | 
| FOOD-12977 | História | Nesta versão foi incluída a nova grid na tela de configuração de itens de estoque. | 
| FOOD-10705 | História | Nesta versão foi disponibilizada a tela de agendamento de download XML pelo Retaguarda | 
| FOOD-10434 | História | Criada uma nova API contendo informações de recebimento em cartão TEF, para o cliente integrar com conciliador CashMonitor. | 
Lista Demandas Corretivas
Correções:
Código  | Tipo  | Detalhes  | 
|---|---|---|
| FOOD-14439 | Bug | Corrigido problema ao editar "Função" | 
| FOOD-14431 | Bug | Corrigido problema na exibição dos combos na configuração de alíquota de produtos | 
| FOOD-14430 | Bug | Corrigido SQL error na exibição dos itens na configuração de itens de estoque | 
| FOOD-14429 | Bug | Corrigida ordenação de código na grid de itens de estoque | 
| FOOD-14339 | Bug | Corrigida divergência no extrato bancário | 
| FOOD-14308 | Bug | Corrigida divergência no extrato bancário | 
| FOOD-14304 | Bug | Corrigido problema na exibição dos erros de geração do SPED | 
| FOOD-14295 | Bug | Corrigido problema na consulta de notas fiscais | 
| FOOD-14284 | Bug | Corrigido problema na exibição de movimentações bancárias com lojas filhas | 
| FOOD-14282 | Bug | Inseridos ícones na grid quanto utilizado o DOME | 
| FOOD-14209 | Bug | Corrigida diferença entre os CMVs apresentados no sistema | 
| FOOD-14036 | Bug | Corrigida exibição no relatório de "Lojas", onde não eram exibidas as informações | 
- linx
 - degust
 - web
 - release
 - notes
 - item
 - produto
 - cadastro
 - produtos
 - nf-e
 - nota
 - notas
 - fiscal
 - fiscais
 - relevante
 - opcional
 - tabela
 - preço
 - preco
 - importação
 - importacao
 - csv
 - grupo
 - venda
 - despesa
 - apuracao
 - apuração
 - inventário
 - inventario
 - itens
 - estoque
 - dre
 - cmc
 - mensal
 - parcial
 - contador
 - relatorio
 - relatório
 - saída
 - saida
 - movimentacao
 - movimentação
 - bancária
 - bancaria
 - receita
 - pagamento
 - dinheiro
 - natureza
 - operacao
 - operação
 - despesas
 - alíquota
 - aliquota
 - ativação
 - inativar
 - ativar
 - inativação