Produto | Degust PDV Delphi |
Versão | FileVersion: 3.0.49.37 ProductVersion: 3.0.49.37 PrivateBuildStr: 0002 SpecialBuildStr: Versão Oficial |
Segmento Linx | Food |
| Data da Release | |
|---|---|
| Responsáveis | |
🧩 Versão 3.0.49.37 – Resumo das Melhorias e Correções
A versão 3.0.49.37 do Degust PDV trouxe importantes melhorias de usabilidade, integrações e regras fiscais, com destaque para o novo comportamento no envio de notas em contingência, correção de valores de desconto em vendas com fidelidade, melhorias na exibição de produtos secundários, e ajustes de CPF para evitar rejeição de notas.
Sumário das Issues:
ISSUE | RESUMO | TIPO | DETALHES |
|---|---|---|---|
FOOD-44056 | Identificação da receita por market place (PDV) | MELHORIA | Foi implementada uma melhoria no Degust PDV para permitir identificar separadamente as formas de pagamento de Market Places que usam o padrão Open Delivery, já que todos utilizavam o mesmo código. Agora, ao receber um pedido delivery, o PDV passa a:
Isso permite diferenciar corretamente as formas de pagamento por Market Place, garantindo conciliação mais precisa. Documentação: https://share.linx.com.br/x/7pkcAg |
FOOD-43376 | Melhorar exibição de produtos secundários no PDV | MELHORIA | Foi ajustada a forma como os produtos secundários aparecem no PDV. |
FOOD-42924 | PDV - Integração Gestor Logístico Neemo | MELHORIA | O Gestor Logístico Neemo é uma nova funcionalidade do Degust PDV que permite que as lojas solicitem entregadores automaticamente através de parceiros logísticos como iFood Entrega Fácil, Uber Direct, SHJ, Pick And Go, entre outros. Essa integração torna o processo mais rápido e seguro, reduz intervenções manuais e oferece maior controle sobre os pedidos enviados para cada plataforma. Documentação: https://share.linx.com.br/x/-WO4JQ |
FOOD-44208 | Valor de Resgate Fidelidade errado (maior que o tipo Int32 suporta) | CORREÇÃO | Problema: O PDV estava enviando para o sistema de fidelidade um número de pontos tão alto que o sistema não conseguia aceitar, causando erro. Correção: O PDV agora verifica se o número de pontos é maior do que o que o sistema suporta. |
FOOD-43953 | Degust PDV - Notas em contingencia | CORREÇÃO | Problema: Algumas notas fiscais estavam sendo rejeitadas porque o sistema estava calculando os valores errados - apareciam notas com valores negativos ou com total diferente da soma dos itens. Correção: A rotina responsável pelo cálculo foi ajustada para considerar o desconto apenas uma vez. |
FOOD-43852 | DEGUST PDV DELPHI - SISTEMA ESTA IGNORANDO O QUE FOI DETERMINADO NO CAMPO: HORARIO LIMITE PARA TRABALHAR COM DATA ANTERIOR | CORREÇÃO | Problema: O sistema estava permitindo vendas fora do horário permitido porque, em alguns momentos, ele ignorava a regra definida no campo “Horário limite para trabalhar com data anterior”. Correção: A validação foi ajustada para garantir que o sistema verifique o valor correto no momento certo, impedindo vendas fora do horário limite. |
FOOD-43808 | PDV preenchendo CPF (00000000000) na venda e rejeitando nota - San Paolo. | CORREÇÃO | Problema: Em algumas vendas, o PDV estava reutilizando o CPF coletado na venda anterior. Correção: O sistema foi ajustado para só preencher o CPF quando a leitura do PinPad for realmente bem-sucedida. |
FOOD-43795 | DEGUST PDV - SISTEMA NÃO ENVIA NOTAS EM CONTINGÊNCIA SE ANTES NÃO TIVEREM O STATUS TROCADO DE CONTINGÊNCIA (O) PARA REJEITADA (R) | CORREÇÃO | Problema: As notas que entravam em contingência não eram reenviadas pelo sistema. Correção: O sistema foi ajustado para que todas as notas emitidas em contingência registrem corretamente a data e hora de emissão. |

