Produto | Degust PDV Delphi |
Versão | FileVersion: 3.0.49.49 ProductVersion: 3.0.49.49 PrivateBuildStr: 0002 SpecialBuildStr: Versão Oficial |
Segmento Linx | Food |
| Data da Release | |
|---|---|
| Responsáveis | Coordenador: Weslley Macedo Felix Desenvolvedores: Israel Batista Coelho Junior Gabriel Peloso de Oliveira Paulo Alberto Dias Leandro Elnisky |
📝 Resumo da Versão 3.0.49.49 – Degust PDV
A versão 3.0.49.49 traz melhorias funcionais importantes no módulo de Venda Cartão e integração com KDS, além de atualizações fiscais e diversas correções que aumentam a estabilidade do sistema, especialmente em cenários de TEF, Autoatendimento, produção e fechamento de caixa.
Entre as novidades, destaca-se a possibilidade de configurar o percentual da taxa de serviço na venda cartão, que deixa de ser fixo em 10% e passa a ser configurável por loja. Também foi implementada a exibição de informações adicionais de mesa e cartão no KDS, facilitando a identificação dos pedidos na cozinha.
A atualização inclui ainda ajustes fiscais para o estado de Goiás, melhorias no controle de integrações com SVO e correções em diversos fluxos críticos, como finalização de vendas, emissão fiscal, integração com Autoatendimento, controle de produção e consistência de pagamentos.
Com essas melhorias, a versão reforça a confiabilidade das operações, a integridade dos dados financeiros e a clareza no fluxo de produção e atendimento.
Sumário das Issues:
ISSUE | RESUMO | TIPO | DETALHES |
|---|---|---|---|
FOOD-45117 | Taxa de serviço configurável na venda cartão (PDV) | MELHORIA | Melhoria: Foi implementada uma melhoria no módulo Venda Cartão do Degust PDV, permitindo que a taxa de serviço deixe de ser fixa em 10% e passe a ser configurável por loja. Com essa alteração, o sistema passa a utilizar o parâmetro valorTaxaServicoCartao para calcular a taxa de serviço, possibilitando definir qualquer percentual conforme a necessidade da operação (ex.: 12%). Também é possível configurar se a taxa será aplicada como acréscimo direto na venda ou por meio de um produto específico, garantindo maior flexibilidade para diferentes modelos de operação em restaurantes. |
FOOD-46131 | Indicação de informação adicional (Mesa) do cartão no KDS | MELHORIA | Melhoria:Foi implementada uma melhoria na integração com pedidos realizados via tablet (ex.: Goomer) para melhorar a identificação do cliente na operação. Anteriormente, a informação adicional do cartão e a área da mesa eram exibidas apenas na impressão de produção, não aparecendo no KDS, o que dificultava a localização do cliente pela equipe. Com essa melhoria, essas informações passam a ser exibidas no cabeçalho dos pedidos no KDS, tanto no modo Automático quanto Por Área/Pedido, permitindo que a equipe identifique com mais facilidade onde o cliente está localizado no estabelecimento e agilize o atendimento. |
FOOD-45672 | Fiscal - GO - Alteração na Tabela de Códigos de Benefícios Fiscais (cBenef) (PDV) | MELHORIA | Melhoria: Foi realizada uma atualização fiscal no sistema para atender à Instrução Normativa SEE nº 1.615/2025, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás. Com essa alteração, foram incluídos na tabela do sistema os códigos de benefício fiscal (cBenef) específicos do estado de GO, garantindo que as operações fiscais realizadas no PDV estejam adequadas às novas exigências da legislação estadual. |
FOOD-46591 | Degust PDV reenviando desnecessariamente as vendas para SVO | CORREÇÃO | Problema: Correção: |
FOOD-46426 | Vendas do AA sendo registradas apenas no ELO CREDITO | CORREÇÃO | Problema: O finalizador auxiliar do AA One estava configurado na retaguarda como Master Débito, porém mesmo após gerar novo cardápio e atualizar o PDV, o sistema continuava exibindo ELO Crédito, fazendo com que as vendas do Autoatendimento fossem registradas no finalizador incorreto. Correção: |
FOOD-46266 | Venda é finalizada após a transação TEF ser concluída e operação é cancelada pelo sistema | CORREÇÃO | Problema: Em alguns casos, após a transação TEF ser concluída com sucesso, a venda estava sendo cancelada automaticamente pelo PDV, impedindo a emissão do cupom fiscal. Como a loja utiliza o módulo de venda cartão, a comanda já se encontrava finalizada, gerando inconsistência no processo de venda. Correção: |
FOOD-46197 | Auto Atendimento One - Itens duplicados na produção | CORREÇÃO | Problema: Correção: |
FOOD-46100 | Divergência de valores no relatório de fechamento, desconto não contabilizado na venda | CORREÇÃO | Problema: Correção: |
FOOD-46041 | Venda finalizada sem geração de nota fiscal devido a deadlock no PDV | CORREÇÃO | Problema: Correção: |
FOOD-45846 | Venda sem forma de pagamento gerando divergência de caixa | CORREÇÃO | Problema: Correção: |
FOOD-45715 | OUTRAS MOEDAS no Borderô | CORREÇÃO | Problema: Correção: |
FOOD-45628 | OUTRAS MOEDAS - VENDA MESA NÃO FINALIZADA | CORREÇÃO | Problema: Correção: |
FOOD-45090 | Remoção do campo trp_codigo na tabela rcadproduto devido impacto no direcionamento para TRP do autoatendimento | CORREÇÃO | Problema: Correção: |
FOOD-44783 | Usuário Garçom no PDV não esta subindo para os Relatórios da Retaguarda | CORREÇÃO | Problema: Correção: |


