Desenho do Fluxo
Cenário Atual
Se trata do WebService padrão do Linx ERP.
Credenciais de Acesso
Responses
| Code | Description | Links |
| 200 | Success | No links |
| 500 | Server Error | No links |
Curl
Request URL
v1/Fornecedores
GE
Fornecedores
Apresentando os campos da API Fornecedores
| Nome | Obrigatório | Tipo | Chave Primária | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| fornecedor | Sim | Varchar (25) | Sim | Informe o nome do fornecedor |
| centrocusto | Não | Varchar (25) | Não | Informe o centro de custo do fornecedor |
| tipo | Não | Varchar (25) | Não | Informe o tipo que é utilizado no fornecedor |
| subtipofornecedor | Não | Varchar (40) | Não | Informe o subtipo que é utilizado no fornecedor |
| codfornecedor | Não | Char (6) | Não | Informe o código do fornecedor |
| clifor | Não | Char (6) | Não | Informe o cliente fornecedor |
| condicaopagto | Não | Char (3) | Não | Informe a condição de pagamento do fornecedor |
| cgccpf | Não | Varchar (19) | Não | Informe o CGC ou CPF do fornecedor |
| fornecemateriais | Não | Bit (1) | Não | Informe no checkbox se é fornecedor materiais |
| forneceprodacab | Não | Bit (1) | Não | Informe no checkbox se é fornecedor produto acabado |
| fornecematconsumo | Não | Bit (1) | Não | Informe no checkbox se é fornecedor material de consumo |
| beneficiador | Não | Bit (1) | Não | Informe no checkbox se é beneficiador |
| forneceoutros | Não | Bit (1) | Não | Informe no checkbox se é fornece outros |
| moeda | Não | Char (6) | Não | Informe a moeda do fornecedor |
| inativo | Não | Bit (1) | Não | Informe se o fornecedor está inativo |
| dataparatransferencia | Não | Datetime (8) | Não | Informe a data de transferência da transpotadora cadastrada. |
| licenciado | Não | Smallint (2) | Não | Informe no checkbox se é licenciado |
| licendiadoroyalties | Não | Numeric (5) | Não | Informe o valor do linceciado royalties do fornecedor |
| contacontabil | Não | Char (20) | Não | Informe a conta contabil do fornecedor |
| ctbcontacontabil | Não | Varchar (20) | Não | Informe a conta contabil do fornecedor |
| licendiadoroyalties | Não | Numeric (9) | Não | Informe o valor do linceciado royalties do fornecedor |
| cqforclassificacao | Não | Int (4) | Não | Informe o cq de classificação do fornecedor |
| indicacqfor | Não | Bit (1) | Não | Informe o indica cq do fornecedor |
| diasdescontovencimento | Não | Int (4) | Não | Informe os dias de desconto de vencimento do fornecedor |
| descontovencimento | Não | Numeric (9) | Não | Informe o desconto de vencimento do fornecedor |
| valorminimopedido | Não | Numeric (9) | Não | Informe o valor minimo do pedido do fornecedor |
| indicatransportadora | Não | Bit (1) | Não | Informe no checkbox se indica transportadora |
| lxmetodopagamento | Não | Int (4) | Não | Informa o método de pagamento do fornecedor |
| indicamarkdown | Não | Bit (1) | Não | Informe no checkbox se indica markdown |
Apresentando os campos da API do Cadastro Cliente/Fornecedor
| Nome | Obrigatório | Tipo | Chave Primária | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| nomeclifor | Sim | Varchar (25) | Sim | Informe o nome do cliente fornecedor |
| carteira | Não | Varchar (25) | Não | Informe a carteira do cliente fornecedor |
| banco | Não | Char (5) | Não | Informe o banco do cliente fornecedor |
| contacontabil | Não | Varchar (20) | Não | Informe a conta contabil do cliente fornecedor |
| clifor | Não | Char (6) | Não | Informe o cliente fornecedor |
| cgccpf | Não | Varchar (19) | Não | Informe o CGC ou CPF do cliente fornecedor |
| razaosocial | Não | Varchar (90) | Não | Informe o nome da razão social do cliente fornecedor |
| pjpf | Não | Bit (1) | Não | Informe no checkbox se é pessoa física ou jurídica o cliente fornecedor |
| rgie | Não | Varchar (19) | Não | Informe o rg ou inscrição estadual do cliente fornecedor |
| cep | Não | Varchar (9) | Não | Informe o CEP do cliente fornecedor |
| endereço | Não | Varchar (9) | Não | Informe o endereço do cliente fornecedor |
| bairro | Não | Varchar (25) | Não | Informe o bairro do cliente fornecedor |
| cidade | Não | Varchar (35) | Não | Informe o bairro do cliente fornecedor |
| uf | Não | Char (2) | Não | Informe a uf do cliente fornecedor |
| telefone1 | Não | Varchar (10) | Não | Informe o telefone1 do cliente fornecedor |
| pais | Não | Varchar (35) | Não | Informe o país do cliente fornecedor |
| ddi | Não | Char (5) | Não | Informe o ddi do cliente Fornecedor |
| telefone2 | Não | Varchar (10) | Não | Informe o telefone2 do cliente fornecedor |
| fax | Não | Varchar (10) | Não | Informe o fax do cliente fornecedor |
| ddd1 | Não | Char (5) | Não | Informe o ddd1 do cliente fornecedor |
| ramal1 | Não | Char (5) | Não | Informe o ramal1 do cliente fornecedor |
| ramal2 | Não | Char (5) | Não | Informe o ramal2 do cliente fornecedor |
| ddd2 | Não | Char (5) | Não | Infomre o ddd2 do cliente fornecedor |
| cobrancaendereço | Não | Varchar (90) | Não | Informe o endereço de cobrança do cliente fornecedor |
| cobrancacidade | Não | Varchar (35) | Não | Informe a cidade de cobrança do cliente fornecedor |
| cobrancabairro | Não | Varchar (25) | Não | Informe o bairro de cobrança do cliente fornecedor |
| dddfax | Não | Char (5) | Não | Informe o ddd do fax do cliente fornecedor |
| cobrancauf | Não | Char (2) | Não | Informe a cobrança uf do cliente fornecedor |
| cobrancacep | Não | Varchar (9) | Não | Informe o cep de cobrança do cliente fornecedor |
| cobrancatelefone | Não | Varchar (10) | Não | Informe o telefone de cobrança do cliente fornecedor |
| entregaendereço | Não | Varchar (90) | Não | Informe o endereço de entrega do cliente fornecedor |
| entregacidade | Não | Varchar (35) | Não | Informe a cidade de entrega do cliente fornecedor |
| entregauf | Não | Char (2) | Não | Informe a UF de entrega do cliente fornecedor |
| entregabairro | Não | Varchar (25) | Não | Informe o bairro de entrega do cliente fornecedor |
| entregacep | Não | Varchar (9) | Não | Informe o CEP de entrega do cliente fornecedor |
| entregatelefone | Não | Varchar (10) | Não | Informe o telefone de entrega do cliente fornecedor |
| cobrancaddd | Não | Char (5) | Não | Informe o ddd de cobrança do cliente fornecedor |
| contato | Não | Varchar (40) | Não | Informe o contato do cliente fornecedor |
| cobrancacgc | Não | Varchar (19) | Não | Informe o cgc de cobrança do cliente fornecedor |
| cadastramento | Não | Datetime | Não | Informe o cadastramento do cliente fornecedor |
| cobrançaie | Não | Varchar (19) | Não | Informe a Inscrição Estadual de cobrança do cliente fornecedor |
| aniversario | Não | Datetime (8) | Não | Informe o aniversário do cliente fornecedor |
| indicafornecedor | Não | Bit (1) | Não | Informe o checkbox indica fornecedor |
| indicacliente | Não | Bit (1) | Não | Informe o checkbox indica cliente |
| indrepresentante | Não | Bit (1) | Não | Informe o checkbox indica representante |
| indicafilial | Não | Bit (1) | Não | Informe o checkbox indica filial |
| entregaddd | Não | Char (5) | Não | Informe o ddd entrega do cliente fornecedor |
| entregacgc | Não | Varchar (19) | Não | Informe o CGC entrega do cliente fornecedor |
| entregaie | Não | Varchar (19) | Não | Informe a Inscrição Estadual do cliente fornecedor |
| ccagencia | Não | Vachar (20) | Não | Informe a Agência da conta do cliente fornecedor |
| ccconta | Não | Varchar (20) | Não | Informe a Conta do cliente fornecedor |
| ccnomeagencia | Não | Varchar(20) | Não | Informe o Nome da Agência do cliente fornecedor |
| refanterior | Não | Char (7) | Não | Informe a referência anterior do cliente fornecedor |
| atualizacaoexportar | Não | Datetime (8) | Não | Informe a atualização de exportação do cliente fornecedor |
| dataexportacao | Não | Datetime (8) | Não | Informe a data exportação do cliente fornecedor |
| Não | Varchar (100) | Não | Informe o e-mail do cliente fornecedor | |
| statusenvio | Não | Char (1) | Não | Apresenta o status envio do cliente fornecedor |
| timestamp | Não | Timestamp (8) | Não | Representa um ponto específico na linha do tempo e leva em consideração o fuso horário em questão ( UTC ). |
| inativo | Não | bit (1) | Não | Informe se está inativo ou não cliente fornecedor |
| dataparatransferencia | Não | Datetime (8) | Não | Informe a data de transferência da transpotadora cadastrada. |
| entregapais | Não | Varchar (35) | Não | Informe o entrega pais no cliente fornecedor |
| cobrancapais | Não | Varchar (35) | Não | Informe o cobrança pais no cliente fornecedor |
| entregaddi | Não | Char (5) | Não | Informa o entrega ddi no cliente fornecedor |
| cobrancaddi | Não | Char (5) | Não | Informa o ddi de cobrança do cliente fornecedor |
| obsdefaturamento | Não | Text (16) | Não | Informe a observação do faturamento para o fornecedor |
| isentoipi | Não | Bit (1) | Não | Informe isenção ou não do IPI para o fornecedor |
| isentoicms | Não | Bit (1) | Não | Informe isenção ou não do ICMS para o fornecedor |
| irrf | Não | Numeric (5) | Não | Informe o IRRF para o fornecedor |
| mesessemvencimento | Não | Varchar (20) | Não | Informe meses em vencimento para o cliente fornecedor |
| datafixapgto | Não | Varchar (20) | Não | Informe data fixa para pagamento do cliente fornecedor |
| aceitaagrupa | Não | Smallint (2) | Não | Informe aceita agrupa do cliente fornecedor |
| passweb | Não | Varchar (10) | Não | Informe a área do cliente fornecedor |
| vencimentopassweb | Não | Datatime (8) | Não | Informe o vencimento da senha do cliente fornecedor |
| numeroviasfatura | Não | Smallint (2) | Não | Informe o número de vias fatura do cliente fornecedor |
| reportfatura | Não | Char (9) | Não | Informe o reporte fatura do cliente fornecedor |
| diasantecipacaopgto | Não | Smallint (2) | Não | Informe os dias de antecipação de pagamento do cliente fornecedor |
| possuirecargo | Não | Tinyint (1) | Não | Informe se possui encargo do cliente fornecedor |
| codigochave | Não | Char (10) | Não | Informe o código da chave do cliente fornecedor |
| tiporelacaocomercial | Não | Smallint (2) | Não | Informe o tipo de relação comercial do cliente fornecedor |
| idclasifclicor | Não | Int (4) | Não | Informe o id classificação do cliente fornecedor |
| entregarazaosocial | Não | Varchar (90) | Não | Informe a entrega razão social do cliente fornecedor |
| cobrancarazaosocial | Não | Varchar (90) | Não | Informe a cobrança da razão social do cliente fornecedor |
| aceitadiasfixo | Não | Bit (1) | Não | Informe a aceitação de dias fixo do cliente fornecedor |
| codclifor | Não | Char (6) | Não | Informe o codigo do cliente fornecedor |
| ctbcontacontabil | Não | Varchar (20) | Não | Informe a conta contábil do cliente fornecedor |
| indicadorfiscalterceiro | Não | Tinyint (1) | Não | Informe o indicador fiscal de terceiros do cliente fornecedor |
| idexcecaogrupo | Não | Int (4) | Não | Informe o id excecao o grupo do cliente fornecedor |
| agrupamentoitens | Não | Smallint (2) | Não | Informe o grupo de itens do cliente fornecedor |
| codigocontato | Não | Char (8) | Não | Informe o código contato do cliente fornecedor |
| im | Não | Varchar (15) | Não | Informe o im do cliente fornecedor |
| imentrega | Não | Varchar (15) | Não | Informe o im entrega do cliente fornecedor |
| imcobranca | Não | Varchar (15) | Não | Informe o im de cobraça do cliente fornecedor |
| cadastroclifor | Não | Char (9) | Não | Informe cadastro do cliente fornecedor |
| inscricaosuframa | Não | Char (9) | Não | Informe inscrição suframa do cliente fornecedor |
| numero | Não | Varchar (10) | Não | Informe o número do cliente fornecedor |
| complemento | Não | Varchar (60) | Não | Informe o complemento do cliente fornecedor |
| cobrancanumero | Não | Varchar (10) | Não | Informe o número de cobrança do cliente fornecedor |
| cobrancacomplemento | Não | Varchar (60) | Não | Informe o complemento da cobrança do cliente fornecedor |
| entreganumero | Não | Varchar (10) | Não | Informe o número de entrega do cliente fornecedor |
| entregacomplemento | Não | Varchar (60) | Não | Informe o complemento de entrega do cliente fornecedor |
| cnae | Não | Varchar (7) | Não | Informe o CNAE do cliente fornecedor |
| inclautogrpecon | Não | Bit (1) | Não | Informe a inclusão auto grp economica do cliente fornecedor |
| emailnfe | Não | Varchar (100) | Não | Informe o e-mail nfe do cliente fornecedor |
| codmunicipioibge | Não | Varchar (10) | Não | Informe o código municipal do ibge do cliente fornecedor |
| codmunicipioibgecobranca | Não | Varchar (10) | Não | Informe o código municipal do ibge de cobrança do cliente fornecedor |
| codigospc | Não | Char (5) | Não | Informe o código SPC do cliente fornecedor |
| enviadospc | Não | Bit (1) | Não | Informe e SPC enviado do cliente fornecedor |
| iest | Não | Varchar (14) | Não | Informe o número de inscrição estadual st do cliente fornecedor |
| lxstatusregistro | Não | Int (4) | Não | Status do Registro na tabela |
| lxhash | Não | Varbinary (16) | Não | Vetor cada uma de cujas posições armazena zero, uma, ou mais chaves |
| tipotributacao | Não | Varchar (25) | Não | Informe o tipo de tributação do cliente fornecedor |
| indicacprb | Não | Bit (1) | Não | Informe o indica cprb do cliente fornecedor |
| atividadesimplesnacional | Não | Smallint (2) | Não | Informe atividades do simples nacional do cliente fornecedor |
| nomecliforalternativo | Não | Varchar (25) | Não | Informe o nome do cliente fornecedor alternativo |
