Desenho do Fluxo
Cenário Atual
Se trata do WebService padrão do Linx ERP.
Credenciais de Acesso
Responses
| Code | Description | Links | 
| 200 | Success  | No links | 
| 500 | Server Error  | No links | 
Curl
Request URL
v1/CtbCentroCustoRateio
GE
CtbCentroCustoRateio
Apresentando os campos da API Rateio de Centro de Custos
| Nome | Obrigatório | Tipo | Chave Primária | Descrição | 
|---|---|---|---|---|
| DESC_RATEIO_CENTRO_CUSTO | Não | varchar(40) | Não | Descrição do Centro de Custo | 
| INATIVO | Não | bit(1) | Não | Quando marcado, o rateio não estará disponível para seleção nos pontos do sistema em que puder ser selecionado.  | 
| RATEIO_CENTRO_CUSTO | Não | varchar(15) | Não | Código do Rateio | 
| RATEIO_ENTRAR_EM_LISTA | Não | bit(1) | Não | Quando marcado, esse campo indica que o rateio estará disponível para seleção durante a inclusão de documentos a pagar ou a receber. | 
| COD_MATRIZ_CONTABIL | Sim | varchar(6) | Sim | Filial considerada para o rateio. | 
