Linx ERP e Linx ERP Franquia  | |||||
Service Pack 02.24.30  | |||||
Para acessar o conteúdo, clique nos links abaixo:  | |||||
Linx ERP  | |||||
Linx ERP Franquia  | |||||
Manual e Download do aplicativo instalador de service packs e hotfixes  | Aplicativo Instalador 1.0.7  | ||||
  | Configurações mínimas para Linx ERP Versão Mínima Linx ERP 8.01.0007 com Service Pack 02.24.10  | 
| Versão Mínima Linx POS 7.10 SPK 24 | |
| Versão Mínima Linx Datasync Retail 5.3.27 | |
| Linx B2C Manager 8.3.8 Clique aqui e confira os pré-requisitos dessa versão.  | |
Clique para acessar o Manual. Instalador da DLL: Linx.LGPD.ERP.Service.zip - 1.008 Instalador do Serviço:  | 
Linx ERP Franquia
Esta documentação se aplica, naquilo que couber, ao Linx ERP Franquia, isto é, aplicam-se ao Linx ERP Franquia as funcionalidades aqui documentadas que forem também pertinentes a essa modalidade do produto.
IMPORTANTE
Os pacotes contêm os componentes de atualização e NÃO DEVEM SER DESCOMPACTADOS.
Linx ERP versão 8.01.0007
É recomendado que a versão 8.01.0007 do Linx ERP esteja instalada e ativa no ambiente para que as implementações e correções contidas neste pacote de atualização funcionem corretamente.
Evidências de Teste
As Evidências de teste estão disponíveis para consulta: Clique aqui.
Lista de objetos e Componentes da versão
| Código Interno | Código do Cliente  | Título  | Descrição | 
|---|---|---|---|
| ENTERMODA-10212 | 03256153  | 009007 - Conta Contábil Analítica | Ajuste ao alterar a conta contábil, com a correção, as alterações feitas através da tela 009007 - Conta Contábil Analítica mantém integridade com a tela 009039 - Visão Contábil - Plano de conta | 
| ENTERMODA-10361 | 03219542  | 005102 - Diferença valor desconto entre aba Produtos e Itens Fiscais. | 005102 Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado Ajuste no desconto do item  | 
| ENTERMODA-10369 | 03299267  | 009024 - Cadastro de Título a Receber | Ajuste na consulta da tela 009072 | 
| ENTERMODA-10652 | 03009976 | 009140 - Fechamento Custo Médio  | Corretiva no cálculo da absorção do custo, quando é realizado o fechamento do custo por cor | 
| ENTERMODA-10760 | 03184684  | 120104 - Entrada de Produtos por Devolução | Ajuste na validação do campo "Não Valida Faturamento" na Inclusão de produto por código de barra. | 
| ENTERMODA-10837 | 03189962  | 005102 Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado | Ajuste de entrada quando o agrupamento for REFERÊNCIA | 
| ENTERMODA-10401 | Homologação  | 300019 - Resumo de vendas por data e filial | Ajuste na pesquisa quando selecionado TODAS EMPRESAS | 
| ENTERMODA-10536 | Automação  | 120102 - Entrada de Produtos Por Op | Ajuste para não permitir selecionar filial inativa. | 
| ENTERMODA-10544 | 03165603  | 100140 - Nota Complementar de Consumível | Ajuste para permitir o campo VALOR e QUANTIDADE | 
| ENTERMODA-10742 | Homologação  | 005015 - Contagem Física de Produto Acabado | Ajuste para não permitir incluir contagem em filial inativa | 
| ENTERMODA-10836 | Homologação  | 009077 - CONFERÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE VENDA DE LOJA | Correção na abertura da tela 009077 | 
| ENTERMODA-10879 | Manual  | 300300 - Monitoria de Dados e Log (ETL) | Correção de performance na abertura da tela 300300 - Monitoria de Dados e Log (ETL) | 
ENTERMODA-10042  | Evolução  | 013006 - Cadastro de Imobilizado | Criação do parâmetro para validação do número do imobilizado. O objetivo do desenvolvimento é adequar a tela para considerar o parâmetro para utilizar ou não o sequencial do imobilizado. Quando quiser utilizar o sequencial automático do campo NÚMERO IMOBILIZADO, deverá deixar o parâmetro como TRUE. | 
ENTERMODA-10045  | Evolução  | ComboBox de Filiais para Melhoria de Performance (VENDAS VAREJO)  | Ajuste do ComboBox de Filiais das telas Vendas Varejo 300079 - Análise de Venda Varejo  | 





