Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...


Após a confirmação da impressão do relatório, o programa oferece a opção para exportar o relatório num arquivo com extensão ".csv", o qual pode ser importado em uma planilha Excel. O arquivo é gerado no diretório padrão cadastrado para este programa no ("COPE0100") com o nome "cont7003.csv"

Relatório:

NOME DA FILIAL BALANCETE DE VERIFICACAO POR PERIODO DATA: 20/11/2007 17:03:36 PAGINA: 1
AV.MARECHAL DEODORO, 965
CENTRO SAO PAULO - SP
CGC(MF) : 01.029.570/0001.77
INSC.EST: 391047382112 BALANCETE APURADO NO PERIODO DE 2007-09 ATE 2007-10 - SALDO DAS CONTAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTA CONTABIL DESCRICAO CONTA SALDO 31/08/2007 VLR.JAN VLR.FEV VLR.MAR VLR.ABR VLR.MAI VLR.JUN VLR.JUL VLR.AGO VLR.SET VLR.OUT VLR.NOV VLR.DEZ SALDO 31/10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100000 ATIVO 18.961.687,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.961.789,79 18.962.739,79 0,00 0,00 18.962.739,79
110000 ATIVO CIRCULANTE 14.511.300,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.511.401,85 14.512.651,85 0,00 0,00 14.512.651,85
111000 DISPONIVEL 350.404,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.404,48 349.804,48 0,00 0,00 349.804,48
111100 CAIXA -53.626,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.626,73 -54.226,73 0,00 0,00 -54.226,73
111101 CAIXA CENTRAL -53.452,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.452,73 -54.052,73 0,00 0,00 -54.052,73
111102 FUNDO FIXO -174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -174,00 -174,00 0,00 0,00 -174,00
1030 Contas a receber de seminovos 625.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.959,00 625.959,00 0,00 0,00 625.959,00
2027 Floor Plan (Passivo) -625.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -625.959,00 -625.959,00 0,00 0,00 -625.959,00
111200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 121.124,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.124,02 121.124,02 0,00 0,00 121.124,02
111201 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB 164.999,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.999,54 164.999,54 0,00 0,00 164.999,54
111202 BANCO SAFRA S/A 19.602,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.602,14 19.602,14 0,00 0,00 19.602,14
111203 BRADESCO S/A -67.735,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.735,27 -67.735,27 0,00 0,00 -67.735,27
111204 HSBC 510,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,96 510,96 0,00 0,00 510,96
111207 BANESTES 3.011,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.011,71 3.011,71 0,00 0,00 3.011,71
111208 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 739,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,94 739,94 0,00 0,00 739,94
111250 13 SALARIO - VALOR FIXO - DEBI 303.815,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.815,85 303.815,85 0,00 0,00 303.815,85
111251 13 SALARIO - VALOR FIXO - CRED -303.815,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -303.815,85 -303.815,85 0,00 0,00 -303.815,85
111252 13 SALARIO - VALOR VAR. - DEBI 211.565,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.565,63 211.565,63 0,00 0,00 211.565,63
111253 13 SALARIO - VALOR VAR. - CRED -211.565,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -211.565,63 -211.565,63 0,00 0,00 -211.565,63
111254 13 SALARIO - INSS S.FIXO- DEBI 12.199,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.199,01 12.199,01 0,00 0,00 12.199,01
111255 13 SALARIO - INSS S.FIXO- CRED -12.199,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.199,01 -12.199,01 0,00 0,00 -12.199,01
111256 13 SALARIO - INSS S.VAR.- DEBI 8.203,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.203,11 8.203,11 0,00 0,00 8.203,11
111257 13 SALARIO - INSS S.VAR.- CRED -8.208,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.208,11 -8.208,11 0,00 0,00 -8.208,11
111258 13 SALARIO - FGTS S.FIXO- DEBI 19.186,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.186,43 19.186,43 0,00 0,00 19.186,43
111259 13 SALARIO - FGTS S.FIXO- CRED -19.186,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.186,43 -19.186,43 0,00 0,00 -19.186,43
111260 13 SALARIO - FGTS S.VAR.- DEBI 13.448,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.448,43 13.448,43 0,00 0,00 13.448,43
111261 13 SALARIO - FGTS S.VAR.- CRED -13.448,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.448,43 -13.448,43 0,00 0,00 -13.448,43
111262 13 SALARIO - IRRF - DEBI 16.354,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.354,47 16.354,47 0,00 0,00 16.354,47
111263 13 SALARIO - IRRF - CRED -16.354,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.354,47 -16.354,47 0,00 0,00 -16.354,47
111264 13 SALARIO - PENSAO ALIM- DEBI 905,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,71 905,71 0,00 0,00 905,71
111265 13 SALARIO - PENSAO ALIM- CRED -905,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -905,71 -905,71 0,00 0,00 -905,71
111300 APLICACOES FINANCEIRAS 282.907,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.907,19 282.907,19 0,00 0,00 282.907,19
111302 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 282.907,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.907,19 282.907,19 0,00 0,00 282.907,19
112000 CREDITOS MERCANTIS 658.929,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.929,26 650.929,26 0,00 0,00 650.929,26
112100 DUPLICATAS A RECEBER 662.265,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.265,30 654.265,30 0,00 0,00 654.265,30
112101 VEICULOS NOVOS TOYOTA -221.762,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229.762,57 -229.762,57 0,00 0,00 -229.762,57
112102 VEICULOS USADOS 85.564,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.564,98 85.564,98 0,00 0,00 85.564,98
112103 PECAS E ACESSORIOS 52.105,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.105,15 52.105,15 0,00 0,00 52.105,15
112104 SERVICOS 780.395,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.395,89 780.395,89 0,00 0,00 780.395,89
112105 OUTROS 6.269,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.269,36 6.269,36 0,00 0,00 6.269,36
112107 DUPLICATAS A RECEBER -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00
112110 DUPLICATAS A RECEBER - DEVOLUC -31.307,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.307,51 -31.307,51 0,00 0,00 -31.307,51
112200 TITULOS A RECEBER 79.167,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.167,23 79.167,23 0,00 0,00 79.167,23
112201 TITULOS A RECEBER 79.167,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.167,23 79.167,23 0,00 0,00 79.167,23
v04.34 –Novembro/2010
O relatório exibe apenas as colunas com os meses solicitados.
Ao final do relatório são exibidas as informações referentes ao "Total de Movimento no período" e "Total de Movimento Acumulado no Período".
FILIAL SISDIA BALANCETE DE VERIFICACAO POR PERIODO DATA: 08/11/2010 16:24:35 PAGINA: 1
AV WASHINGTON SOARES 1550
EDSON QUEIROZ FORTALEZA - CE
CGC(MF) : 41.597.303/0001.10
INSC.EST: ISENTO BALANCETE APURADO NO PERIODO DE 2010-10 ATE 2010-12 - SALDO DAS CONTAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTA CONTABIL DESCRICAO CONTA SALDO 30/09/2010 VLR.OUT VLR.NOV VLR.DEZ SALDO 31/12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100000 ATIVO 1.128.181,13 1.078.273,13 1.078.273,13 1.078.273,13 1.078.273,13
110000 ATIVO CIRCULANTE 1.128.181,13 1.078.273,13 1.078.273,13 1.078.273,13 1.078.273,13
112000 CREDITOS MERCANTIS 1.128.181,13 1.078.273,13 1.078.273,13 1.078.273,13 1.078.273,13
112100 DUPLICATAS A RECEBER 1.128.181,13 1.078.273,13 1.078.273,13 1.078.273,13 1.078.273,13
112101 VEICULOS NOVOS TOYOTA 802,74 802,74 802,74 802,74 802,74
112103 PECAS E ACESSORIOS 1.120.645,86 1.120.645,86 1.120.645,86 1.120.645,86 1.120.645,86
112104 DUPLICATAS 2.232,53 2.324,53 2.324,53 2.324,53 2.324,53
112105 OUTROS 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
112110 DUPLICATAS A RECEBER - DEVOLUC 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
TOTAL DE MOVIMENTO NO PERIODO =============> -49.908,00 0,00 0,00
TOTAL DE MOVIMENTO ACUMULADO NO PERIODO ===> -49.908,00


v04.34 –Novembro/2010
No arquivo .CSV, são geradas as colunas "id_setor" e o nome do setor, caso a opção "Tipo Balancete" = C (Centro de custo).
v04.55 – Outubro/2012
Programa alterado para reduzir o espaço da conta e a descrição da mesma em 8 posições, permitindo que na listagem do balancete a nomenclatura das contas seja apresentada devidamente, conforme cadastro efetuado no ("CADA0260").