Nesta página será demonstrado os documentos e vídeos do handover as melhorias executadas no sistema EMSys, e para acessar os vídeos do handover de cada melhoria, clique na imagem .
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Alteração de preço em Lote | TAC |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Receitas | EMSys |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Conferência de Cartões Automática - Equals | EMSys |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Faturamento Automático | EMSys |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Cadastro de Item |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Matriz família | EMSys |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Geração de Fatura a receber | EMSys |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Neste handover foi apresentado varias melhorias no nosso sistema EMSys |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Cadastro de Bico | EMSys |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Pix Troco | EMSys |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento:Pré Lançamento da Nota fiscal - EMSys |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Controle da Quantidade de Smart | TAC |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento:Integração Contábil Automática |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Remessa de Cobrança | EMSys |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Cadastro de Bico | EMSys |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Remessa de Pagamento | EMSys |
©1999-2022. Grupo Linx. Todos os direitos reservados.