...
Produto | Bravos |
|---|---|
Menu | Fabrica VW > Administração Finanças > Novo DEF 2026 |
Data | 03 |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
...
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1.Cadastros1.1.Fórmulas Contábeis
1.2.Relatório MontadoOs relatórios devem ser cadastrados em Contabilidade > Gerador de Relatório > Cadastro de Relatório, observando os seguintes detalhes:
Para atender o Novo DEF 2026, foram incluídos os campos abaixo:
1.2.1.Duplicação do Relatório MontadoPara atender às exigências do novo DEF 2026, será necessário duplicar as fórmulas existentes, utilizando códigos distintos. Essa duplicação se faz necessária porque uma mesma fórmula atualmente utilizada pode apresentar variações em sua aplicação na nova estrutura do DEF.
1.2.2.Geração dos Novos Códigos de FórmulaAcesse o Menu Bravos > Contabilidade > Gerador de Relatórios > Clique no Botão "Duplica Relatório". Ao gerar os novos códigos, deve-se:
Para facilitar passamos a exibir o Ultimo Código de Formula Utilizado.
Após a execução do processo de duplicação, localizar o novo relatório, alterar a descrição e iniciar a adequação das contas de acordo com o Mapa das Contas disponibilizado pela montadora. 1.2.3. Relatório ContábilAtravés desse relatório é possível gerar informações detalhadas das formulas dos relatórios montados. Acesse o Menu Bravos > Contabilidade > Gerador de Relatórios > Cadastro de Relatórios É possível expandir e visualizar as contas. |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
2.Geração do Relatório MontadoApós ter realizado as configurações das fórmulas e dos relatórios contábeis, deve ser realizada a geração das informações para serem gravadas na manutenção do DEF. Para isso acesse o menu: Configuração > Consulta Gerencial > aba Contábil > sub aba Relatório Montado, observando o seguinte:
Segue tela de exemplo de geração do DEF da categoria MAT para a revenda 1: |
...
| Painel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Manutenção do DEF AutomóveisA manutenção do DEF é realizada através do menu: Fábrica VW WEB> Administração e Finanças > DEF Automóveis 2026 > Manutenção ( http://localhost:81/LinxDMSfABRICA/#/login) onde devem ser preenchidos os campos:
Após informar os dados acima clique em "Executar". Para informar os dados dos Responsáveis, clique em "Alterar DEF" e informe os campos e clique em Salvar.
Ao clicar em executar, o sistema trará as informações nas demais abas com os dados que foram gerados através dos Relatórios Montados. Para visualizar as Informações obtidas através do Relatório Montado e da Geração dos Valores Extracontábeis Informe Mês e Ano / Categoria e clique em Executar e depois em Alterar DEF. 4.1.Patrimonial DRE
Após executar e exibir as informações na tela, é possível navegar entre as opções e visualizar os valores apurados através do Relatório Montado e da Geração das Informações Não Contábeis. 4.1.1.AtivoDentro dos valores contábeis apresentados em Ativo, foi solicitado pela montadora a inclusão de alguns valores extracontábeis, referente as contas abaixo: Detalhamento da Conta:
4.1.2.Passivo
4.1.3.Analise de Capital
4.1.4.Indicadores Econômicos
4.1.5.Financiamento de Vendas
4.1.6.Instalações
4.1.7.Demonstrativo de Resultado Geral
4.2.Veículos4.2.1.Veículos Novos4.2.1.1. Resultado DepartamentalAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Opção Veículos > Aba Veículos Novos > RESULTADO DEPARTAMENTAL
4.2.1.2. Vendas VarejoAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos > VENDAS VAREJO Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.1.3. F&I) ComissõesAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos > (F&I) COMISSÕES Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.1.4. Veículos NovosAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos >VEICULOS NOVOS Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.1.5. Vendas CorporativasAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos >VENDAS CORPORATIVAS Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.1.6.ComissãoAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos >COMISSÃO
Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.2.Veículos SeminovosDentro de veículos seminovos temos as sub abas, descritas abaixo. 4.2.2.1. Resultado DepartamentalAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > RESULTADO DEPARTAMENTAL Os valores apresentados nesse quadro são obtidos através do cadastro das formulas indicadas no Relatório Montado e pode ser conferido utilizando o balancete. 4.2.2.2. Vendas de SeminovosAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > VENDAS DE SEMINOVOS
Detalhamento dos valores apresentados:
Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.2.3.Seminovos RepassesAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > SEMINOVOS REPASSES
Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.2.4. (F&I) ComissõesAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > (F&I) COMISSÕES Detalhamento dos valores apresentados:
4.3.Peças e Acessórios4.3.1. Resultado DepartamentalAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > RESULTADO DEPARTAMENTAL Os valores apresentados nesse quadro são obtidos através do cadastro das formulas indicadas no Relatório Montado e pode ser conferido utilizando o balancete. 4.3.2. PeçasOs valores apresentados nesse quadro é obtido das informações enviadas para o Autoservice. Para as modalidades , os valores são obtidos:
4.3.2.1. Atacado e BalcãoAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > PEÇAS > ATACADO E BALCÃO Detalhamento dos valores apresentados: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendas Líquidas | Valores das vendas balcão, respeitando o Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice, descontando os valores de descontos e impostos, nas notas fiscais ,,,, | Custo | Lucro Bruto | PIP | Bônus | Descontos | Comissão Vendedor | Despesas com Vendas | Juros S/Estoque | Frete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dica |
|---|
Os valores dos campos (Valor, custo e Impostos) de cada campo batem com o relatório de venda de peças (Relatórios / Peças / Vendas de Peças) colocando as informações de departamentos/grupos/Categorias. |
Para as modalidades , os valores são obtidos:
4.3.2.2. Oficina
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > PEÇAS > OFICINA
Detalhamento dos valores apresentados:
4.3.3. Acessórios
4.3.3.1. Atacado e Balcão
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ACESSORIOS > ATACADO E BALCÃO
Detalhamento dos valores apresentados:
4.3.3.2. Oficina
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ACESSORIOS > OFICINA
Detalhamento dos valores apresentados:
4.3.4 Itens Não Originais
4.3.4.1. Atacado e Balcão
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ITENS NÃO ORIGINAIS > ATACADO E BALCÃO
Detalhamento dos valores apresentados:
4.3.4.2.Oficina
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ITENS NÃO ORIGINAIS > OFICINA
Detalhamento dos valores apresentados:
4.3.4.4. Aging P&A ( Análise de Estoque)
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > AGING P&A
Detalhamento dos valores apresentados:
4.3.4.5. Estoques
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ESTOQUES
4.4.Assistência Técnica
4.4| Internos | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Seminovos | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Lojas de Peças | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Governo | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Oficinas Independentes | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Garantia | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Concessionárias da Rede | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Seguradora | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Itens Promocionais | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Revisão de Entrega | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Revisão Garantia / Série | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Revisão Normal | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Frotista | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| E-commerce | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. |
| Dica |
|---|
Os valores batem com o inventário de dadas passadas (Peças > Inventário > Listagens > Inventário de Peças), desde que os parâmetros das duas gerações sejam as mesmas (Transações, situações em estoque ”, e marcando a opção de “inventário de datas passadas”. Para valores referentes a vendas de peças pode ser utilizado Relatório > Peças > Venda de Peças. |
4.3.2.1. Atacado e Balcão
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > PEÇAS > ATACADO E BALCÃO
Detalhamento dos valores apresentados:
| Peças / Atacado e balcão | |
|---|---|
| Vendas Líquidas | Valores das vendas balcão, respeitando o Mês e Ano informado no DEF, grupo do item e considerando a modalidade informada no Autoservice. |
| Custo | Valor do custo dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês, e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice |
| PIP | Não será utilizado nesse momento. |
| Bônus | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Despesas sobre Venda e-commerce | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem R$ | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem % | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Dica |
|---|
Os valores dos campos (Valor, custo e Impostos) de cada campo batem com o relatório de venda de peças (Relatórios / Peças / Vendas de Peças) colocando as informações de departamentos/grupos/Categorias. |
4.3.2.2. Oficina
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > PEÇAS > OFICINA
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Custo | Valor do custo dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| PIP | Não será utilizado nesse momento. |
| Bônus | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Despesas sobre Venda e-commerce | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem R$ | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem % | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
4.3.3. Acessórios
4.3.3.1. Atacado e Balcão
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ACESSORIOS > ATACADO E BALCÃO
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor dos itens das vendas das notas de vendas balcão, respeitando o Grupo de acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Custo | Valor dos itens das vendas das notas de vendas balcão, respeitando o Grupo do acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| PIP | Não será utilizado nesse momento. |
| Bônus | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das vendas das notas de vendas balcão, respeitando o Grupo do acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete dos itens das vendas das notas de vendas balcão, respeitando o Grupo do acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
4.3.3.2. Oficina
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ACESSORIOS > OFICINA
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo de acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Custo | Valor do custo dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo de acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice |
| Lucro Bruto | Valor lucro dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo de acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice |
| PIP | Não será utilizado nesse momento. |
| Bônus | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo de acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo de acessório, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice |
4.3.4 Itens Não Originais
4.3.4.1. Atacado e Balcão
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ITENS NÃO ORIGINAIS > ATACADO E BALCÃO
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor dos itens das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item não original, Mês, e Ano informado no DEF, informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Custo | Valor do custo dos itens das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item não original, Mês, e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item não original, Mês, e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item não original, Mês, e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete dos itens das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item não original, Mês, e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
4.3.4.2.Oficina
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ITENS NÃO ORIGINAIS > OFICINA
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor liquido dos itens das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo item não original, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Custo | Valor liquido dos itens das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo item não original, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo item não original, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo item não original, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesa Sobre Vendas E-commerce | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
4.3.4.4. Aging P&A ( Análise de Estoque)
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > AGING P&A
Detalhamento dos valores apresentados:
| <90 Dias | Quantidade contábil em estoque dos itens, que estão a menos de 90 dias. |
| 90-180 Dias | Quantidade contábil em estoque dos itens, que estão entre de 90 e 180 dias. |
| 180-365 Dias | Quantidade contábil em estoque dos itens, que estão a entre de 180 e 365 dias. |
| >365 Dias | Quantidade contábil em estoque dos itens, que estão a mais de 365 dias. |
4.3.4.5. Estoques
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ESTOQUES
| Modalidade | Valor |
| Estoque Peças Originais VW | Exibe o valor do estoque de peças originais, considerando os filtros informados na aba da geração de informações não contábeis. |
| Estoque Acessórios Originais | Exibe o valor do estoque de acessórios originais, considerando os filtros informados na aba da geração de informações não contábeis. |
| Estoque Peças não Originais | Exibe o valor do estoque de peças não originais, considerando os filtros informados na aba da geração de informações não contábeis. |
| Estoque Acessórios não Originais | Exibe o valor do estoque de acessórios não originais, considerando os filtros informados na aba da geração de informações não contábeis. |
| Estoque Outros | Exibe o valor do estoque dos itens que não estão classificados nos quadros acima, considerando os filtros informados na aba da geração de informações não contábeis. |
| Transf. - Entradas P&A | Exibe o valor dos itens das entradas de transferências de acessórios e itens, considerando os filtros informados na aba da geração de informações não contábeis. |
| Transf. - Entradas Outros | Exibe o valor dos itens das entradas de transferências considerando os filtros informados na aba da geração de informações não contábeis. |
| Transf. - Saídas P&A | Exibe o valor dos itens das saídas de transferências de acessórios e itens, considerando os filtros informados na aba da geração de informações não contábeis. |
| Transf. - Saídas Outros | Exibe o valor dos itens das saídas de transferências considerando os filtros informados na aba da geração de informações não contábeis. |
| Dica |
|---|
Para os quadros referentes a estoque pode ser utilizado Relatórios > Peças > Estoque de Peças . |
4.4.Assistência Técnica
Para calcular os valores é considerado o Mês/Ano e Categoria informada na tela
4.4.1. Resultado Departamental
Os valores apresentados nesse quadro são obtidos através do cadastro das formulas indicadas no Relatório Montado e pode ser conferido utilizando o balancete.
4.4.2. Pós Vendas
4.4.2.1.Serviços Gerais
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Assistência Técnica > Pós Vendas > Serviços Gerais
Detalhamento das contas:
| Serviços Gerais | Mês |
|---|---|
| Vendas Líquidas | |
| Clientes | Valor liquido (vendas – devoluções) dos serviços das solicitações externas nas ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Serviço Rápido | Valor liquido (vendas – devoluções) dos serviços que tenham categoria ‘Serviço Rápido ‘ das ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Garantia | Valor liquido (vendas – devoluções) dos serviços das solicitações em garantia das ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração |
| Deslocamento VW | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Revisão Entrega | Valor liquido (vendas – devoluções) dos serviços que tenham categoria ‘Preparação de Entrega‘ das ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Revisão KM | Valor liquido (vendas – devoluções) dos serviços que tenham categoria ‘Revisão‘ das ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Interna | Valor liquido (vendas – devoluções) dos serviços das solicitações internos nas ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Outros Contratos Manutenção | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Serviços de Terceiros | Valor liquido (vendas – devoluções) dos serviços que tenham categoria ‘Serviço Rápido ‘ nas ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Contrato Manutenção Próprio | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Serviços Gerais | Mês |
|---|---|
| Vendas Brutas | |
| Clientes | Valor bruto dos serviços com solicitação externa nas ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Serviço Rápido | Valor bruto dos serviços que tenham categoria ‘Serviço Rápido ‘ nas ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Garantia | Valor bruto dos serviços de que tenham solicitação garantia nas ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Deslocamento VW | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Revisão Entrega | Valor bruto dos serviços que tenham categoria ‘Revisão de Entrega ‘ nas ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Revisão KM | Valor bruto dos serviços que tenham categoria ‘Revisão‘ das ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Interna | Valor bruto dos serviços que tenham solicitação interno, nas ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Outros Contratos Manutenção | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Serviços de Terceiros | Valor bruto dos serviços que tenham categoria ‘Serviço de Terceiros ‘ das ordem de serviços, encerradas nos parâmetros de geração. |
| Contrato Manutenção Próprio | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Dica |
|---|
Os valores batem com Relatório > Oficina > Relatório por OS Departamento/Categoria ou na Consulta Gerencial > aba Controle de Passagens e aba O.S Encerradas. |
4.4.2.2.Funilaria e Pintura
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Assistência Técnica > Pós Vendas >Funilaria e Pintura
Detalhamento das Contas:
| Funilaria e Pintura | Mês |
|---|---|
| Vendas Líquidas | |
| Clientes | Valor liquido (vendas – devoluções) dos serviços que tenham categoria ‘Funilaria/pintura‘ das ordem de serviços com solicitação externa, encerradas nos parâmetros de geração |
| Garantia | Valor liquido (vendas – devoluções) dos serviços que tenham categoria ‘Funilaria/pintura‘ das ordem de serviços com solicitação garantia, encerradas nos parâmetros de geração |
| Interna | Valor liquido (vendas – devoluções) dos serviços que tenham categoria ‘Funilaria/pintura‘ das ordem de serviços com solicitação interna, encerradas nos parâmetros de geração |
| Serviços de Terceiros | Valor líquido das ordens de serviço externas, que estejam encerradas. |
| Funilaria e Pintura | Mês |
|---|---|
| Vendas Brutas | |
| Clientes | Valor bruto dos serviços que tenham categoria ‘Funilaria/Pintura‘ das ordem de serviços com solicitação externa, encerradas nos parâmetros de geração |
| Garantia | Valor bruto dos serviços que tenham categoria ‘Funilaria/ Pintura‘ das ordem de serviços com solicitação garantia, encerradas nos parâmetros de geração |
| Interna | Valor bruto dos serviços que tenham categoria ‘Funilaria/ Pintura‘ das ordem de serviços com solicitação interna, encerradas nos parâmetros de geração |
| Serviços de Terceiros | Valor líquido das ordens de serviço externas, que estejam encerradas. |
4.4.3.RMS - Resumo Mensal dos Serviços.
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Assistência Técnica > RMS - Resumo Mensal dos Serviços
Detalhamento das Contas, são apresentados considerando os parâmetros de geração Mês/Ano e Empresa/Filial.
| RMS - RESUMO MENSAL DE SERVIÇOS | |
|---|---|
| Clientes | Quantidade de O.S. encerradas que tenham solicitação externa. |
| Garantia | Quantidade de O.S. encerradas que tenham solicitação garantia. |
| Internos | Quantidade de O.S. encerradas que tenham solicitação interna. |
| Deslocamento / Leva e Trás (Quantidade) | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Veículos Atendidos (Quantidade) | Quantidade de passagens de chassis de O.S encerradas. |
| Clientes (Quantidade) | Quantidade de clientes de O.S. encerradas . |
| Serviços Funilaria e Pintura | Quantidade de O.S. encerradas que tenham categoria ‘Funilaria/pintura‘ . |
| Revisão | Quantidade de O.S. encerradas que tenham categoria ‘Revisão‘. |
| Primeira revisão | Quantidade de O.S. encerradas que tenham serviço identificado como ‘Primeira Revisão‘ . |
| Segunda revisão | Quantidade de O.S. encerradas que tenham serviço identificado como ‘Segunda Revisão‘. |
| Terceira revisão | Quantidade de O.S. encerradas que tenham serviço identificado como ‘Terceira Revisão‘. |
| Quarta revisão | Quantidade de O.S. encerradas que tenham serviço identificado como ‘Quarta Revisão‘. |
| Quinta revisão | Quantidade de O.S. encerradas que tenham serviço identificado como ‘Quinta Revisão‘. |
| Sexta revisão | Quantidade de O.S. encerradas que tenham serviço identificado como ‘Sexta Revisão‘. |
| Serviços Gerais | Quantidade de O.S. encerradas que tenham categoria como 'Funilaria e Pintura'. |
| Serviços Rápidos | Quantidade de O.S. encerradas que tenham categoria como 'Serviços Rápidos'. |
| Serviços Rápidos de Revisão (frotistas) | Quantidade de O.S. encerradas que tenham categoria como 'Revisão' e clientes frotistas. |
| Deslocamento / Leva e Trás (Valor) | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Garantia (Quantidade) | Quantidade de O.S. encerradas que tenham solicitação de garantia. |
| Recalls | Quantidade de O.S. encerradas |
| Reparo Repetitivo (RR) | Quantidade de O.S. encerradas do tipo retrabalho. |
| Interno (Quantidade) | Quantidade de O.S. encerradas que tenham serviços interno. |
| Geral (Quantidade) | Quantidade de O.S. encerradas que não contemplem as situações acima. |
