| FOOD-44087 | AA ONE - PRODUTOS NOVOS COM CODIGO MAIOR DE 6 DIGITOS NAO ATUALIZA O PREÇO | | Problema: Mesmo estando definida como obrigatória na retaguarda, a configuração de Venda Orientada não estava sendo aplicada de forma obrigatória no Autoatendimento, permitindo o avanço no fluxo de venda sem que todas as seleções obrigatórias fossem realizadas.
Solução : Foi ajustada a obrigatoriedade da Venda Orientada no layout por imagem, garantindo o cumprimento das regras configuradas na retaguarda. Para cenários em que a Venda Orientada possui quantidade maior que 1, recomenda-se a utilização do layout por lista para assegurar a correta aplicação das validações. |
| FOOD-44323 | Auto-Atendimento One - Inserir item na venda | CORREÇÃO | Problema: Ao selecionar alguns produtos no Autoatendimento One, como Batatas e Milkshakes, os itens não eram inseridos na venda. Após o clique no produto, nenhuma ação era executada, impedindo a continuidade da compra. Solução: Foi aplicada uma blindagem na lógica de inclusão de produtos, garantindo que itens que possuam ao menos uma composição sejam corretamente adicionados à venda ao serem selecionados. |
| FOOD-44340 | AA One - VO dentro de VO com problemas. | | Problema: No grupo “Monte seu prato”, as etapas de escolha de bebida e sobremesa eram exibidas na mesma tela, quebrando o fluxo sequencial esperado da Venda Orientada. Solução : Foi ajustada a lógica de criação dos steps da Venda Orientada para separar corretamente múltiplos orientedSaleSteps, garantindo que bebida e sobremesa sejam apresentadas em etapas distintas e na ordem correta. |
| FOOD-44349 | AA Taste One - Produtos de seleção saem incompletos na comanda de produção | | Problema: Ao lançar produtos que exigem a escolha de sabores ou itens distintos, a comanda de produção registrava apenas o produto genérico, sem detalhar as opções selecionadas pelo cliente, como sabores de esfihas ou sundae, impactando o fluxo operacional da loja. Solução : Foi ajustada a geração da comanda de produção para imprimir corretamente os itens e sabores selecionados na venda. Para o correto funcionamento, é necessário que os produtos estejam devidamente cadastrados na retaguarda. |
| FOOD-44505 | AA ONE - EXCLUINDO ADICIONAIS AO RECUSAR A PRÓXIMA SUGESTÃO DE VO | | Problema: No AA One, ao recusar a sugestão de bebida na última etapa opcional da Venda Orientada, os adicionais selecionados anteriormente eram removidos do carrinho em produtos do tipo Cascão no layout BOBS. Solução Foi ajustada a lógica da última etapa não obrigatória da Venda Orientada para preservar os adicionais selecionados nas etapas anteriores. Ajuste restrito apenas ao layout BOBS. Demais layouts seguem o comportamento original. |
| FOOD-44611 | AA One Versão 49.21 (Android) - Mensagem de Não abertura do dia | | Problema: No Autoatendimento Android, era possível iniciar uma venda mesmo com o dia não aberto no Degust PDV, resultando em falha na finalização do fluxo, com TEF em status pendente e nota fiscal não processada. Solução : Realizado o ajuste na condição para o ambiente Online com Android, adicionando a validação de dia aberto no fluxo inicial. Quando o dia estiver com status “ENCERRADO”, o sistema bloqueia a venda e impede o avanço para o pagamento, alinhando o comportamento ao Autoatendimento Windows. |
| FOOD-44752 | AA ONE - PRODUTOS NOVOS COM CODIGO MAIOR DE 6 DIGITOS NAO ATUALIZA O PRECO | | Problema: Após a ativação de uma nova campanha na franquia Bobs em 03/12/2025, alguns produtos não apresentavam o preço atualizado no Autoatendimento One, mesmo após a atualização realizada no PDV. Os produtos afetados foram os códigos 900002 e 900004. Solução: Foi realizada a correção na API responsável pelo consumo e atualização de preços, garantindo a sincronização correta dos valores da campanha no Autoatendimento One. |
| TASTE-261 | DEGUST PDV AA | Erro de Offline ao multiplicar combo por 2 | | Problema: Ao selecionar opções do Grupo 21 – Sabor do Refri no primeiro combo, o Autoatendimento apresentava erro e retornava para a tela inicial. Solução : Foi aplicada uma blindagem na navegação da Venda Orientada, evitando o crash da aplicação e garantindo o fluxo correto das etapas. |
| TASTE-179 | Banner topo no AA One | | Implementada a exibição do banner topo na tela principal do Autoatendimento One, acima dos itens da categoria, com transição em carrossel. A funcionalidade utiliza o cadastro da retaguarda e não é exibida quando o modo DRIVE está ativo.
Pode acessar a documentação clicando aqui: Saiba mais! |
| TASTE-206 | Show Full Value / Valor Mix via retaguarda | | Implementada a configuração centralizada do Show Full Value (Valor Mix) diretamente pela retaguarda, por meio do cardápio e das configurações de layout do Autoatendimento Convencional. O controle deixa de ser realizado por terminal via config.json, garantindo padronização visual em toda a rede, redução de inconsistências operacionais e maior facilidade de gestão das configurações.
Pode acessar a documentação clicando aqui: Saiba mais! |
| TASTE-181 | Desconto pré-cadastrado no AA | | Implementada a aplicação de desconto pré-cadastrado no Autoatendimento, limitada a um desconto por venda e aplicada somente no total do carrinho. A opção de inserir o código é exibida apenas para lojas com desconto configurado previamente na retaguarda.
Pode acessar a documentação clicando aqui: Saiba mais! |